| Equipe | PTS | J | G | N | P | bp | bc | DIF | |
| 1 | Gravelines | 55 | 29 | 26 | 0 | 3 | 2296 | 1869 | 427 |
| 2 | Chalon | 52 | 29 | 23 | 0 | 6 | 2416 | 2191 | 225 |
| 3 | Orléans | 49 | 29 | 20 | 0 | 9 | 2226 | 2052 | 174 |
| 4 | Le Mans | 47 | 29 | 18 | 0 | 11 | 2408 | 2287 | 121 |
| 5 | Nancy | 46 | 29 | 17 | 0 | 12 | 2295 | 2215 | 80 |
| 6 | Chorale Roanne | 45 | 29 | 16 | 0 | 13 | 2219 | 2227 | -8 |
| 7 | Paris-Levallois | 45 | 29 | 16 | 0 | 13 | 2355 | 2349 | 6 |
| 8 | Cholet | 45 | 29 | 16 | 0 | 13 | 2325 | 2244 | 81 |
| 9 | Nanterre | 43 | 29 | 14 | 0 | 15 | 2322 | 2334 | -12 |
| 10 | JDA Dijon | 43 | 29 | 14 | 0 | 15 | 2031 | 2055 | -24 |
| 11 | Strasbourg | 42 | 29 | 13 | 0 | 16 | 2230 | 2179 | 51 |
| 12 | Lyon-Villeurbanne | 41 | 29 | 12 | 0 | 17 | 2173 | 2197 | -24 |
| 13 | Poitiers | 38 | 29 | 9 | 0 | 20 | 2107 | 2253 | -146 |
| 14 | STB Le Havre | 38 | 29 | 9 | 0 | 20 | 2226 | 2284 | -58 |
| 15 | Pau-Orthez | 35 | 29 | 6 | 0 | 23 | 2183 | 2490 | -307 |
| 16 | Hyères | 29 | 29 | 3 | 0 | 26 | 2186 | 2772 | -586 |






