




K1 messieurs:
1. Fabien Lefèvre (Pau) 199,37 (1:39.96 + 1:39.41) (0+0)
2. Benoît Peschier (Vallon Pont d'Arc) 200,17 (1:40.76 + 1:37.41) (2+0)
3. Rendaud Doby (Vaulx en Velin) 202,92 (1:41.43 + 1:41.49) (0+0)
4. Pierre Bourliaud (Pontarlier) 206,20 (1:44.02 + 1:42.18) (0+0)
5. Raphaël Revêche (Val de l'Indre) 207,18 (1:46.35 + 1:40.83) (0+0)
6. Boris Neveu (Bagnères de Bigorre) 207,84 (1:43.82 + 1:42.02) (2+0)
7. Thomas Bersinger (Eyrieux) 208,60 (1:47.82 + 1:40.78) (0+0)
8. Sébastien Combot (Lannion) 211,19 (1:39.83 + 1:45.36) (4+2)
9. Benjamin Boukpeti (Toulouse) 218,14 (1:44.36 + 1:39.78) (10+4)
10. Frédéric Walczak (Sélestat) 222,06 (1:45.81 + 1:44.25) (8+4)
11. Julien Billaut (Pau) 254,42 (1:41.35 + 1:39.07) (0+54)
12. Lucien Delfour (Aire sur Adour) 262,58 (1:46.05 + 1:40.53) (2+54)
C1 messieurs:
1. Tony Estanguet (Pau) 212,13 (1:43.45 + 1:44.68) (2+2)
2. Pierre Labarelle (Marseille) 213,71 (1:42.67 + 1:45.04) (2+4)
3. Nicolas Peschier (Vallon Pont d'Arc) 217,17 (1:47.43 + 1.45.74) (4+0)
4. Jérémy Gouëllo (Lanester) 223,13 (1:51.18 + 1:49.95) (2+0)
5. Jonathan Marc (Lannion) 224,25 (1:51.65 + 1:50.60) (0+2)
6. Baptiste Delaplace (Montpellier) 230,45 (1:46.73 + 1:51.72) (2+10)
7. Edern Le Ruyet (Lochrist) 231,28 (1:52.55 + 1:50.73) (6+2)
8. Denis Garaud-Chanut (Marseille) 231,90 (1:52.20 + 1:47.70) (8+4)
9. Eric Deguil (Pau) 234,39 (1:53.36 + 1:53.03) (4+4)
10. Charly Chassigneux (Val de Loire) 237,27 (2:01.13 + 1:52.14) (4+0)
K1 dames:
1. Mathilde Pichery (Montpellier) 228,12 (1:54.37 + 1:51.75) (0+2)
2. Clothilde Miclo (Epinal) 236,53 (1:57.85 + 1:56.68) (2+0)
3. Aline Tornare (St Maurice de Gourdans) 238,44 (1:55.80 + 1:54.64) (2+6)
4. Anne Line Poncet (Voray) 241,38
5. Carole Bouzidi (La Colle sur Loup) 243,55
6. Marie-Zelia Lafont (Orthez) 253,74
7. Emilie Fer (La Colle sur Loup) 291,63
8. Claire Jacquet (Ancerville) 354,09
C2 messieurs:
1. Cédric Forgit et Martin Braud (Jarnac) 229,28
2. Mathieu Voyemant et Damien Troquenet (Bry-sur-Marne) 231,52
3. Pierre et Christophe Luquet (Bagnères de Bigorre) 236,13
4. Gauthier Klauss et Mathieu Peche (Epinal) 236,34
5. Hugo Biso et Pierre Picco (Muret) 237,06
6. Rémy Alonso et Victor Lamy (Vallon Pont d'Arc) 238,04
7. Aymeric Maynadier et Sébastien Perilhou (Foix) 242,91
8. Mathieu et Thomas Fougere (Dole) 492,13













