| Joueurs | Equipes | Buts | |
| 1 | Zlatan Ibrahimovic (SWE) | Paris SG | 29 |
| 2 | Pierre-Emerick Aubameyang (GAB) | Saint-Etienne | 19 |
| 3 | Darío Cvitanich (ARG) | Nice | 18 |
| 4 | Bafetimbi Gomis (FRA) | Olympique Lyonnais | 16 |
| 5 | Anthony Modeste (FRA) | SC Bastia | 15 |
| - | Jeremie Aliadière (FRA) | Lorient | 15 |
| 6 | Salomon Kalou (CIV) | Lille | 13 |
| - | André-Pierre Gignac (FRA) | Ol.Marseille | 13 |
| - | Saber Khlifa (TUN) | Evian Thonon | 13 |
| - | Wissam Ben Yedder (FRA) | Toulouse | 13 |
| 7 | Eden Ben Basat (ISR) | Toulouse / Brest | 12 |
| - | Dimitri Payet (FRA) | Lille | 12 |
| 8 | Brandão (BRA) | Saint-Etienne | 11 |
| - | Adrian Mutu (ROU) | Ajaccio | 11 |
| - | Julien Feret (FRA) | Rennes | 11 |
| 9 | Mevlut Erding (TUR) | Rennes | 10 |
| - | Florian Thauvin (FRA) | SC Bastia | 10 |
| - | Romain Alessandrini (FRA) | Rennes | 10 |
| - | Lisandro López (ARG) | Olympique Lyonnais | 10 |
| - | Younes Belhanda (MAR) | Montpellier | 10 |
| - | Souleymane Camara (SEN) | Montpellier | 10 |
| 10 | Sloan Privat (FRA) | Sochaux | 9 |
| - | André Ayew (GHA) | Ol.Marseille | 9 |
| - | Gaaetan Courtet (FRA) | Reims | 9 |
| - | Benjamin Nivet (FRA) | Troyes | 9 |
| 11 | Yoan Gouffran (FRA) | Bordeaux | 8 |
| - | Cédric Barbosa (FRA) | Evian Thonon | 8 |
| - | Eric Bauthéac (FRA) | Nice | 8 |
| - | Henri Saivet (FRA) | Bordeaux | 8 |
| - | Cedric Bakambu (FRA) | Sochaux | 8 |
| - | Nolan Roux (FRA) | Lille | 8 |
| 12 | Grégory Pujol (FRA) | Valenciennes | 7 |
| - | Yohan Mollo (FRA) | Saint-Etienne / Nancy | 7 |
| - | Wahbi Khazri (FRA) | SC Bastia | 7 |
| - | Jordan Ayew (GHA) | Ol.Marseille | 7 |
| - | Etienne Capoue (FRA) | Toulouse | 7 |
| - | Jonathan Pitroipa (BUR) | Rennes | 7 |
| - | Fabien Camus (TUN) | Troyes | 7 |
| - | Remy Cabella (FRA) | Montpellier | 7 |
| 13 | Clément Grenier (FRA) | Olympique Lyonnais | 6 |
| - | Chahir Belghazouani (MAR) | Ajaccio | 6 |
| - | Alain Traoré (BUR) | Lorient | 6 |
| - | Ludovic Obraniak (POL) | Bordeaux | 6 |
| - | John Utaka (NGR) | Montpellier | 6 |
| - | Foued Kadir (ALG) | Ol.Marseille / Valenciennes | 6 |
| - | Emanuel Herrera (ARG) | Montpellier | 6 |
| - | Toifilou Maoulida (FRA) | SC Bastia | 6 |
| - | Cheick Tidiane Diabaté (MLI) | Bordeaux | 6 |
| - | Kévin Monnet-Paquet (FRA) | Lorient | 6 |
| - | Kevin Gameiro (FRA) | Paris SG | 6 |
| 14 | Valentin Eysseric (FRA) | Nice | 5 |
| - | Sébastien Puygrenier (FRA) | Nancy | 5 |
| - | Michel Bastos (BRA) | Olympique Lyonnais | 5 |
| - | Djamel Bakar (FRA) | Nancy | 5 |
| - | Marko Basa (MNE) | Lille | 5 |
| - | Blaise Matuidi (FRA) | Paris SG | 5 |
| - | Renato Civelli (ARG) | Nice | 5 |
| - | Jérémy Menez (FRA) | Paris SG | 5 |
| - | Benjamin Moukandjo Bile (CMR) | Nancy | 5 |
| - | Gaël Danic (FRA) | Valenciennes | 5 |
| - | Benjamin Corgnet (FRA) | Lorient | 5 |
| - | Anthony Le Tallec (FRA) | Valenciennes | 5 |
| - | Yannick Sagbo (CIV) | Evian Thonon | 5 |
| 15 | Renaud Cohade (FRA) | Saint-Etienne | 4 |
| - | Kevin Berigaud (FRA) | Evian Thonon | 4 |
| - | Grzegorz Krychowiak (POL) | Reims | 4 |
| - | Stéphane Darbion (FRA) | Troyes | 4 |
| - | Emmanuel Riviere (FRA) | Toulouse | 4 |
| - | Romain Hamouma (FRA) | Saint-Etienne | 4 |
| - | Gaëtan Charbonnier (FRA) | Montpellier | 4 |
| - | Diego (BRA) | Reims | 4 |
| - | Florian Raspentino (FRA) | Ol.Marseille / Brest | 4 |
| - | Charlison Benschop (NED) | Brest | 4 |
| - | Giovanni Sio (FRA) | Sochaux | 4 |
| - | Javier Pastore (ARG) | Paris SG | 4 |
| - | Franck Tabanou (FRA) | Toulouse | 4 |
| - | Marco Estrada (CHI) | Montpellier | 4 |
| - | Yann Jouffre (FRA) | Lorient | 4 |
| - | Sébastien Roudet (FRA) | Sochaux | 4 |
| 16 | Opa Nguette (FRA) | Valenciennes | 3 |
| - | Mathieu Dossevi (FRA) | Valenciennes | 3 |
| - | Marcos Pereira (BRA) | Troyes | 3 |
| - | Josuha Guilavogui (FRA) | Saint-Etienne | 3 |
| - | Mohamed Yattara (GUI) | Troyes | 3 |
| - | Odair Fortes (CPV) | Reims | 3 |
| - | Ezequiel Lavezzi (ARG) | Paris SG | 3 |
| - | Neal Maupay (FRA) | Nice | 3 |
| - | Mathieu Valbuena (FRA) | Ol.Marseille | 3 |
| - | Dennis Oliech (KEN) | Ajaccio | 3 |
| - | Camel Meriem (FRA) | Nice | 3 |
| - | Gilles Sunu (FRA) | Lorient | 3 |
| - | Sylvio Ronny Rodelin (FRA) | Lille | 3 |
| - | Maxime Gonalons (FRA) | Olympique Lyonnais | 3 |
| - | Jérôme Rothen (FRA) | SC Bastia | 3 |
| - | Ilan (BRA) | SC Bastia | 3 |
| - | Yoann Gourcuff (FRA) | Olympique Lyonnais | 3 |
| - | Corentin Jean (FRA) | Troyes | 3 |
| - | Jean-Christophe Bahebeck (FRA) | Troyes | 3 |
| - | Julien Faussurier (FRA) | Troyes | 3 |
| - | Aurélien Chedjou (CMR) | Lille | 3 |
| - | Adrien Regattin (FRA) | Toulouse | 3 |
| - | Nemanja Pejcinovic (SRB) | Nice | 3 |
| - | Alexandre Lacazette (FRA) | Olympique Lyonnais | 3 |
| - | Lamine Kone (CIV) | Lorient | 3 |
| - | Max Gradel (CIV) | Saint-Etienne | 3 |
| - | Ryad Boudebouz (ALG) | Sochaux | 3 |
| - | Salif Sane (FRA) | Nancy | 3 |
| - | Ribeiro Eduardo (BRA) | Ajaccio | 3 |
| - | Paul Alo'o Efoulou (CMR) | Nancy | 3 |
| - | Mahamane Traoré (MLI) | Nice | 3 |
| 17 | Tapé Moussé Doubai (CIV) | Sochaux | 2 |
| - | Mamadou Sakho (FRA) | Paris SG | 2 |
| - | Aïssa Mandi (FRA) | Reims | 2 |
| - | Larsen Touré (GUI) | Brest | 2 |
| - | Benoît Lesoimier (FRA) | Brest | 2 |
| - | Vincent Aboubakar (CMR) | Valenciennes | 2 |
| - | Johan Cavalli (FRA) | Ajaccio | 2 |
| - | Kurt Zouma (FRA) | Saint-Etienne | 2 |
| - | Jordan Loties (FRA) | Nancy | 2 |
| - | Benoit Pedretti (FRA) | Lille | 2 |
| - | Floyd Ama Ayité (TOG) | Reims | 2 |
| - | Paul Baysse (FRA) | Brest | 2 |
| - | Benoît Cheyrou (FRA) | Ol.Marseille | 2 |
| - | Stephane Bahoken (FRA) | Nice | 2 |
| - | Grégory Bourillon (FRA) | Lorient | 2 |
| - | Fousseni Diawara (MLI) | Ajaccio | 2 |
| - | Daniel Braaten (NOR) | Toulouse | 2 |
| - | Maxime Barthelme (FRA) | Lorient | 2 |
| - | Maor Melikson (ISR) | Valenciennes | 2 |
| - | Jean Makoun (CMR) | Rennes | 2 |
| - | Lossemy Karaboué (FRA) | Nancy | 2 |
| - | Kamel Chafni (MAR) | Brest | 2 |
| - | Daniel Wass (DEN) | Evian Thonon | 2 |
| - | Alex (BRA) | Paris SG | 2 |
| - | Wesley Lautoa (FRA) | Lorient | 2 |
| - | Ricardo Faty (SEN) | Ajaccio | 2 |
| - | José Saez (FRA) | Valenciennes | 2 |
| - | Steed Malbranque (FRA) | Olympique Lyonnais | 2 |
| - | Didier Digard (FRA) | Nice | 2 |
| - | Jaroslav Plašil (CZE) | Bordeaux | 2 |
| - | Loïc Perrin (FRA) | Saint-Etienne | 2 |
| - | Anthony Mounier (FRA) | Montpellier | 2 |
| - | Arnold Mvuemba (FRA) | Olympique Lyonnais / Lorient | 2 |
| - | Rod Fanni (FRA) | Ol.Marseille | 2 |
| - | Gueïda Fofana (FRA) | Olympique Lyonnais | 2 |
| - | Thomas Ayasse (FRA) | Nancy | 2 |
| - | Etienne Didot (FRA) | Toulouse | 2 |
| - | Ryan Mendes Da Graça (CPV) | Lille | 2 |
| - | Maxwell (BRA) | Paris SG | 2 |
| - | John Boye (GHA) | Rennes | 2 |
| - | Lucas Digne (FRA) | Lille | 2 |
| - | Mounir Obbadi (FRA) | Troyes | 2 |
| - | Mehdi Mostefa Sbaa (ALG) | Ajaccio | 2 |
| - | Mohammed Rabiu (GHA) | Evian Thonon | 2 |
| - | Youssef Adnane (FRA) | Evian Thonon | 2 |
| - | Florent Balmont (FRA) | Lille | 2 |
| - | Vincent Nogueira (FRA) | Sochaux | 2 |
| - | Jonathan Ayité (TOG) | Brest | 2 |
| - | André Luiz (BRA) | Nancy | 2 |
| - | Loïc Poujol (FRA) | Sochaux | 2 |
| - | Nicolas Fauvergue (FRA) | Reims | 2 |
| - | Carlos Sanchez (COL) | Valenciennes | 2 |
| - | Romain Grange (FRA) | Nancy | 2 |
| - | Jérémie Bréchet (FRA) | Troyes | 2 |
| 18 | Mahamadou Samassa (MLI) | Valenciennes | 1 |
| - | Jérémy Morel (FRA) | Ol.Marseille | 1 |
| - | Fabrice Ehret (FRA) | Evian Thonon | 1 |
| - | Benoît Trémoulinas (FRA) | Bordeaux | 1 |
| - | Anthony Weber (FRA) | Reims | 1 |
| - | Carl Medjani (ALG) | Ajaccio | 1 |
| - | Mohamed Fofana (MLI) | Reims | 1 |
| - | Christopher Glombard (BEN) | Reims | 1 |
| - | Paul Lasne (FRA) | Ajaccio | 1 |
| - | Ahmed Kantari (MAR) | Brest | 1 |
| - | Sylvain Marchal (FRA) | SC Bastia | 1 |
| - | Yassin Mikari (TUN) | Sochaux | 1 |
| - | Djibril Sidibe (FRA) | Lille | 1 |
| - | Lucas Mareque (ARG) | Lorient | 1 |
| - | Souleymane Diawara (SEN) | Ol.Marseille | 1 |
| - | Jean Daniel Akpa Akpro (FRA) | Toulouse | 1 |
| - | Túlio De Melo (BRA) | Lille | 1 |
| - | Bruno Grougi (FRA) | Brest | 1 |
| - | Anthony Réveillère (FRA) | Olympique Lyonnais | 1 |
| - | Edouard Butin (FRA) | Sochaux | 1 |
| - | Morgan Amalfitano (FRA) | Ol.Marseille | 1 |
| - | Vitorino Hilton (BRA) | Montpellier | 1 |
| - | Sambou Yatabare (MLI) | SC Bastia | 1 |
| - | Ronald Zubar (GLP) | Ajaccio | 1 |
| - | Claudio Beauvue (GLP) | SC Bastia | 1 |
| - | Aymen Abdennour (TUN) | Toulouse | 1 |
| - | Serge Aurier (FRA) | Toulouse | 1 |
| - | Sebastien Corchia (FRA) | Sochaux | 1 |
| - | Clément Chantome (FRA) | Paris SG | 1 |
| - | Clarck Nsikulu (FRA) | Evian Thonon | 1 |
| - | Brice Dja Djedjé (CIV) | Evian Thonon | 1 |
| - | Julien Quercia (FRA) | Lorient | 1 |
| - | Kévin Theophile Catherine (FRA) | Rennes | 1 |
| - | Loïc Rémy (FRA) | Ol.Marseille | 1 |
| - | Ludovic Giuly (FRA) | Lorient | 1 |
| - | Frédéric Sammaritano (FRA) | Ajaccio | 1 |
| - | Benjamin Stambouli (FRA) | Montpellier | 1 |
| - | David Bellion (FRA) | Bordeaux | 1 |
| - | Fabien Robert (FRA) | Lorient | 1 |
| - | Aldo Angoula (FRA) | Evian Thonon | 1 |
| - | Gil (BRA) | Valenciennes | 1 |
| - | Sigamary Diarra (MLI) | Ajaccio | 1 |
| - | Kenny Lala (FRA) | Valenciennes | 1 |
| - | Milos Ninkovic (SRB) | Evian Thonon | 1 |
| - | Luigi Bruins (NED) | Nice | 1 |
| - | Abdoulaye Doucoure (FRA) | Rennes | 1 |
| - | Ludovic Sané (SEN) | Bordeaux | 1 |
| - | Andy Delort (FRA) | Ajaccio | 1 |
| - | Lindsay Rose (FRA) | Valenciennes | 1 |
| - | Florent Zitte (FRA) | Nancy | 1 |
| - | François Clerc (FRA) | Saint-Etienne | 1 |
| - | Adrien Rabiot (FRA) | Paris SG / Toulouse | 1 |
| - | Kévin Anin (FRA) | Nice | 1 |
| - | Divock Origi (BEL) | Lille | 1 |
| - | Sébastien Grax (FRA) | Troyes | 1 |
| - | Cédric Kanté (MLI) | Sochaux | 1 |
| - | Axel Ngando (FRA) | Rennes | 1 |
| - | Bakari Koné (BUR) | Olympique Lyonnais | 1 |
| - | Samuel Umtiti (FRA) | Olympique Lyonnais | 1 |
| - | Rachid Ghezzal (FRA) | Olympique Lyonnais | 1 |
| - | Moussa Sissoko (FRA) | Toulouse | 1 |
| - | Nicolas de Preville (FRA) | Reims | 1 |
| - | Simon Zenke (NGR) | Nancy | 1 |
| - | Nené (BRA) | Paris SG | 1 |
| - | Rudy Mater (FRA) | Valenciennes | 1 |
| - | Guillaume Hoarau (FRA) | Paris SG | 1 |
| - | Jimmy Briand (FRA) | Olympique Lyonnais | 1 |
| - | Enzo Reale (FRA) | Olympique Lyonnais / Lorient | 1 |
| - | Gregory van der Wiel (NED) | Paris SG | 1 |
| - | Loris Nery (FRA) | Valenciennes | 1 |
| - | Víctor Montaño (COL) | Rennes | 1 |
| - | Daniel Congré (FRA) | Montpellier | 1 |
| - | Cheick Diarra (MLI) | Rennes | 1 |
| - | Geoffrey Dernis (FRA) | Brest | 1 |
| - | Rémi Gomis (SEN) | Valenciennes | 1 |
| - | Julian Palmieri (FRA) | SC Bastia | 1 |
| - | Pedrinho (POR) | Lorient | 1 |
| - | Thiago Motta (ITA) | Paris SG | 1 |
| - | Fabien Lemoine (FRA) | Saint-Etienne | 1 |
| - | Zouheir Dhaouadi (TUN) | Evian Thonon | 1 |
| - | Granddi N'Goyi (COD) | Troyes | 1 |
| - | Rafaël Dias (POR) | Sochaux | 1 |
| - | Mariano (BRA) | Bordeaux | 1 |
| - | Romain Danze (FRA) | Rennes | 1 |
| - | Ali Ahamada (FRA) | Toulouse | 1 |
| - | François Marque (FRA) | SC Bastia | 1 |
| - | Jussiê (BRA) | Bordeaux | 1 |
| - | Florian Jarjat (FRA) | Troyes | 1 |
| - | Henrique (BRA) | Bordeaux | 1 |
| - | Fabrice Abriel (FRA) | Nice | 1 |
| - | Poko (GAB) | Bordeaux | 1 |
| - | Issiaga Sylla (GUI) | Toulouse | 1 |
| - | Dejan Lovren (CRO) | Olympique Lyonnais | 1 |
| - | Betão (BRA) | Evian Thonon | 1 |

















