| Joueurs | Equipes | Buts | |
| 1 | Zlatan Ibrahimovic (SWE) | AC Milan | 28 |
| 2 | Diego Milito (ARG) | Inter | 24 |
| 3 | Antonio Di Natale (ITA) | Udinese | 23 |
| - | Edinson Cavani (URU) | Napoli | 23 |
| 4 | Rodrigo Palacio (ARG) | Genoa | 19 |
| 5 | Germán Denis (ARG) | Atalanta | 16 |
| - | Fabrizio Miccoli (ITA) | Palerme | 16 |
| 6 | Sebastian Giovinco (ITA) | Parma | 15 |
| 7 | Stevan Jovetic (MNE) | Fiorentina | 14 |
| 8 | Mattia Destro (ITA) | Siena | 12 |
| - | Miroslav Klose (GER) | Lazio | 12 |
| 9 | David Di Michele (ITA) | Lecce | 11 |
| - | Emanuele Calaiò (ITA) | Siena | 11 |
| - | Marco Rigoni (ITA) | Novara | 11 |
| - | Daniel Osvaldo (ITA) | AS Roma | 11 |
| 10 | Alessandro Matri (ITA) | Juventus | 10 |
| - | Antonio Nocerino (ITA) | AC Milan | 10 |
| - | Marco Di Vaio (ITA) | Bologna | 10 |
| - | Mauricio Pinilla (CHI) | Cagliari / Palerme | 10 |
| 11 | Claudio Marchisio (ITA) | Juventus | 9 |
| - | Ezequiel Lavezzi (ARG) | Napoli | 9 |
| - | Marek Ham¨ík (SVK) | Napoli | 9 |
| - | Fabio Borini (ITA) | AS Roma | 9 |
| - | Francesco Lodi (ITA) | Catane | 9 |
| 12 | Hernanes (BRA) | Lazio | 8 |
| - | Sergio Pellissier (ITA) | Chievo | 8 |
| - | Adrian Mutu (ROU) | Cesena | 8 |
| - | Sergio Floccari (ITA) | Parma | 8 |
| - | Gaston Ramirez (URU) | Bologna | 8 |
| - | Alessandro Diamanti (ITA) | Bologna | 8 |
| - | Mirko Vucinic (MNE) | Juventus | 8 |
| - | Francesco Totti (ITA) | AS Roma | 8 |
| 13 | Bojan (ESP) | AS Roma | 7 |
| - | Gonzalo Bergessio (ARG) | Catane | 7 |
| - | Joaquin Larrivey (ARG) | Cagliari | 7 |
| - | Luís Muriel (COL) | Lecce | 7 |
| - | Arturo Vidal (CHI) | Juventus | 7 |
| 14 | Alberto Gilardino (ITA) | Fiorentina / Genoa | 6 |
| - | Jonathan Biabiany (FRA) | Parma | 6 |
| - | Robinho (BRA) | AC Milan | 6 |
| - | Simone Pepe (ITA) | Juventus | 6 |
| - | Maximiliano Moralez (ARG) | Atalanta | 6 |
| - | Goran Pandev (MKD) | Napoli | 6 |
| - | Abel Hernández (URU) | Palerme | 6 |
| - | Igor Budan (CRO) | Palerme | 6 |
| - | Cyril Théréau (FRA) | Chievo | 6 |
| - | Bo¨ko Jankovic (SRB) | Genoa | 6 |
| 15 | Kevin-Prince Boateng (GHA) | AC Milan | 5 |
| - | Matías Silvestre (ARG) | Palerme | 5 |
| - | Giuseppe Sculli (ITA) | Genoa / Lazio | 5 |
| - | Giampaolo Pazzini (ITA) | Inter | 5 |
| - | Alessio Cerci (ITA) | Fiorentina | 5 |
| - | Antonio Candreva (ITA) | Lazio / Cesena | 5 |
| - | Nicola Legrottaglie (ITA) | Catane | 5 |
| - | Robert Acquafresca (ITA) | Bologna | 5 |
| - | Thiago Ribeiro (BRA) | Cagliari | 5 |
| - | Du¨an Basta (SRB) | Udinese | 5 |
| - | Alberto Paloschi (ITA) | Chievo | 5 |
| - | Tommaso Rocchi (ITA) | Lazio | 5 |
| 16 | Daniele Conti (ITA) | Cagliari | 4 |
| - | Daniele De Rossi (ITA) | AS Roma | 4 |
| - | Esteban Cambiasso (ARG) | Inter | 4 |
| - | Wesley Sneijder (NED) | Inter | 4 |
| - | Erjon Bogdani (ALB) | Cesena / Siena | 4 |
| - | Guido Marilungo (ITA) | Atalanta | 4 |
| - | Erik Lamela (ARG) | AS Roma | 4 |
| - | Maxi López (ARG) | AC Milan / Catane | 4 |
| - | Pablo Barrientos (ARG) | Catane | 4 |
| - | Takayuki Morimoto (JPN) | Novara | 4 |
| - | Stefano Mauri (ITA) | Lazio | 4 |
| - | Antonio Floro Flores (ITA) | Udinese | 4 |
| - | Franco Brienza (ITA) | Siena | 4 |
| - | Libor Kozák (CZE) | Lazio | 4 |
| - | Davide Moscardelli (ITA) | Chievo | 4 |
| - | Senad Lulic (BIH) | Lazio | 4 |
| - | Sergio Almiron (ARG) | Catane | 4 |
| - | Alejandro Gómez (ARG) | Catane | 4 |
| - | Marco Rossi (ITA) | Genoa | 4 |
| - | Giuseppe Mascara (ITA) | Napoli / Novara | 4 |
| - | Riccardo Montolivo (ITA) | Fiorentina | 4 |
| - | Gabriel Paletta (ARG) | Parma | 4 |
| - | Fabio Quagliarella (ITA) | Juventus | 4 |
| - | Fábio Henrique Simplício (BRA) | AS Roma | 4 |
| 17 | Nicolás Bertolo (ARG) | Palerme | 3 |
| - | Miralem Pjanic (BIH) | AS Roma | 3 |
| - | Kwadwo Asamoah (GHA) | Udinese | 3 |
| - | Guillermo Giacomazzi (URU) | Lecce | 3 |
| - | Francesco Modesto (ITA) | Parma | 3 |
| - | Gaetano D'Agostino (ITA) | Siena | 3 |
| - | Juan (BRA) | AS Roma | 3 |
| - | Andrea Pirlo (ITA) | Juventus | 3 |
| - | Christian Ledesma (ITA) | Lazio | 3 |
| - | Leonardo Bonucci (ITA) | Juventus | 3 |
| - | Jeda (BRA) | Novara | 3 |
| - | Marquinho (BRA) | AS Roma | 3 |
| - | Sulley Muntari (GHA) | AC Milan / Inter | 3 |
| - | Giovanni Marchese (ITA) | Catane | 3 |
| - | Andrea Caracciolo (ITA) | Genoa / Novara | 3 |
| - | Antonio Cassano (ITA) | AC Milan | 3 |
| - | Blerim Dzemaili (SUI) | Napoli | 3 |
| - | Mauricio Isla (CHI) | Udinese | 3 |
| - | Victor Ibarbo (COL) | Cagliari | 3 |
| - | Stefano Okaka Chuka (ITA) | AS Roma / Parma | 3 |
| - | Andrea Bertolacci (ITA) | Lecce | 3 |
| - | Christian Maggio (ITA) | Napoli | 3 |
| - | Juan Guillermo Cuadrado (COL) | Lecce | 3 |
| - | Daniele Portanova (ITA) | Bologna | 3 |
| - | Mario Alberto Santana (ARG) | Napoli / Cesena | 3 |
| - | Thiago Motta (ITA) | Inter | 3 |
| - | Alessandro Del Piero (ITA) | Juventus | 3 |
| 18 | Juraj Kucka (SVK) | Genoa | 2 |
| - | Josip Ilicic (SLO) | Palerme | 2 |
| - | Urby Emanuelson (NED) | AC Milan | 2 |
| - | Andrea Dossena (ITA) | Napoli | 2 |
| - | Maicon (BRA) | Inter | 2 |
| - | Paolo Cannavaro (ITA) | Napoli | 2 |
| - | Massimo Gobbi (ITA) | Parma | 2 |
| - | Giacomo Bonaventura (ITA) | Atalanta | 2 |
| - | Raffaele Rubino (ITA) | Novara | 2 |
| - | Cristiano Del Grosso (ITA) | Siena | 2 |
| - | Diego Fabbrini (ITA) | Udinese | 2 |
| - | Thiago Silva (BRA) | AC Milan | 2 |
| - | Nicolás Spolli (ARG) | Catane | 2 |
| - | Yuto Nagatomo (JPN) | Inter | 2 |
| - | Hugo Armando Campagnaro (ARG) | Napoli | 2 |
| - | Miguel Veloso (POR) | Genoa | 2 |
| - | Andrea Mantovani (ITA) | Palerme | 2 |
| - | Giulio Migliaccio (ITA) | Palerme | 2 |
| - | Cristóbal Jorquera (CHI) | Genoa | 2 |
| - | Paolo Sammarco (ITA) | Chievo | 2 |
| - | Alessandro Lucarelli (ITA) | Parma | 2 |
| - | Gabriel Torje (ROU) | Udinese | 2 |
| - | Carlos Grossmüller (URU) | Lecce | 2 |
| - | Daniele Corvia (ITA) | Lecce | 2 |
| - | Davide Brivio (ITA) | Lecce | 2 |
| - | Simone Del Nero (ITA) | Lazio / Cesena | 2 |
| - | Cesare Natali (ITA) | Fiorentina | 2 |
| - | Simone Tiribocchi (ITA) | Atalanta | 2 |
| - | Matija Nastasic (SRB) | Fiorentina | 2 |
| - | Marco Borriello (ITA) | AS Roma / Juventus | 2 |
| - | Lorik Cana (ALB) | Lazio | 2 |
| - | Stephan Lichtsteiner (SUI) | Juventus | 2 |
| - | Luca Rigoni (ITA) | Chievo | 2 |
| - | Clarence Seedorf (NED) | AC Milan | 2 |
| - | Andrea Lazzari (ITA) | Fiorentina | 2 |
| - | Stephan El Shaarawy (ITA) | AC Milan | 2 |
| - | Matias Ezequiel Schelotto (ARG) | Atalanta | 2 |
| - | Giorgio Chiellini (ITA) | Juventus | 2 |
| - | Massimo Donati (ITA) | Palerme | 2 |
| - | Mauro Zárate (ARG) | Inter | 2 |
| - | Juan Zúñiga (COL) | Napoli | 2 |
| - | Diego Forlán (URU) | Inter | 2 |
| - | Éder (BRA) | Cesena | 2 |
| - | Ricky Álvarez (ARG) | Inter | 2 |
| - | Eran Zahavi (ISR) | Palerme | 2 |
| - | Wálter Gargano (URU) | Napoli | 2 |
| - | Giampiero Pinzi (ITA) | Udinese | 2 |
| - | Walter Samuel (ARG) | Inter | 2 |
| - | Filippo Porcari (ITA) | Novara | 2 |
| 19 | Matuzalém (BRA) | Lazio | 1 |
| - | Djibril Cissé (FRA) | Lazio | 1 |
| - | Gianpaolo Bellini (ITA) | Atalanta | 1 |
| - | Gennaro Sardo (ITA) | Chievo | 1 |
| - | Marco Parolo (ITA) | Cesena | 1 |
| - | Paolo De Ceglie (ITA) | Juventus | 1 |
| - | Luca Rossettini (ITA) | Siena | 1 |
| - | Santiago García (ARG) | Novara | 1 |
| - | Claudio Terzi (ITA) | Siena | 1 |
| - | Roberto Vitiello (ITA) | Siena | 1 |
| - | Mariano Julio Izco (ARG) | Catane | 1 |
| - | Giuseppe Biava (ITA) | Lazio | 1 |
| - | Riccardo Meggiorini (ITA) | Novara | 1 |
| - | Gianluca Zambrotta (ITA) | AC Milan | 1 |
| - | Lorenzo Ariaudo (ITA) | Cagliari | 1 |
| - | Fernando Uribe (COL) | Chievo | 1 |
| - | Jaime Valdés (CHI) | Parma | 1 |
| - | Nicolás Burdisso (ARG) | AS Roma | 1 |
| - | Daniele Galloppa (ITA) | Parma | 1 |
| - | Alessandro Gamberini (ITA) | Fiorentina | 1 |
| - | Andrea Masiello (ITA) | Atalanta | 1 |
| - | Giuseppe Gemiti (GER) | Novara | 1 |
| - | Andrea Catellani (ITA) | Catane | 1 |
| - | Mathieu Flamini (FRA) | AC Milan | 1 |
| - | Philippe Coutinho (BRA) | Inter | 1 |
| - | Albin Ekdal (SWE) | Cagliari | 1 |
| - | Mehdi Benatia (MAR) | Udinese | 1 |
| - | Andrea Ranocchia (ITA) | Inter | 1 |
| - | Maurizio Domizzi (ITA) | Udinese | 1 |
| - | Emiliano Moretti (ITA) | Genoa | 1 |
| - | Luca Marrone (ITA) | Juventus | 1 |
| - | Moestafa El Kabir (NED) | Cagliari | 1 |
| - | Alessandro Gazzi (ITA) | Siena | 1 |
| - | Vincenzo Iaquinta (ITA) | Juventus / Cesena | 1 |
| - | Davide Astori (ITA) | Cagliari | 1 |
| - | Daniel Pudil (CZE) | Cesena | 1 |
| - | Simone Loria (ITA) | Bologna | 1 |
| - | Davide Biondini (ITA) | Genoa / Cagliari | 1 |
| - | Vincenzo Rennella (FRA) | Cesena | 1 |
| - | Lúcio (BRA) | Inter | 1 |
| - | Danilo (BRA) | Udinese | 1 |
| - | Alexandre Pato (BRA) | AC Milan | 1 |
| - | Rene Krhin (SLO) | Bologna | 1 |
| - | Stefano Morrone (ITA) | Parma | 1 |
| - | Martín Cáceres (URU) | Juventus | 1 |
| - | McDonald Mariga (KEN) | Parma | 1 |
| - | Alessandro Nesta (ITA) | AC Milan | 1 |
| - | Daniele Dessena (ITA) | Cagliari | 1 |
| - | Mattia Cassani (ITA) | Fiorentina | 1 |
| - | Federico Peluso (ITA) | Atalanta | 1 |
| - | Luigi Giorgi (ITA) | Novara / Siena | 1 |
| - | Francesco Marianini (ITA) | Novara | 1 |
| - | Nicolò Cherubin (ITA) | Bologna | 1 |
| - | Nenad Tomovic (SRB) | Lecce | 1 |
| - | Djamel Mesbah (ALG) | AC Milan / Lecce | 1 |
| - | Boukary Dramé (SEN) | Chievo | 1 |
| - | Luciano (BRA) | Chievo | 1 |
| - | Marco Andreolli (ITA) | Chievo | 1 |
| - | Gelson Fernandes (SUI) | Udinese | 1 |
| - | Francesco Bolzoni (ITA) | Siena | 1 |
| - | Lucas Pratto (ARG) | Genoa | 1 |
| - | Manolo Gabbiadini (ITA) | Atalanta | 1 |
| - | Pablo Andres Gonzalez (ARG) | Siena | 1 |
| - | Damiano Ferronetti (ITA) | Udinese | 1 |
| - | Miguel Britos (URU) | Napoli | 1 |
| - | Massimo Oddo (ITA) | Lecce | 1 |
| - | Kamil Vacek (CZE) | Chievo | 1 |
| - | Andrea Esposito (ITA) | Lecce | 1 |
| - | Ivan Radovanovic (SRB) | Novara | 1 |
| - | Filippo Inzaghi (ITA) | AC Milan | 1 |
| - | Graziano Pellè (ITA) | Parma | 1 |
| - | Luca Cigarini (ITA) | Atalanta | 1 |
| - | Felipe Seymour (CHI) | Genoa / Catane | 1 |
| - | Fernando Marqués (ESP) | Parma | 1 |
| - | Edgar Barreto (PAR) | Palerme | 1 |
| - | Simone Padoin (ITA) | Juventus / Atalanta | 1 |
| - | Roberto Pereyra (ARG) | Udinese | 1 |
| - | Marcelo Estigarribia (PAR) | Juventus | 1 |
| - | Rodney Strasser (SLE) | AC Milan / Lecce | 1 |
| - | Santiago Silva (URU) | Fiorentina | 1 |
| - | Panagiotis Kone (GRE) | Bologna | 1 |
| - | Adem Ljajic (SRB) | Fiorentina | 1 |
| - | Fernando Gago (ARG) | AS Roma | 1 |
| - | Alberto Aquilani (ITA) | AC Milan | 1 |
| - | Andrea Barzagli (ITA) | Juventus | 1 |
| - | Ezequiel Muñoz (ARG) | Palerme | 1 |
| - | Álvaro González (URU) | Lazio | 1 |
| - | Matteo Rubin (ITA) | Parma / Bologna | 1 |
| - | Rodrigo Taddei (BRA) | AS Roma | 1 |
| - | Nenê (BRA) | Cagliari | 1 |
| - | Emanuele Giaccherini (ITA) | Juventus | 1 |
| - | Luca Ceccarelli (ITA) | Cesena | 1 |
| - | Roberto Guana (ITA) | Cesena | 1 |
| - | Andrea Mazzarani (ITA) | Novara | 1 |
| - | Francesco Acerbi (ITA) | Chievo | 1 |
| - | Marco Faraoni (ITA) | Inter | 1 |
| - | Davide Lanzafame (ITA) | Catane | 1 |
| - | Paolo Grossi (ITA) | Siena | 1 |
| - | Thomas Manfredini (ITA) | Atalanta | 1 |
| - | Massimo Paci (ITA) | Novara | 1 |
| - | Gennaro Delvecchio (ITA) | Lecce / Catane | 1 |
| - | Jonathan (BRA) | Parma / Inter | 1 |
| - | Stefano Ferrario (ITA) | Parma / Lecce | 1 |
| - | Radja Nainggolan (BEL) | Cagliari | 1 |
| - | Cristian Zaccardo (ITA) | Parma | 1 |
| - | Massimo Ambrosini (ITA) | AC Milan | 1 |
| - | Mario Yepes (COL) | AC Milan | 1 |
| - | Amauri (ITA) | Fiorentina / Juventus | 1 |
| - | Frederik Sørensen (DEN) | Juventus / Bologna | 1 |
| - | Giandomenico Mesto (ITA) | Genoa | 1 |
| - | Valeri Bojinov (BUL) | Lecce | 1 |
| - | Michael Bradley (USA) | Chievo | 1 |
| - | György Garics (AUT) | Bologna | 1 |
| - | Michele Pazienza (ITA) | Juventus / Udinese | 1 |
| - | Andreas Granqvist (SWE) | Genoa | 1 |
| - | Carlos Carmona (CHI) | Atalanta | 1 |
| - | Luc Castaignos (NED) | Inter | 1 |
| - | Francesco Valiani (ITA) | Parma | 1 |
| - | Milos Krasic (SRB) | Juventus | 1 |
| - | Marcelo Larrondo (ARG) | Siena | 1 |
| - | Mobido Diakité (FRA) | Lazio | 1 |
| - | Lionel Scaloni (ARG) | Lazio | 1 |
| - | Andrea Cossu (ITA) | Cagliari | 1 |
| - | Kévin Constant (GUI) | Genoa | 1 |
| - | Fernando Belluschi (ARG) | Genoa | 1 |






