

| 90' | Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous ce mardi avec France -Biélorussie. Passez une excellente soirée. A très bientôt. Au revoir. | |
| 90' | L'équipe de France est bien partie dans ces éliminatoires de la Coupe du monde 2014. La première place est synonyme de qualification directe alors que la deuxième place est synonyme de barrage. La première place sera très difficile avec la présence de l'Espagne. | |
| 90' | Les réactions des joueurs et entraîneurs sont à suivre dans quelques instants sur rmcsport.fr. Restez avec nous ! | |
| 90' | Les partenaires de Franck Ribéry prennent la tête du Groupe I en compagnie de la Géorgie. L'Espagne était exempte lors de cette première journée. Mardi, la Roja se déplacera en Géorgie. | |
| 90' | C'est la première victoire de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France. L'ancien capitaine des Bleus devra confirmer ses bons débuts avec l'obligation de prendre les 3 points face aux partenaires de Hleb. | |
| 90' | L'équipe de France s'impose 0-1 en Finlande grâce à un but d'Abou Diaby. Les Bleus ramènent les trois points. De bon augure avant la réception de la Biélorussie ce mardi au Stade de France. | |
| 90' | C'est finiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii | |
| 90' | Les Tricolores gèrent dans cette fin de match et ainsi s'imposer pour ce premier match des éliminatoires, une première depuis 1988. | |
| 90' | Il y aura trois minutes de temps additionnel minimum. | |
| 89' | A la suite d'une belle passe de Valbuena, Karim Benzema percute dans la défense finlandaise mais il ne parvient pas à s'en sortir entre deux défenseurs. Le Finlande va pouvoir se dégager. | |
| 88' | Dernier changement pour l'équipe de France. Franck Ribéry cède sa place à Bafétimbi Gomis. | |
| 87' | Le capitaine finlandais, Moisander, est à son tour sanctionné par M.Thomson. Le joueur de l'Ajax Amsterdam est en retard sur Ribéry. Rien à dire. Sanction logique. | |
| 86' | La Finlande est mieux dans cette fin de match et profite des "cadeaux" de l'équipe de France pour se porter vers l'attaque. Les hommes de Deschamps jouent trop faciles depuis 5-6 minutes. | |
| 85' | C'est le premier arrêt de Lloris dans cette rencontre. Mais quel arrêt ! | |
| 84' | La parade de Lloris !!! Le corner d'Eremenko est joué en deux temps. Ce dernier centre de nouveau. Il trouve la tête de Sparv mais Lloris réalise une parade exceptionnelle. | |
| 83' | Corner pour la Finlande. | |
| 82' | Hugo Lloris n'a rien eu à faire dans cette partie. Mais attention, la rencontre n'est pas terminée. Le nouveau portier de Tottenham doit rester concentré jusqu'au coup de sifllet final. | |
| 81' | Le surnom de l'équipe de Finlande est les Hiboux Grands-Ducs. | |
| 80' | Didier Deschamps donne de la voix sur le banc de touche et encourage ses hommes à continuer d'aller de l'avant. | |
| 79' | Après une perte de balle au milieu de terrain, Sparv en profite et accélère. Le milieu finlandais centre au point de pénalty mais aucun coéquipier n'est à la retombée. | |
| 78' | Ce mardi, la France accueillera la Biélorussie pour le compte de la deuxième journée de ces éliminatoires. A noter que la Biélorussie a perdu son premier match face à la Géorgie (1-0). | |
| 77' | La France se dirige vers sont premier succès dans ces éliminatoires de la Coupe du monde 2014... | |
| 76' | Deuxième changement pour la Finlande. Hämäläinen cède sa place à Kuqi pour le dernier quart d'heure. | |
| 75' | Le côté gauche tricolore manque de réussite à l'image de Ribéry et Evra qui n'osent pas assez en phase offensive. | |
| 74' | La Finlande tente de jouer plus haut pour destabiliser le bloc Français mais les Bleus sont précis et font preuve d'une belle maîtrise technique. | |
| 73' | Pour son entrée sur la pelouse, Blaise Matuidi écope d'un carton jaune pour sa première faute. A noter l'excellent arbitrage de l'Ecossais M. Craig Thomson. | |
| 72' | Deuxième changement pour la France. Yohan Cabaye cède sa place à Blaise Matuidi pour les 20 dernières minutes. | |
| 71' | Karim Benzema continue de décrocher pour toucher le cuir. Mais les Tricolores ne se montrent plus dangereux sur les buts d'Hredecky. | |
| 70' | A.Eremenko a apporté un vrai plus dans cette équipe de Finlande. Sa touche technique amène un plus pour les locaux. | |
| 69' | L'équipe de France a baissé de rythme dans cette deuxième période. Toutefois, l'entrejeu des Bleus est solide. | |
| 68' | Le dernier match entre la France et la Finlande remonte au 5 juin 1998. Les partenaires de Didier Deschamps s'étaient imposés 0-1 grâce à un but de David Trézéguet. | |
| 67' | Mixu Paatelainen est en poste depuis 2011. Son bilan est de 4 victoires 1 match nul et 4 défaites en 9 matchs. | |
| 66' | Les hommes de Paatelainen procèdent en contre. Ils arrivent à sortir de leur moitié de terrain mais le dernier geste manque de précision. | |
| 65' | La Finlande est dans un temps fort à l'heure actuelle. Le nouvel entrant coupe la trajectoire sur un centre. Malheureusement pour lui, son contrôle de la poitrine est totalement raté. Les Bleus devront rester concentrés jusqu'à la fin pour ramener les 3 points d'Helsinki. | |
| 64' | Premier changement pour la Finlande. Hetemaj cède sa place à A. Eremenko, le frère de Roman, titulaire au coup d'envoi. | |
| 63' | A la suite d'une perte de balle de Patrice Evra, Pukki hérite du ballon. Son centre en retrait est parfait mais Reveillère sauve la maison bleue en repoussant en corner. A l'origine d'une faute au départ, Yanga-MBiwa reçoit un carton jaune. Logique. | |
| 62' | Premier changement pour l'équipe de France. Jérémy Ménez cède sa place à Mathieu Valbuena. | |
| 61' | Après un beau mouvement entre Ribéry et Benzema, ce dernier essaie d'enrouler sa frappe. Celle-ci vient mourir au pied du montant droit d'Hredecky. | |
| 60' | Le corner d'Eremenko est repris par Pukki mais sa frappe passe largement à côté. | |
| 60' | Corner pour la Finlande obtenu par Hetemaj. | |
| 59' | A la suite d'un excellent travail de Karim Benzema, Jérémy Ménez reprend le centre en retrait du Madrilène mais sa frappe s'envole dans les travées d'Helsinki. | |
| 58' | Yanga Mbiwa et Sakho sont très propres dans leur relance. Les Bleus peuvent être rassurés par la charnière centrale. | |
| 57' | Patrice Evra perfore la défense locale. L'ancien Monégasque centre au second poteau mais aucun Français n'est à la réception du cuir. Belle percée du joueur de Manchester United. | |
| 56' | Eremenko n'est pas attaqué par les coéquipiers d'Abou Diaby. Il tente sa chance mais sa frappe passe largement au-dessus des buts de Lloris. | |
| 55' | Tim Sparv est le deuxième finlandais averti dans cette partie. Le milieu de terrain est en retard sur Jérémy Ménez. Le carton jaune, sorti par M.Thomson, est incontestable. | |
| 54' | Les Finlandais n'arrivent plus à sortir de leur 30 derniers mètres... | |
| 53' | Les supporters d'Helsinki continuent de pousser leur équipe malgré un retard d'un but au tableau d'affichage. | |
| 52' | Franck Ribéry tente de provoquer sur son couloir gauche mais le Munichois n'est pas en réussite pour le moment. | |
| 51' | L'équipe de France effectue un bon match, avec du sérieux et de l'application. | |
| 50' | Sur le corner, Sakho prend le meilleur sur son adversaire direct mais Hradecky réalise un magnifique horizontal. Le portier du club dannois d'Esbjerg est en grande forme. | |
| 49' | La frappe de Cabaye !!! A la suite d'un très bon travail de Benzema sur le côté gauche, l'attaquant du Real Madrid décale Yohan Cabaye. Hradecky se détend et repousse le ballon en corner. Superbe parade. | |
| 48' | Depuis 1988, les Tricolores n'ont pas remporté leur premier match des éliminatoires (1-0 face à la Norvège). Ce serait une grande première depuis 24 ans. | |
| 47' | Les Bleus ont tendance à se précipiter dans le dernier geste. Ils utilisent toute la largeur du terrain pour écarter le bloc finlandais. | |
| 46' | La France continue d'avoir la possession du ballon. | |
| 45' | Il n'y a aucun changement. Les coachs respectifs ont décidé de repartir avec les mêmes joueurs. | |
| 45' | C'est repartiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii | |
| 45' | C'est la mi-temps. M.Thomson renvoie les 22 acteurs aux vestiaires. La France mène 0-1 grâce à un but d'Abou Diaby. | |
| 45' | Il y aura une minute de temps additionnel minimum. | |
| 44' | Abou Diaby réalise un festival dans cette première mi-temps. A la suite d'un raid solitaire, il sollicite un une-deux avec Ménez mais le Gunner ne parvient pas à redresser son tir. | |
| 43' | La frappe de Benzema ! Sur le côté gauche, Karim Benzema se sert de l'appel de Patrice Evra pour repiquer dans l'axe et frapper. Malheureusement pour lui, la tête d'un défenseur finlandais vient contrarier sa tentative. | |
| 42' | La Finlande ne sort plus de sa moitié de terrain... | |
| 41' | Il reste trois minutes dans le temps règlementaire de cette première période. | |
| 41' | Le coup franc de Yohan Cabaye est renvoyé, avec autorité, des deux poings par Hradecky. | |
| 40' | Bon coup franc pour les Bleus obtenu par Rio Mavuba. | |
| 39' | En 105 ans d'existence, la Finlande ne s'est jamais qualifiée pour un compétition majeur (Euro ou Coupe du monde). | |
| 38' | La Finlande utilise le côté gauche avec Pukki très mobile sur son aile. Cependant, la France fait preuve de beaucoup de sérénité et mène tranquillement au score 0-1. | |
| 37' | Le corner de R.Eremenko est repoussé difficilement par Hugo Lloris. Le ballon reste dans les pieds des hommes de Paatelainen. | |
| 36' | Corner pour la Finlande. | |
| 35' | Dans leur Histoire, la Finlande a connu deux joueurs emblématiques. Jari Litmanen (137 sélections - 32 buts) et Sami Hyypiä (106 sélections - 5 buts). | |
| 34' | A l'image de Benzema, l'équipe de France réalise une pressing efficace sur leur adversaire du soir. La Finlande n'arrive pas à poser le ballon et se contente d'envoyer de longs ballons. | |
| 33' | Abou Diaby est le premier buteur depuis 3 matchs. En effet, la dernière réalisation avait été inscrite lors de l'Euro 2012 par Yohan Cabaye face à l'Ukraine. | |
| 32' | Le milieu de terrain Ring reste au sol à la suite d'un contact avec Yohan Cabaye. Ce coup est involontaire. Plus de peur que de mal pour le Finlandais. | |
| 31' | Le corner de Cabaye est repris par Mamadou Sakho de la tête. Le Parisien essaie d'enchaîner mais il est contré. | |
| 30' | Corner pour la France. | |
| 29' | Les Tricolores ont le contrôle du match dans cette première demi-heure. Les partenaires d'Hugo Lloris décident d'accélérer ou de temporiser la rencontre. | |
| 28' | L'occasion de Benzema ! Après un travail de qualité de Reveillère, Karim Benzema se présente dans la surface. Il se retrouve sur son pied gauche mais sa frappe est repoussée par la défense. Quel dommage. | |
| 27' | Pour le moment, la défense française est au rendez-vous malgré une charnière Sakho - Yanga-Mbiwa inexpérimentée. | |
| 26' | La première occasion pour la Finlande ! A la suite d'un bon travail d'Hetemaj dans l'axe, le ballon arrive dans les pieds d'Hämäläinen. Sa frappe est trop écrasée pour inquiéter Lloris qui capte le ballon sans problème. | |
| 25' | Karim Benzema provoque son vis-a-vis sur le côté gauche. L'attaquant des Bleus tente une frappe dans un angle fermé mais Hradecky repousse la tentative. | |
| 24' | Markus Halsti est le premier Finlandais averti par M.Thomson. Le milieu de terrain laisse traîner la semelle sur Mamadou Sakho. Carton jaune mérité. | |
| 23' | Cette ouverture du score a plombé le public d'Helsinki. Dans la foulée, Benzema, bien servi par Ménez, tente une frappe mais la défense finlandaise repousse la tentative de l'ancien joueur de Lyon. | |
| 22' | C'est également le premier but de l'équipe de France sous l'ère Didier Deschamps. | |
| 21' | C'est le premier but d'Abou Diaby en équipe de France. | |
| 20' | Après un magnifique travail de Benzema au milieu du terrain, Abou Diaby est servi dans la profondeur aux abords de la surface de réparation. Le Gunner croise sa frappe et trompe Hradecky. Les Bleus mènent 0-1. | |
| 19' | GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOAL pour la France !!! | |
| 18' | La première confrontation entre les deux équipes a eu lieu le 25 septembre 1960. La France s'était imposée 1-2 pour le compte des qualifications de la Coupe du monde 1962. | |
| 17' | En termes de chiffres, la possession de balle est de 68% pour la France contre 32% pour la Finlande. | |
| 16' | Depuis cette occasion, le public finlandais a retrouvé de la voix. Le Stade Olympique pousse derrière sa formation. | |
| 15' | Le corner d'Eremenko est renvoyé par Yanga-Mbiwa, auteur d'un bon début de match. Le corner à suivre ne donne rien. | |
| 15' | Corner pour la Finlande. | |
| 14' | Yohan Cabaye est le premier joueur averti par M.Thomson. Le joueur de Newcastle est en retard sur Hämäläinen. Sanction longique adressée par l'arbitre écossais. | |
| 13' | Quelle occasion pour la Finlande !!! Après un long ballon en profondeur, Hämäläinen se présente seul face à Lloris mais Yanga-Mbiwa effectue un superbe retour. Tout le stade olympique réclame un pénalty mais M.Thomson estime qu'il n'y a pas faute. | |
| 12' | La possession de balle est clairement à l'avantage des hommes de Didier Deschamps. | |
| 11' | A la suite d'un bon mouvement collectif, Reveillère se retrouve seul dans la surface. Mais, son centre en retrait est renvoyé par la défense locale. | |
| 10' | L'équipe de France ne s'est plus inclinée à l'extérieur depuis le 11/08/2010 en Norvège (1-2). Depuis, ce sont 8 victoires et 2 nuls. | |
| 9' | En 2010, lors des éliminatoires de la Coupe du monde en Afrique du Sud, la Finlande avait terminé 3e de son groupe derrière la Russie et l'Allemagne. Méfiance pour les Bleus. | |
| 8' | Il y a beaucoup de vent sur la pelouse d'Helsinki. Certains joueurs tricolores comme Ribéry ou Yanga-Mbiwa portent des gants. | |
| 7' | Le coup de pied arrêté de Yohan Cabaye est renvoyé par la défense finlandaise. Le ballon reste Français mais le centre de Ribéry est raté. Ce sera un renvoi aux 5m50 pour Hradecky. | |
| 6' | Coup franc pour les Bleus. | |
| 5' | La Finlande a décidé d'attendre l'équipe de France et jouer le contre. La défense française a tendance à sauter les lignes à l'image de Sakho qui recherche Karim Benzema. | |
| 4' | Karim Benzema décroche pour venir chercher les ballons. Le joueur du Real Madrid veut retrouver le chemin des filets avec la France. | |
| 3' | L'équipe de France a le monopole du ballon et le contrôle du milieu de terrain avec le trio Diaby-Mavuba-Cabaye. | |
| 2' | Olivier Giroud a déclaré forfait pour ce match à la suite de douleurs musculaires. Il est, quand même, présent avec le groupe France. | |
| 1' | L'équipe de France essaie de jouer au sol et trouver les intervalles. Le premier centre d'Evra est renvoyé par la défense finlandaise. | |
| 0' | C'est partiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii | |
| 0' | Ce sera la 7e confrontation entre la Finlande et la France. Pour le moment, les Tricolores se sont imposés... à 6 reprises en 6 matchs. Ils ont marqué 14 buts pour 3 encaissés. | |
| 0' | Petit changement dans la composition d'équipe de la Finlande. Hradecky - Moisander (cap), Arkivuo, Halsti, Toivio - Ring, Sparv, Hetemaj - Eremenko, Pukki, Hämäläinen. | |
| 0' | Le groupe I se compose de l'Espagne - la France - la Finlande - la Biélorussie et la Géorgie. | |
| 0' | Côté Finlandais, l"équipe de France devra surveiller les frères Eremenko qui évoluent au Rubin Kazan en Russie. A noter que Karim Benzema n'a plus marqué avec les Bleus depuis un an. C'était face à l'Albanie le 2 september 2011 pour un succès 2 buts à 1. | |
| 0' | A l'heure actuelle, la France se situe au 15e rang au classement FIFA alors que les Finlandais se trouvent à la 96e place. | |
| 0' | L'opposition entre la Finlande et la France aura lieu au Stade Olympique d'Helsinki (40 000 places). | |
| 0' | Ce match face à la Finlande représente le premier match officiel de l'ère Deschamps. L'objectif est clair. Prendre les trois points pour entamer de la meilleure des façons cette campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2014. | |
| 0' | Les 3 derniers matchs de la Finlande : 29 février : Autriche - Finlande : 3-1 26 mai : Finlande - Turquie : 3-2 15 août : Irlande du Nord - Finlande : 3-3 | |
| 0' | Les 3 derniers matchs des Bleus : 19 juin : France - Suède : 0-2 23 juin : France - Espagne : 0-2 15 août : France - Uruguay : 0-0 | |
| 0' | A présent, le 4-2-3-1 préparé par Mixu Paatelainen : Mäenpää - Toivio, Uronen, Arkivuo, Moisander (cap) - Sparv, Hämäläinen - Kuqi, R.Eremenko, A.Eremenko - Pukki. | |
| 0' | A 30 minutes du coup d'envoi, voici le 4-3-2-1 concocté par Didier Deschamps : Lloris (cap) - Reveillère, Sakho, Yanga-Mbiwa, Evra - Mavuba, Cabaye, Diaby - Ribéry, Ménez - Benzema. | |
| 0' | L'arbitre de la rencontre sera l'Ecossais Craig Thomson. | |
| 0' | Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur rmcsport.fr pour suivre le premier match de qualification de l'équipe de France pour la Coupe du monde 2014. Ce soir, la France se déplace en Finlande pour le compte du premier match du Groupe I. | |
| 0' | Bienvenue à tous pour suivre Finalnde-France, premier match des Bleus vers la Coupe du Monde 2014 au Brésil! |





