

| 96' | Merci d'avoir suivi cette rencontre sur RMC Sport pour un samedi foot qui est loin d'être terminé. Ligue 1 et CAN vous attendent et toute l'actualité sur notre application, notre site et notre antenne. Bonne soirée à tous. | |
| 96' | Le Ghana va attendre son adversaire, qui sera le Togo ou le Burkina Fasso. Les Requins Bleus auront été héroiques pour la première CAN de leur histoire. | |
| 96' | C'est FI-NI....Le Ghana passe en demi-finale grâce à un doublé de Mubarak Wakaso. Le Cap Vert méritait mieux mais son manque de fougue en premièyre mi-temps l'a obligé à jouer 45 min seulement alors que les Black Stars avaient ouvert la marque très tôt sur pénalty en deuxième période | |
| 95' | Sur un dernier corner pour le Cap vert, Vosnha le gardien est monté. Le Ghana récupère le ballon et lance Mubarak qui marque dans le but vide. | |
| 95' | BUUUUUT BUT BUT BUT GOAAAAAAAAAAAAAL DU GHANAAAAAAAAAAAAA | |
| 94' | Enoooooooooooooorme....Heldon frappe du droit en pleine lucarne. Heldon a marqué un but, que le gardien Dauda a sorti. Sublime coup de patte | |
| 93' | Carlitos fait une percée de 40 mètres mais est repris...avec faute. Superbe coup-franc à 18 mètres pour le pied gauche de Babanco. | |
| 91' | 5 minutes de temps additionnel | |
| 90' | Badu coupe un centre dans la surface mais Carlitos contre in extremis le ballon. | |
| 88' | Le Cap Vert se lance à l'assaut des buts pour arracher une prolongation heureuse mais méritée sur la deuxième mi-temps. | |
| 85' | Mubarak reçoit un ballon en profondeur et frappe fort du gauche au 18 mètres. La balle s'envole | |
| 84' | Rabiu sort pour Derek Boateng | |
| 82' | Djaniny envoie une frappe sèche du gauche de 20 mètres qui allait pleine lucarne mais Dauda sort une sublime main opposée | |
| 82' | OOOOOOOOOOOOOH LA PATATE DE DJANINY QUE DAUDA CLAQUE | |
| 80' | Encore un coup franc de Babanco qui plonge au point de pénalty et qui fait frissoner le stade... | |
| 78' | Atsu cède sa place à Asante, le joueur de poche. | |
| 78' | Frappe de 30 mètres d'un bon Babanco, mais la balle est directement sur Dauda | |
| 76' | Djaniny récupère un ballon en retrait et frappe. Une tête adverse repousse. Le Cap Vert est survolté | |
| 76' | ooooh le frisson sur le but du Ghana. Mini corner en bord de surface tiré par Babanco tendu qui passe dans les 6 mètre de Dauda... | |
| 73' | Babanco prend appuie sur Tavares avant de tirer du gauche à 20 mètres, ça passe au-dessus. | |
| 70' | Dauda s'est fait mal à la main en sortant boxer un ballon sur un centre de Platini. Le gaucher des Requins est un vrai plus et est capable de donner des passes dangereuses. | |
| 67' | Sortie de Varela et entrée de Djaniny pour le Cap Vert. Passage en 4-4-2. | |
| 66' | Les Requins Bleus multiplient les incursions dans le camp du Ghana et n'hésitent plus à se découvrir. Dommage que Heldon rate un coup franc intéressant. | |
| 63' | Platini est en train de réveiller le coté gauche du Cap Vert et tourmente Pantsil par ses prises de balles agressives et ses percussions. | |
| 62' | Les défenseurs montent, les latéraux dédoublent, on percute balle au pied. On aura au moins 45 min d'un beau quart de finale. | |
| 59' | Platini du bord de la surface enroule une frappe pleine lucarne que Dauda claque en corner. Ca y est le match est lancé. | |
| 59' | Heldon déborde coté gauche et centre en retrait. Deux coéquipiers n'arrivent pas à reprendre. | |
| 56' | Oooooooh l'occasion de Heldon...."Platini", entré pour mendes blessé, est lancé coté gauche dans la surface. Il donne en retrait mais Heldon, seul à 8 mètres des buts, ne cadre pas. | |
| 55' | Pénalty tiré plein axe, fort du gauche. | |
| 54' | BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT GOAL GOAL GOAL GOAL GOAL GOAAAAAAAAAAAAAAAL DE MUBARAAAAAAK | |
| 54' | Gyan, plein axe dans la surface part balle au pied, Carlitos le fauche. Carton pour le défenseur. | |
| 53' | Pénaltyyyyyyyyyyyyyyyy Pour le Ghana | |
| 52' | Coup franc du Cap Vert et tête de Tavares cadrée. Le gardien arrête. | |
| 50' | le Cap Vert semble avoir de meilleures intentions | |
| 47' | Wakaso entre pour Adomah coté Ghana | |
| 46' | C'est reparti à Port Elizabeth avec le secret espoir de voir un autre match de foot | |
| 45' | Pour le Ghana, pas forcément de regrets à avoir. La maîtrise est là mais la fougue un peu moins de part la frilosité de l'adversaire. Les Black Stars ont tout à perdre et ne veulent pas commetre d'erreur face aux Requins Bleus. Mais il faudra prendre des risques au fur et à mesure pour aller chercher le dernier carré. | |
| 45' | Le Cap Vert, bien que décevant par son manque d'enthousiasme, prouve qu'il n'a pas éliminé le Cameroun par hasard en qualifications. L'équipe est pragmatique et ne se laisse pas submerger par la première compétition de son histoire. | |
| 45' | C'est la pause à Port Elizabeth. Une première période terne et sans aucune occasion de but. On attend avec impatience la prise de risque, car une prolongation peut peser lourd dans l'éventualité d'une demi-finale. | |
| 47' | Encore un coup franc sur lequel les Ghanéens sont monté, mais Pantsil le tire très mal. | |
| 44' | Le Cap Vert fait preuve d'une certaine maîtrise malgré sa première participation à une CAN. Les requins Bleus ont un plan de jeu précis et l'applique à merveille. le Ghana est stérile. | |
| 41' | Pas sûr que le jeu d'emballe à 4 minutes de la pause. A moins d'une grosse erreur défensive. | |
| 38' | Le match promettait d'être enlevé mais il n'en est rien. Le spectacle est surpassé par l'enjeu qui a tué le jeu. Le Cap vert joue avec le frein à main. | |
| 35' | Asamoah, Gyan et Atsu vont être les clés de cette rencontre coté Ghana. Gyan, ex-rennais, multiplie les appels dans le dos, mais les passes ne sont pas assez précises. | |
| 32' | Les Black Stars essayent de redoubler les passes et construire longuement le jeu avant de percuter en profondeur. Globalement, ils essaient d'user les Requins Bleus. Pour l'instant, les deux lignes défensives du Cap Vert tiennent parfaitement. | |
| 29' | Pas sûr que les longs ballons vers Mendes ou Tavares soient un problème à terme pour John Boye and co. En revanche, le débordemant de Tavares pour le centre fort devant le but était bien plus dangereux. Belle sortie du gardien. | |
| 26' | Le jeu manque de rythme car le Cap Vert prend zéro risque en étant regroupé. Le Ghana domine et arrose de centres la surface adverse. Sans réussite | |
| 23' | Belle frappe du gauche de Heldon qui était rentré depuis l'aile droite. Elle passe à coté de la lucarne du gardien adverse | |
| 20' | Sortie ratée de Vosinha qui donne un bon ballon de centre pour Afful. Sans danger pour la charnière qui dégage | |
| 17' | Coup franc dangereux sur le coté pour les Black Stars qu'Asamoah tire directement en 6 mètres au "troisième poteau" | |
| 15' | Le Cap Vert sort vite vers l'avant grâce à la vitesse en percussion de Mendes. Le Ghana se méfie et est trsè prudent pour ne pas perdre la balle trop vite | |
| 12' | Le Ghana a clairement le ballon et commence à enchaîner les passes courtes et les jeux en triangle pour déstabiliser les lignes défensives serrées des requins Bleus | |
| 10' | Lancé en profondeur sur l'aile droite, Atsu se met sur son pied gauche et centre pour Gyan qui rate sa tête au point de pénalty. | |
| 7' | Belle action avec la percussion de Mendes coté gauche qui repique vers l'axe et donne à un coéquipier qui renverse le jeu. Tavares contrôle et reprend de volée. Au dessus. | |
| 4' | Début de match sage et des tentatives de jeu vertical des deux cotés pour tester les défenses. | |
| 1' | C'est parti pour 90 minutes ou plus. | |
| 0' | Composition du Cap vert : Vozinha - Nivaldo, Nando, Varela, Carlitos - Babanco, Soares, Varela - Heldon, Tavares, Mendes | |
| 0' | Composition du Ghana : Dauda - Afful, Vorsah, Boye (Rennes), Pantsil - Rabiu (Evian TG), Adomah - Badu, Gyan, Atsu, Asamoah | |
| 0' | Le Nelson Mandela Bay Stadium de Port Elizabeth va vibrer donc pour peut être voir le Cap Vert entrer dans l'histoire. A moins que le Ghana ne décide d'être impitoyable. Le vainqueur a une bonne carte à jouer car dans ce tableau, la demi-finale sera contre le Burkina Fasso ou le Togo. | |
| 0' | Le Cap Vert est lui l'archétype d'une équipe de CAN. Pas de grande star, mais un collectif hyper soudé et beaucoup d'enthousiasme. Contrairement à l'Algérie et au Maroc par exemple, les hommes d'Antunes sont disciplinés mais propose beaucoup d'engagement et de fraîcheur dans le jeu. Ce match promet. | |
| 0' | Malgré l'absence de Kevin Prince Boateng, le Ghana peut quand même compter sur ses deux ailiers made in Serie A, Asamoah (Juventus) et Badu (Udinese). Devant, le pépite Atsu (Porto) devrait être le poison de la défense adverse. | |
| 0' | Coté Ghana, les Blacks Stars sont encore au rendez-vous du quart de finale en étant premier d'un groupe devant le Malin, la RDC et le Niger. Les "Brésiliens de l'Afrique" n'ont pas affiché un gros panache mais beaucoup de maîtrise et d'efficacité. Ils sont bien entendu favoris de ce match...mais attention. | |
| 0' | Erratum, le Cap Vert est sorti de son groupe en éliminant de la course le Maroc et l'Angola (et non la RDC) | |
| 0' | Le Cap Vert du lillois Ryan Mendes est l'absolue surprise de cette édition. Petit poucet annoncé, il est sorti d'un groupe d'où le Maroc et la RDC n'ont pu s'extraire | |
| 0' | Ce samedi marque le début des quarts de finale de cette CAN. La première affiche oppose l'éternelle grosse équipe du continent, le Ghana, à la surprise du chef 2013, le Cap Vert. | |
| 0' | Mesdames messieurs bonjour, et merci d'être fidèles à RMC Sport pour suivre les lives de la Coupe d'Afrique des Nations |
