

| 94' | Merci à vous d'avoir suivi ce match, tout de suite sur rmcsports.fr les réactions des acteurs de la rencontre. | |
| 94' | Les niçois ont été très solides en première période et auraient pu ouvrir le score sur une occasion de la tête de Abraham Guié Guié. En seconde mi-temps les valenciennois ont été beaucoup plus entreprenants et ont totalement dominé la rencontre sans pouvoir percer le verrou niçois. | |
| 94' | C'est terminé, l'arbitre siffle la fin de la rencontre et renvoit les joueurs aux vestiaires. Valenciennes et l'OGC Nice se quittent sur ce score nul et vierge 0-0 | |
| 94' | MERIEM EST EN RETRAIT DANS LA SURFACE, LE BALLON EST ENTRE SES PIEDS IL FRAAAAAAAPPE!!!!! Mais son tir s'envole dans les tribunes du stade du Hainaut! | |
| 93' | Le public du stade du Hainaut redouble d'efforts pour encourager son équipe alors qu'il reste moins d'une minute à jouer dans le temps additionnel | |
| 91' | Bosetti est en possession du ballon à l'entrée de la surface, IL FRAPPE, mais il est contré par Isimat Mirin! | |
| 90' | Le quatrième arbitre indique qu'il y aura quatre minutes de temps additionnel! | |
| 88' | Le jeu est momentanément car Camel Meriem s'est rendu coupable d'une semelle sur Rudy Mater. L'arbitre n'a pourtant pas sifflé de faute | |
| 86' | Samassa reçoit un ballon de Camara, il est dans la surface à cinq mètres du but, seul un défenseur l'empêche de tirer, il décide de redonner le ballon à Camara mais ce dernier n'a pas suivi le mouvement et le ballon file en sortie de but | |
| 84' | Pujol reçoit le ballon à l'entrée de la surface, il est dos au but et donne le ballon à Samassa QUI FRAAAAAPPE, mais son tir n'inquiète pas Joris Delle! | |
| 82' | Les valenciennois tentent le tout pour le tout! Ils sont archi-dominateurs à moins de dix minutes de la fin du temps règlementaire! | |
| 80' | Superbe reprise de la tête Gregory Pujol à peine entré, Joris Delle s'interpose brillamment une nouvelle fois | |
| 78' | Troisième et dernier changement côté valenciennois, Danic cède sa place à Gregory Pujol | |
| 77' | Faute de Mahamane Traoré sur David Ducourtioux, le milieu de terrain malien écope d'un carton jaune! | |
| 75' | Kolodziejczak s'empare du ballon et déborde sur le côté gauche, il élimine trois joueurs valenciennois et tente un centre mais il est contré! | |
| 73' | Troisième et dernier changement côté niçois, Alexy Bosetti entre en jeu à la place de Franck Dja djédjé | |
| 71' | Le jeu peut reprendre alors que l'on entre dans les vingt dernières minutes du match | |
| 69' | Comme en première mi-temps l'arbitre accorde une petite pause aux joueurs qui désirent s'hydrater | |
| 68' | Second changement côté valenciennois, Gael Danic cède sa place à Foued Kadir! | |
| 66' | Fofana tente un centre dans la surface valenciennoise, Pejcinovic est présent, il veut reprendre le ballon mais il se plaint d'une faute de main d'un défenseur de VA. L'arbitre ne bronche pas et le jeu se poursuit | |
| 64' | Changement également côté niçois, Camel Meriem entre en jeu à la place de Fabrice Abriel | |
| 62' | Premier changement côté valenciennois, Vincent Aboubakar cède sa place à Mahamadou Samassa! | |
| 60' | Le coup franc est tiré par Aboubakar, le mur dévit le ballon et Camara peut reprendre le ballon dans la surface mais sa déviation passe à gauche du but de Joris Delle! | |
| 59' | Le corner est très mal joué mais les défenseurs niçois se dégagent très mal et font faute sur Ducourtioux à proximité de la surface! | |
| 58' | Ducourtioux reçoit le ballon en retrait dans la surface, IL FRAAAAAPPE, JORIS DELLE SE DETEND ET ENVOIT LE BALLON EN CORNER!!!!! | |
| 56' | Camara reçoit le ballon dans la surface, il est seul face à Joris Delle, IL FRAAAAAPPE Mais Joris Delle s'interpose brillamment et gagne ce duel | |
| 54' | Dja djedje tente de lancer Fofana dans la profondeur mais le ballon est trop long et Penneteau peut récupérer le ballon facilement | |
| 52' | Les défenseurs niçois sollicitent de plus en plus leur gardien. Les passes en retrait sont très fréquentes et Joris Delle ne prend pas de risque et envoit le ballon le plus loin possible | |
| 50' | Le rythme est beaucoup plus rapidement qu'en première mi-temps et les niçois peine à enchaîner les passes tant le pressing est important! | |
| 48' | Les valenciennois semblent revenus des vestiaires avec de réelles intentions et exercent un pressing assez agressif! | |
| 46' | Un changement est à noter côté niçois, Diacko Fofana entre en jeu à la place d'Abraham Guié Guié | |
| 45' | Le coup d'envoi de la seconde mi-temps est donné par les valenciennois. | |
| 45' | Les deux équipes ont fait meur retour sur le terrain la deuxième mi-temps va débuter dans quelques instants | |
| 45' | Rappelons également qu'en fin d'après-midi, l'Olympique Lyonnais s'est imposé 4-1 à domicile face à Troyes et Lille a fait match nul 1-1 face à Nancy dans son tout nouveau stade | |
| 45' | Un petit point sur les scores à la mi-temps: Toulouse 1-0 St-Etienne, Lorient 0-1 Montpellier, Brest 0-0 Evian TG, Bastia 0-1 Reims | |
| 45' | Fin de la première 0-0 entre Valenciennes et l'OGC Nice, la partie est équilibrée! | |
| 45' | Dja Djedje reçoit le ballon sur le côté droit, il accélère et centre en direction de Guié Guié dans la surface ABRAHAM GUIE GUIE REPREND LE BALLON DE LA TÊTE mais sa reprise est trop molle | |
| 44' | Danic est à 27 mètres du but, il s'élance et frappe pied gauche DIRECTEMENT VERS LE BUT! Mais son tir passe bien au dessus du but de Joris Delle | |
| 43' | Faute de Genevois sur Dossévi, à quelques mètres du poteau de corner. | |
| 41' | Moins de cinq minutes à jouer dans cette première mi-temps toujours 0-0 la partie s'est rééquilibré après un temps fort niçois. Les deux équipes semblent vouloir se diriger tranquillement vers la mi-temps | |
| 39' | Aboubakar est en possession du ballon sur le côté gauche, il donne le ballon à Ducourtioux derrière lui, le défenseur de VA glisse le ballon à Rudy Mater sur l'aile droite. Mater tente de trouver Dossévi dans la profondeur mais son ballon est trop long et sort des limites du terrain | |
| 37' | Les joueurs de Daniel Sanchez tentent d'accélérer le rythme du match mais ils sont beaucoup trop brouillons dans les transmissions du ballon. Les erreurs se multiplient et les valenciennois n'arrivent pas à mettre en place leur jeu. | |
| 35' | Le corner est tiré par Danic au premier poteau mais il n'est pas précis et Penneteau peut facilement capté le ballon! | |
| 34' | Nouveau Corner pour Valenciennes! | |
| 32' | Le corner est tiré au premier poteau mais Mater dégage le ballon de la tête, ce qui donne de l'air aux valenciennois | |
| 31' | Corner pour Nice suite à un débordement de Kolodziejczak | |
| 29' | Les joueurs de Claude Puel sont très actifs à la récupération du ballon, le duo Digard-Traoré fournit un travail très important | |
| 27' | Faute de Nery sur Didier Digard qui partait en contre-attaque. L'arbitre ne lui donne pas de carton mais les niçois auraient réellement déséquilibrer les défenseurs de VA | |
| 25' | Le jeu peut reprendre après cet interlude habituel en début de saison et sous une telle chaleur | |
| 23' | L'arbitre du match accorde un léger répit aux joueurs qui peuvent s'hydrater | |
| 22' | Les valenciennois se procure quelques coup de pieds arrêtés mais n'arrivent pas à mettre à mal la défense niçoise | |
| 20' | Le corner est tiré par Danic aux alentours du point de pénalty, mais Joris Delle capte le ballon! | |
| 19' | Corner pour Valenciennes, le troisième en moins de vingt minutes de jeu | |
| 17' | Les joueurs de Claude Puel sont un peu plus entreprenant alors que l'on approche de la 20ème minute de jeu mais ils n'ont pas réellement inquiété la défense valenciennoise | |
| 15' | Guié Guié combine très bien avec Dja Djedje sur le côté droit, Dja Djedje contrôle le ballon à proximité de la surface IL FRAPPE, mais son tir passe à gauche du but de Penneteau | |
| 13' | Les deux équipes sont bien en jambes en ce début de match malgré la chaleur qui gêne forcément les organisme | |
| 11' | Le corner est tiré à la reimoise par Danic qui donne le ballon à Mater, le capitaine de VA lui redonne immédiatement le ballon, Danic tente un centre, mais le ballon va directement dans les gants de Joris Delle | |
| 10' | Danic est à 32 mètres du but, légèrement excentré côté droit. Il s'élance et cherche un coéquipier dans la surface mais le ballon est dévié en corner! | |
| 9' | Faute de Kolodziejczak sur Dossévi, l'arbitre du match le sanctionne immédiatement d'un carton jaune. Le coup franc est très intéressant pour VA | |
| 8' | Le corner est tiré par Danic au second poteau, Aboubakar est présent pour reprendre le ballon mais Joris Delle sort de son but et s'empare du ballon | |
| 7' | Corner pour Valenciennes! | |
| 5' | Le corner est tiré par Abriel dans le coeur de la surface, Penneteau est bien sur la trajectoire et capte le ballon en deux temps. | |
| 4' | Kolodziejczak est en possession du ballon sur le côté gauche, il glisse le ballon à Bauthéac dans la profondeur, l'attaquant niçois peut entrer dans la surface et peut-être centrer, mais Rudy Mater s'interpose et dévit le ballon en corner. | |
| 3' | Première offensive côté valenciennois, Dossévi est aux abords de la surface, il tente un centre mais le ballon est semble t-il contré par la main d'un défenseur niçois mais l'arbitre ne voit pas d'irrégularité, le jeu progresse et les joueurs du Gym peuvent se dégager | |
| 2' | Les niçois tentent de mettre en plein un semblant de pressing en ce tout début de matchet récupèrent rapidement le ballon | |
| 1' | Les niçois envoient directement le ballon dans le camp valenciennois | |
| 0' | Le coup d'envoi du match est donné par Nice! | |
| 0' | Les deux équipes font leur entrée sur le terrain | |
| 0' | La composition de l'OGC Nice de Claude Puel: Delle-Palun-Genevois-Pejcinovic-Kolodziejczak-Traoré-Digard-Dja Djedje-Gnuie Gneki-Bauthéac. En instance de départ, Monzon et Ospina débuteront la rencontre sur le banc. | |
| 0' | Voici le onze de départ du VAFC concoctée par Daniel Sanchez: Penneteau-Mater-Isimat Mirin-Gil-Nery-Ducourtioux-Camara-Gomis-Dossevi-Danic-Aboubakar. Vous aurez noté le retour dans le groupe de Vincent Aboubakar (suspendu lors de la 1ère journée). Gregory Pujol est également de retour mais débutera le match sur le banc. | |
| 0' | Les niçois pour leur part veulent simplement accrocher leur première victoire cette saison puisqu'ils ont été battus à domicile par l'AC Ajaccio. | |
| 0' | Après l'avoir emporté sur le terrain de Troyes lors de la première journée, les valenciennois veulent lancer leur saison à domicile. Ils ont l'occasion de le faire ce soir face à l'OGC Nice qui sera peut-être un adversaire direct dans la lutte pour le maintien. | |
| 0' | Bonsoir à tous et bienvenue sur rmcsports.fr pour suivre cette rencontre de la 2ème journée de Ligue 1. Une rencontre qui oppose Valenciennes à l'OGC Nice |















