

| 93' | Merci à vous d'avoir suivi ce match, tout de suite sur rmcsports.fr les réactions des acteurs de la rencontre. | |
| 93' | Les lyonnais ouvrent le score à la 25ème minute grâce à Dejan Lovren. Les lyonnais ont dominé durant la quasi-totalité du match avant d'enfoncer le clou à la 75ème sur un contre assassin conclu par Lisandro Lopez qui porte le score à 2-0. | |
| 93' | L'OL est désormais leader provisoire en attendant le match de Marseille sur le terrain de Nancy | |
| 93' | C'est terminé!!!! L'Olympique Lyonnais s'impose 2-0 face à Ajaccio | |
| 91' | Réveillère déborde sur le côté droit il voit Mvuemba en retrait dans la surface et lui donne le ballon, IL FRAAAPPE!!! Son tir passe au dessus du but! | |
| 90' | Le quatrième arbitre annonce qu'il y aura trois minutes de temps additionnel | |
| 88' | Les joueurs lyonnais temporisent et font tourner le ballon dans leur propre camp | |
| 86' | Adrian Mutu est sur le côté gauche, il est à l'entrée de la surface et élimine très facilement Anthony Réveillère, IL CENTRE! mais le ballon passe devant le but de Vercoutre sans qu'un joueur puisse le toucher | |
| 84' | Cavalli met le ballon premier poteau mais Bisevac dégage le ballon facilement | |
| 83' | Corner pour Ajaccio! | |
| 81' | Jimmy Briand reprend un centre de Réveillère dans la surface mais une nouvelle fois Ochoa s'interpose sur sa ligne | |
| 79' | L'AC Ajaccio à son tour effectue un changement. Eduardo cède sa place à Andy Delort | |
| 77' | Tout juste buteur, Lisandro Lopez est remplacé par Fabian Monzon qui joue son premier match avec l'Olympique Lyonnais | |
| 75' | C'est sur un contre assassin que l'OL marque ce deuxième but. Briand était seul sur le côté gauche, il accélère et donne le ballon à Malbranque dans l'axe qui glisse tout de suite le ballon à Lisandro seul dans la surface. L'attaquant argentin n'a plus qu'a envoyer le ballon au fond des filets, Ochoa n'a rien pu faire | |
| 74' | BUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTT!!!!! LISANDRO LOPEZ AGGRAVE LE SCORE!!!! | |
| 73' | Sigamary Diarra élimine Lovren dans la surface, il est excentré mais tente une FRAPPE AU BUT qui est détournée par Vercoutre | |
| 71' | Il est tiré au second poteau par Cavalli. Eduardo peut reprendre le ballon mais il est gêné par Dejan Lovren qui dégage le ballon | |
| 70' | Corner pour Ajaccio! | |
| 69' | Faute d'Adrian Mutu sur Steed Malbranque et premier carton jaune pour l'attaquant roumain! | |
| 68' | Gomis reprend de la tête un centre de Jimmy Briand. Le lyonnais était à moins de 5 mètres du but d'Ochoa mais le gardien mexicain a effectué un arrêt de très grande classe sur sa ligne | |
| 67' | Deuxième changement côté lyonnais. Clément Grenier cède sa place à Arnold Mvuemba | |
| 66' | Briand est seul sur le côté droit, il a de l'espace devant lui mais préfère jouer latéralement avec Steed Malbranque qui donne directement le ballon à Réveillère mais le défenseur lyonnais manque son contrôle | |
| 64' | Mutu touche son premier ballon alors qu'il est dos au but. Il combine avec Cavalli qui tente de lui redonner le ballon mais sa passe est trop imprécise | |
| 62' | Changement également côté lyonnais, Michel Bastos cède sa place à Jimmy Briand | |
| 61' | Deux changements côté ajaccien. Le très attendu Adrian Mutu entre en jeu à la place de Chahir Belghazouani et Jean-Baptiste Pierazzi est remplacé par Johann Cavalli | |
| 59' | Malbranque est dans l'axe à 30 mètres du but, il s'avance ET FRAAAAPPE!!! Le ballon est capté par Ochoa | |
| 57' | Les lyonnais font le siège dans le camp ajaccien depuis quelques minutes, mais ils n'arrivent pas à trouver d'ouverture | |
| 55' | Le corner est tiré par Grenier, au premier poteau mais il n'y a aucun lyonnais à cet endroit. Ajaccio peut se dégager | |
| 54' | Clément Grenier est en possession du ballon à l'entrée de la surface, il a du monde autour de lui mais il tente un long ballon piqué vers le but de Guillermo Ochoa...Le gardien corse se détend et met le ballon en corner | |
| 53' | Les ajacciens sont entrés dans cette seconde période avec de bien meilleures intention qu'en première mi-temps. Les joueurs sont beaucoup plus agressifs | |
| 51' | Belghazouani est en possession du ballon sur le côté droit, il est près du poteau de corner et tente une frappe! Rémy Vercoutre s'interpose et capte le ballon | |
| 49' | Lisandro est sur le côté gauche, il accélère et cherche Grenier dans la surface mais sa passe est interceptée | |
| 47' | Sigamary Diarra déborde sur le côté droit, il se débarasse de Mouhamadou Dabo mais il ne parvient pas à centrer | |
| 46' | Eduardo reprend un centre Pierazzi de la tête alors qu'il est seul dans la surface mais sa reprise est beaucoup trop molle! | |
| 45' | C'est parti pour la deuxième mi-temps! | |
| 45' | Ce soir l'Olympique de Marseille se déplace à Nancy pour conforter sa place de leader! | |
| 45' | En début d'après-midi le Stade Rennais s'est incliné à domicile face à Lorient 1-2. | |
| 45' | On va profiter de la mi-temps pour faire un point sur les autres matchs du jour | |
| 45' | Fin de la première mi-temps. L'OL mène 1-0 face à Ajaccio | |
| 45' | Belghazouani reçoit le ballon dans l'axe il se retrouve seul face à Vercoutre et provoque un duel. Il l'élimine mais il est trop excentré pour envoyer le ballon au fond des filets. Bisevac peut dégager | |
| 44' | Bafétimbi Gomis est toujours en possession du ballon sur le côté gauche, il a de l'espace devant et accélère. Il repique vers l'axe il voit Grenier seul sur sa droite mais décide de frapper, son tir passe à gauche du but d'Ochoa | |
| 43' | Le corner est tiré au premier poteau et Bisevac dégage le ballon côté gauche vers Gomis | |
| 42' | Corner Pour Ajaccio! | |
| 40' | Cinq minutes à jouer dans le temps règlementaire de la première mi-temps. Les lyonnais maîtrisent très bien leur sujet | |
| 38' | Les joueurs d'Alex Dupont n'ont pas eu une seule occasion d'inquiéter Rémy Vercoutre | |
| 36' | Gomis reçoit le ballon à 30 mètres du but, il accélère et tente UNE FRAAAAPPE! Le ballon rase la barre transversale de Guillermo Ochoa | |
| 34' | Faute de Gomis sur Diarra. L'attaquant lyonnais s'est rendu coupable d'une semelle sur le milieu ajaccien sous les yeux de l'arbitre | |
| 32' | Gomis tente de combiner avec avec Malbranque aux abords de la surface ajaccienne, Malbranque récupère le ballon et veut frapper mais il est dépossédé du ballon par Ricardo Faty | |
| 31' | Les ajacciens ont beaucoup de mal à sortir de leur camp ballon au pied. Le pressing lyonnais leur pose énormément de problèmes. La liaison entre les défenseurs et les milieux de terrains est inexistante | |
| 29' | Le coup franc est très excentré sur le côté droit. Grenier s'élance et envoit le ballon au premier poteau. C'est dégagé par Yohann Poulard | |
| 28' | Coup franc pour l'OL à 28 mètres du but | |
| 26' | C'est Dejan Lovren qui ouvre le score pour l'OL il reprend de la tête le corner tiré par Clément Grenier au deuxième poteau! Il saute bien plus haut que Carl Medjani et envoit le ballon au fond des filets de Guillermo Ochoa | |
| 25' | BUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTT!!!!!!! OUVERTURE DU SCORE DE L'OLYMPIQUE LYONNAIS!!! | |
| 24' | Réveillère est une nouvelle fois dans l'axe, il donne le ballon à Gomis qui est dos au but dans la surface, il se retourne ET FRAAAPPE son tir est détourné par Ochoa en corner. | |
| 23' | Les lyonnais ont l'avantage d'un point de vue de la possession du ballon mais ils n'ont pas réellement inquiété les ajacciens | |
| 21' | Le corner est tiré par Bastos au premier poteau mais Ochoa dégage le ballon des deux poings | |
| 20' | Réveillère est dans l'axe, il a le ballon entre les pieds et il adresse un très bon ballon en profondeur à Lisandro dans la surface. L'argentin tente une frappe mais il est contré! Corner | |
| 19' | Les médecins de l'OL ont fait leur apparition sur le terrain mais Mouhamadou Dabo semble se relever sans problème | |
| 18' | Le corner est tiré par Sigamary Diarra au second poteau Dabo dégage le ballon de la tête mais il est bousculé dans les airs et retombe lourdement au sol | |
| 17' | Corner pour Ajaccio! | |
| 15' | Faute de Clément Grenier sur Chahir Belghazouani. L'arbitre du match lui donne également un carton jaune. Bartolomeu Varela n'a pas hésité à sortir deux cartons en moins de cinq minutes | |
| 14' | Le coup franc est tiré par Bastos à 35 mètres du but, il envoit le ballon au second poteau mais Carl Medjani le dégage de la tête | |
| 13' | Faute de Bouhours sur Bastos. L'arbitre lui donne directement un carton jaune. Le coup franc est intéressant pour les lyonnais | |
| 12' | Dabo reçoit le ballon sur le côté gauche, il élimine son vis-à-vis tout près du poteau de corner, il tente un centre mais il n'est pas assez précis pour inquiéter la défense d'Ajaccio | |
| 11' | Gonalons est en possession du ballon dans le rond central, il glisse le ballon à Bisevac qui effectue une montée dans le camp ajaccien, il tente d'alerter Gomis qui est dos au but mais sa passe est interceptée par un défenseur de l'ACA | |
| 9' | Belghazouani est sur le côté droit, il tente de lancer Eduardo dans la profondeur mais sa passe est trop longue | |
| 7' | Frappe de Clément Grenier! la première du match. Le jeune lyonnais occupe le poste de meneur de jeu et pose déjà des problèmes aux défenseurs adverses | |
| 6' | Le jeu peut reprendre plus de peur que de mal pour Jean-Baptiste Pierazzi | |
| 4' | Le jeu est momentanément arrêté car Maxime Gonalons s'est rendu coupable d'une semelle sur Pierazzi | |
| 3' | Le ballon est toujours entre les pieds lyonnais qui le font tourner dans leur camp | |
| 2' | Les joueurs de Rémi Garde exercent un pressing efficace qui met en difficulté les ajacciens | |
| 1' | Les joueurs de l'OL se portent immédiatement vers l'avant | |
| 0' | Le coup d'envoi de la rencontre est donné par les lyonnais, c'est parti! | |
| 0' | Vous l'aurez remarqué Adrian Mutu n'est pas dans le onze de départ ajaccien, il s'est très peu échauffé mais il pourrait faire son entrée en cours de match | |
| 0' | Les deux équipes font leur entrée sur la pelouse du Stade Gerland qui est loin d'afficher complet | |
| 0' | La formation de l'AC Ajaccio d'Alex Dupont: Ochoa-Diawara,Medjani,Poulard,Bouhours-Mostefa,Faty,Pierazzi-Belghazouani,Eduardo,Diarra Dans un 4-3-2-1 identique à celui des lyonnais | |
| 0' | Le onze lyonnais concocté par Rémi Garde: Vercoutre-Réveillère,Bisevac,Lovren,Dabo-Gonalons,Grenier,Malbranque-Lisandro,Gomis,Bastos Dans un 4-2-3-1 habituel | |
| 0' | Quatorzièmes avec cinq points, les ajacciens espèrent décrocher un bon résultat face à une des meilleures équipes du championnat. | |
| 0' | Troisièmes du classement avec dix points, l'Olympique Lyonnais veut continuer son bon début de saison. Les joueurs de Rémi Garde ont l'occasion d'être leader provisoire du classement en s'imposant face à Ajaccio | |
| 0' | Bonjour à tous et bienvenue sur rmcsport.fr pour suivre ce match de la 5ème journée de Ligue 1 qui oppose l'Olympique Lyonnais à l'AC Ajaccio. |





