

| 90' | Merci à vous d'avoir suivi ce match, tout de suite sur rmcsports.fr les réactions des acteurs de la rencontre. | |
| 90' | C'est pourtant le Stade de Reims qui ouvre le score en première période contre le cours du jeu. Les joueurs de René Girard réagissent en tout début de seconde période. Camara égalise, Estrada donne l'avantage au MHSC sur coup franc et Belhanda inscrit le but du Break. 3-1 score final! | |
| 90' | Les montpelliérains gagnent une place et sont maintenant 8èmes de Ligue 1. Alors que Reims reste 18ème et premier relégable. | |
| 90' | S'est terminé!!!! Montpellier s'impose à domicile face au Stade de Reims 3-1. | |
| 89' | COURTET TENTE UNE REPRISE DE VOLEE AU SECOND POTEAU!!!!! Mais elle passe à droite du but. | |
| 87' | Ghilas est dans la surface il peut tromper Jourdren qui est sorti de son but mais le gardien montpelliérain renvoit le ballon. | |
| 85' | Moins de cinq minutes à jouer dans le temps règlementaire. Les reimois exercent toujours un pressing important même si le match est joué. | |
| 83' | Le corner est rentrant et Johnny Placide capte le ballon directement. | |
| 82' | Corner pour Montpellier! | |
| 80' | Belhanda tente une frappe de loin!!!! Mais il est contré par un défenseur reimois. | |
| 78' | Souleymane Camara quitte le terrain sur blessure et cède sa place à Charbonnier. | |
| 76' | Moins d'un quart-d'heure à jouer, les reimois sont clairement abbatus par ce score. | |
| 74' | Les joueurs de Reims semblent découragés par ce troisième but! | |
| 71' | L'international marocain à peine revenu de la CAN marque le but du break. Il récupère un ballon repoussé Placide à cinq mètres du but. | |
| 70' | BUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTT!!!!!!!!!!!! BELHANDA AGGRAVE LE SCORE!!!!!!!! | |
| 69' | Estrada intercepte une passe reimoise, il aperçoit Camara au second poteau et libre de tout marquage il lui adresse un très bon ballon aérien, CAMARA REPREND LE BALLON DE LA TÊTE!!!! Mais le ballon passe à droite du but de Johnny Placide. | |
| 67' | C'est Estrada qui s'en est chargé, il fusille Johnny Placide d'une frappe sèche. Le gardien reimois touche le ballon mais la frappe est beaucoup trop puissante! 2-1 pour Montpellier. | |
| 66' | BUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTTT!!!!!!!! MONTPELLIER PREND L'AVANTAGE SUR COUP FRANC!!!!!!! | |
| 65' | Estrada et Belhanda sont autour du ballon! | |
| 64' | Faute de main de Fofana a la limite de surface de réparation. Très bon coup franc pour Montpellier! | |
| 63' | Estrada envoit le ballon au premier poteau CAMARA A PEINE REVENU SUR LA PELOUSE TOUCHE LE BALLON DU BOUT DU PIED!!! Placide renvoit le ballon. | |
| 62' | Le jeu reprend. Corner pour Montpellier. | |
| 61' | Le jeu est une nouvelle fois arrêté. Cette fois-ci c'est Souleymane Camara qui souffre du genou gauche. | |
| 59' | Le corner est tiré au premier poteau et dégagé par la défense reimoise! | |
| 58' | Younes Belhanda s'emmène le ballon dans le camp reimois, il a de l'espace devant lui et accélère en direction du but. IL FRAPPE!!! Le ballon est dévié en corner par Placide. | |
| 57' | Carton jaune pour Gaetan Courtet qui s'est rendu coupable d'une faute sur Bedimo! | |
| 55' | Plus de peur que de mal. Le meneur de jeu marocain du MHSC se relève sans gros pépin et le jeu peut reprendre. | |
| 53' | Le jeu est momentanément arrêté car Younes Belhanda est au sol suite à un gros contact avec un joueur reimois. | |
| 51' | Premier changement côté montpelliérain. Joris Marveaux entre en jeu à la place de à la place de Dabo. | |
| 50' | Antoine Devaux veut répondre immédiatement, il reçoit le ballon à 23 mètres du but il frappe, LE BALLON HEURTE LE POTEAU ET SORT DES LIMITES DU TERRAIN!!!! | |
| 49' | Souleymane Camara profite d'un caffouillage dans la petite surface reimoise et envoit le ballon au fond des filets! | |
| 48' | BUUUUUUUUUUUUUUTTTT!!!!! EGALISATION DE MONTPELLIER!!!!!!!! | |
| 47' | Fortes est sur le côté droit, il est face à deux défenseurs de Montpellier et tente un centre mais le ballon sort des limites du terrain. | |
| 45' | C'est parti pour la deuxième période! | |
| 45' | Les joueurs font leur retour sur la pelouse de la Mosson. Le match reprend dans quelques instants. | |
| 45' | Ce soir l'Olympique de Marseille reçoit l'AS Nancy pour ce qui sera le dernier match de cette 23ème journée de Ligue 1. | |
| 45' | L'Olympique Lyonnais avait l'opportunité de revenir sur le PSG grâce à une victoire face à Ajaccio. Mais les coéquipiers de Maxime Gonalons se sont inclinés 1-3 sur le terrain de l'ACA. | |
| 45' | On va profiter de la mi-temps pour rappeler l'autre résultat du match du jour. | |
| 45' | Fin de la première période, le Stade de Reims mène 1-0 sur le terrain de Montpellier! | |
| 44' | Belhanda glisse le ballon à Utaka à l'entrée de la surface. Le ballon est aérien, Utaka contrôle de la poitrine et enchaîne avec une reprise de volée mais le ballon passe loin du but. | |
| 42' | Belhanda reçoit le ballon à l'entrée de la surface, il est encerclé par quatre joueurs reimois. Il se créé de l'espace en éliminant Tacalfred grâce à une semelle et enchaîne par une frappe de la pointe mais son tir passe au dessus du but. | |
| 40' | Premier changement côté reimois. Johan Ramaré sort sur blessure et cède sa place à Antoine Devaux. | |
| 38' | Moins de dix minutes à jouer dans le temps règlementaire de la première mi-temps. Les conditions de jeu ne semblent pas vraiment affecter les joueurs même si de nombreuses motte de terre apparaîssent sur la pelouse. | |
| 36' | Les joueurs montpelliérains restent dominateurs dans le jeu malgré l'ouverture du score des joueurs d'Hubert Fournier. Malheureusement pour eux ils n'arrivent pas à concrétiser leurs occasions. | |
| 33' | C'est Gaetan Courtet qui ouvre le score pour le Stade de Reims contre le cours du jeu. L'attaquant reimois trompe la vigilance d'Hilton et coupe la trajectoire d'un long ballon de Krychowiak. 1-0 pour Reims! | |
| 32' | BUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTTT!!!!!!!!! OUVERTURE DU SCORE DU STADE DE REIMS!!!!!!!! | |
| 31' | Estrada adresse un superbe ballon à Camara dans la surface, l'attaquant montpelliérain contrôle le ballon et envoit le ballon au fond des filets!!!! Mais l'arbitre le signale en position de hors-jeu. | |
| 29' | Le centre de Dabo au point de pénalty...Fofana dégage le ballon et a effrayé son propre gardien. | |
| 27' | Il est à 27 mètres du but, Courtet s'en charge et envoit le ballon au premier poteau mais Bedimo dégage le ballon de la tête. | |
| 26' | Coup franc pour Reims! | |
| 25' | Le terrain se détériore de plus en plus. Les appuis sont difficiles à trouver. | |
| 23' | Belhanda s'empare du ballon dans le camp reimois, il à de l'espace devant lui et progresse vers le but, IL FRAPPE!!!! Son tir est totalement manqué. Sortie de but pour Reims. | |
| 22' | Les joueurs d'Hubert Fournier sont plus agressifs depuis cinq minutes. Le pressing est plus intense! | |
| 20' | Les reimois sont à l'attaque, Courtet mène une contra-attaque sur le côté gauche, il est face à Hilton, il le dribble, le ballon est passé mais Courtet est au sol. L'arbitre lui ordonne de se relever, pas de faute. | |
| 18' | Dabo reçoit une très longue passe de la part d'Hilton, il est dans le camp de Reims et veut éliminer Krychowiak avant d'alerter Belhanda mais le milieu polonais s'empare du ballon. | |
| 16' | Les reimois ne sont pas très actifs offensivement et adoptent une stratégie plutôt conservatrice alors qu'ils ont besoins d'aller chercher des points. | |
| 14' | Congré est en possession du ballon près du rond central, il s'avance et cherche Herrera dans la surface mais le ballon est dégagé par un défenseur reimois! | |
| 12' | Utaka donne le ballon à Bédimo qui déborde côté gauche, il entre dans la surface et veut centrer en retrait mais il est déséquilibré par Fortes. L'arbitre ne signale aucune faute. | |
| 11' | Belhanda récupère le ballon dans la partie de terrain reimoise, il est dos au but et tente de se retourner pour alerter Herrera mais Tacalfred est vigilant et intercepte le ballon. | |
| 9' | Les montpelliérains doivent composer avec de nombreux absents. Saihi, Aït-Fana, Cabella ou encore Mounier. | |
| 7' | Estrada donne le ballon à Dabo qui le glisse à Utaka, le nigérian élimine un joueur reimois puis décale Bédimo sur le côté gauche, l'international camerounais centre en direction du but mais il n'y a personne pour reprendre le ballon! | |
| 6' | Bedimo déborde sur le côté gauche, il fait mine de centrer et glisse le ballon à Estrada dans l'axe, il est à 30 mètres ET FRAPPE!!!!! LE BALLON SE DIRIGE VERS LA LUCARNE MAIS JOHNNY PLACIDE DEVIT LE BALLON!!!! | |
| 5' | Il est tiré au premier poteau, Camara reprend le ballon de la tête mais sa passe au dessus du but. | |
| 4' | Corner pour Montpellier! | |
| 3' | Très important, le terrain du stade de la Mosson est en très mauvais état! | |
| 1' | Les joueurs de René Girard envoi directement le ballon dans le camp reimois vers Belhanda! | |
| 0' | Le coup d'envoi du match est donné par Montpellier, c'est parti! | |
| 0' | La formation du Stade de Reims: Placide-Fofana,Tacalfred.Capt,Souare,Glombard-Krychowiak,Ramare,Rigonato-Ca,Fortes,Courtet (4-3-3) | |
| 0' | Le onze de départ de Montpellier: Jourdren-Hilton.Capt,Bedimo,Congre,El Kaoutari-Belhanda,Estrada,Dabo-Utaka,Herrera,Camara (4-3-3) | |
| 0' | Le stade de Reims de son côté doit absolument quitter la zone des relégable. 18èmes avec seulement vingt points, les reimois peuvent passer devant Sochaux (22 pts) | |
| 0' | Neuvièmes du classement avec 32 points, les montpelliérains ont l'occasion de revenir sur Lorient grâce à une victoire aujourd'hui face aux reimois. | |
| 0' | Bonjour à tous et bienvenue sur rmcsports.fr pour suivre ce match de la 23ème journée de Ligue 1. Un match qui oppose Montpellier au Stade de Reims! |





