

| 0' | Merci beaucoup de nous avoir suivi. Rendez-vous sur rmscport pour suivre toutes les analyses et réactions de cette 24ème journée de Ligue 1. | |
| 0' | Nice est 5ème, derrière Saint-Etienne mais devant Bordeaux qui a été battu par Ajaccio. Lorient est 8ème avec 36 points. | |
| 0' | Match nul logique entre 2 équipes qui ont chacun eu des moments forts mais dans l'ensemble le match a été terne et les deux équipes n'ont pas assez pris le jeu à leur compte. On a vu deux formations qui se craignaient. | |
| 90' | C'est fini !!!!!!!!!!!!!!!!! Score final 1-1 ! Mareque a ouvert le score et Eysseric a égalisé pour les Niçois. | |
| 90' | OHHHHHH la frappe de Bosetti qui s'envole dans les airs, alors qu'Eysseric était arrivé à servir son coéquipier, du bout du pied gauche.C'était la balle de match. | |
| 90' | Si le score en reste là, une nouvelle fois, Lorient n'aura pas su tenir son avantage au tableau d'affichage. | |
| 90' | Le capitaine niçois Didier Digard, blessé, est présent dans les tribunes du stade du Ray. | |
| 91' | Reale, l'ancien joueur de Boulogne, va remplacer Jouffre. | |
| 90' | Il y aura 4 minutes de temps additionnel. | |
| 90' | Eysseric frappe fort au premier poteau mais Audard est vigilant et peut capter le ballon. | |
| 88' | OHHHHH le poteau pour Anin !!!!! L'ancien havrais frappe du pointu, son tir du droit vient s'écraser sur le poteau d'Audard qui était battu. Bosetti avait intelligement fait écran pour laisser le ballon à son coéquipier. | |
| 87' | Frappe lointaine de Bourillon qui s'envole au dessus des cages d'Ospina. | |
| 85' | Le gardien colombien s'en sort finalement très bien. | |
| 85' | OHLALALALA quelle sortie manquée d'Ospina qui, d'abord, est un peu court puis vient tacler Aliadière, comme un défenseur, et parvient enfin à mettre le ballon en corner. | |
| 84' | Eysseric signe son 5ème but de la saison en Ligue 1 ! | |
| 83' | NICE 1 - 1 LORIENT !!!!!!!!!!!!!!!! | |
| 82' | LE BUT D'EYSSERIC !!!!!!!!!! Pie fixe la défense sur le côté droit et remet en retrait pour Eysserirc qui trompe Audard d'une frappe du droit !!! Audard a fait une faute de main sur cette égalisation niçoise. | |
| 80' | Nice manque d'inspiration et de fraicheur ce soir. | |
| 79' | Le jeune Lemina - 2ème apparition en Ligue 1 - entre à la place d'Autret. Là, c'est un choix défensif de la part de Gourcuff. | |
| 79' | Bauthéac, énervé de sortir, cède sa place à Bosetti. | |
| 78' | Carton jaune pour Eysseric. | |
| 77' | Corner pour Nice, côté gauche. Bauthéac le frappe sortant et Audard vient boxer le ballon des deux poings. | |
| 76' | LORIENT MENE 1-0 SUR LA PELOUSE DE NICE !!!!!!!!!!! | |
| 75' | BUT DE MAREQUEEEEEEEEEE !!!!! Magnifique petit piqué du gauche de Mareque sur une très bonne remise de la tête d'Aliadière. Encore un très beau mouvement collectif chez les Merlus. | |
| 73' | OHHHH le magnifique coup franc de Jouffre, son tir du gauche se dirigeait vers la lucarne d'Ospina qui parvient à mettre le ballon en corner. Quel toucher de balle de la part de Jouffre; | |
| 73' | Aliadière, en pleine vitesse, se fait stopper par Civelli. très bon coup franc pour les Bretons. | |
| 72' | La possession est niçoise à 54% contre 46% pour les Lorientais. | |
| 72' | Bauthéac se charge du coup franc et c'est bien boxé par Audard. L'arbitre siffle de toutes les façons une faute sur le gardien des Merlus. | |
| 71' | Poussette d'Ecuele Manga sur Maupay. | |
| 70' | Pied vient défier Mareque, le ballon ne sort pas et il peut centrer devant le but - de la droite vers la gauche - mais encore une bonne défense de la part des Lorientais. | |
| 69' | Lorient commence à s'installer petit à petit dans le camp niçois. | |
| 68' | Nouvelle alerte pour Aliadière qui met l'extérieur du pied droit sur une bonne déviation de Monnet-Paquet. Ca passe encore à quelques centimètres des cages d'Ospina. | |
| 67' | Main de pied sanctionné par l'arbitre et très bon coup franc pour Lorient. Excentré, côté gauche, Jouffre frappe du gauche et Civelli dégage encore. | |
| 66' | On aimerait beaucoup que ce match s'emballe dans ce dernier quart d'heure. | |
| 66' | OHHH la tentative du gauche d'Eysseric, cette frappe flottante est puissante. Audard met le ballon en corner. | |
| 64' | Il manque de l'application et de la précision dans le dernier geste niçois. | |
| 63' | Meriem cède sa place à Pied qui va retrouver son couloir droit et Eysseric va se positionner en retrait de l'attaquant, au poste qu'il affectionne tant. | |
| 61' | Aliadière était bien parti dans le dos de la défense niçoise et s'écroule dans la surface de réparation. Il a le souffle coupé car il a reçu un coup de pied de Palun. Le Niçois a tenté de retenir son pied haut mais le choc a bien eu lieu. | |
| 59' | OHHHHHHHHHHHH le tir d'Aliadière du droit - parti à la limite du hors-jeu - qui passe au ras du poteau gauche d'Ospina. Le Colombien avait été un peu trop hésitant dans cette sortie. | |
| 57' | Position de hors-jeu signalée sur Maupay alors qu'il ne l'était pas. | |
| 56' | Nice peut souffler avec ce coup franc sifflé en sa faveur après une faute sur Bauthéac. | |
| 54' | Lautoa est au sol après une faute de Maupay. Les esprits s'échauffent un peu. | |
| 54' | Jouffre le frappe et c'est encore Civelli qui met la tête pour enlever le danger. Nice part en contre, Maupay est au duel avec Mareque. Ecuele Manga revient bien et le Niçois fait une faute en tentant de retenir le capitaine lorientais de la main. | |
| 53' | C'est chaud sur les buts d'Ospina. Retour capital de Civelli qui met en corner. | |
| 51' | Oh la reprise au point de penalty de Bauthéac sur un centre de la droite vers la gauche d'Eysseric. | |
| 49' | Bon retour de Mareque dans les pieds de Maupay qui tentait une percée dans la surface lorientaise. | |
| 49' | Bon ballon pour Eysseric, crochet pour éliminer Mareque, et centre devant les buts. C'est sans danger pour Audard. | |
| 47' | Le corner qui suit, côté droit, ne donne rien. | |
| 47' | Eyserric met le ballon dans la surface, Audard manque un peu sa sortie et Bauthéac tente de reprendre. Corner, côté droit. | |
| 46' | Les joueurs reviennent sur la pelouse. | |
| 0' | Les deux équipes se neutralisent, il y a eu peu d'occasion de part et d'autre. Les deux formations sont trop prudentes et se craignent. | |
| 0' | C'est la mi-temps. Pas de but entre Nice et Lorient. | |
| 45' | Meriem est au corner, côté droit. Civelli, reprend de la tête mais son corps est un peu trop en arrière pour pouvoir la rabattre. | |
| 45' | Il y aura 2 minutes de temps additionnel. | |
| 45' | Joli 1-2 sur le côté gauche entre Mareque et Aliadière, Mareque conclu cette combinaison par une frappe du droit qui n'est pas cadrée. Il était sur son mauvais pied. | |
| 44' | Nice a légèrement la possession de balle à 51% contre 49%. | |
| 43' | Ecuele Manga subit une faute de Maupay et Bauthéac. | |
| 41' | Aliadière et Civelli sont au duel dans la surface, l'ancien joueur d'Arsenal s'écroule mais l'arbitre ne siffle rien et le Lorientais ne proteste pas car il s'est laissé tombé. | |
| 40' | Kolodziejczak subit encore une faute. Les Lorientais multiplient les fautes depuis le début de la rencontre. | |
| 38' | Aux 36,5 mètres, Meriem frappe le coup franc, Civelli et Koné sont au duel, ils se tirent les maillots. L'arbitre siffle une faute contre les Niçois. | |
| 36' | Faute d'Ecuele Manga sur Maupay, coup franc à suivre pour l'OGC Nice. | |
| 35' | Bauthéac, auteur de 5 buts cette saison, va se faire soigner hors du terrain. | |
| 34' | Faute de Bourillon sur Bauthéac, il a pris le tendon d'achille du Niçois. | |
| 32' | Le changement est effectué : Palun remplace Genevois. | |
| 31' | Dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps, les Niçois ont marqué 5 buts. | |
| 29' | Encore un coup dur pour Claude Puel qui perd un nouveau joueur. L'infirmerie est de plus en plus pleine à Nice. | |
| 28' | Genevois est à terre, il semble s'être fait une petite élongation derrière la cuisse droite. | |
| 28' | Accélération de Genevois mais encore un bon replis défensif d'Ecuele Manga. | |
| 27' | Meriem décroche ce qui permet à Genevois de prendre le couloir droit mais ça manque de mouvement pour le porteur du ballon. | |
| 25' | Le drapeau se lève pour une position de hors-jeu sur Meriem. | |
| 24' | Les deux équipes ne prennent pas vraiment de risque alors que nous en sommes déjà à 24 minutes de jeu. | |
| 23' | Les Niçois doivent trouver les hommes de couloir, à savoir Eysseric et Bauthéac. | |
| 22' | Faute de Gassama sur Bauthéac. | |
| 21' | Bon appel de Maupay sur une passe de Genevois mais très bonne défense d'Ecuele Manga, le capitaine lorientais est un sacré client pour le jeune attaquant. | |
| 20' | Faute de Maupay sur Gassama. Le jeune de 16 ans se montre beaucoup en ce début de match. | |
| 19' | Position de hors-jeu signalée sur Bauthéac alors que Maupay avait fait un décrochage, il y avait de l'idée dans cette action même si Bauthéac a été pris en position de hors-jeu. | |
| 18' | OHHH le retourné acrobatique de Maupay sur le centre venu de la droite vers la gauche de Meriem. Bauthéac et Maupay ne se sont pas parlés alors que l'ancien dijonnais était sûrement mieux placé pour reprendre de la tête. | |
| 16' | Sortie un peu hasardeuse d'Ospina qui a failli être puni par Autret qui était aux avant-postes. | |
| 15' | OHHH la frappe de Jouffre. Très bonne ouverture sur Autret qui décale dans l'axe Jouffre, ce dernier contrôle et frappe du gauche. Ospina peut stopper le ballon. | |
| 14' | Le bloc niçois gêne les Lorientais dans la relance. | |
| 13' | OHHHHH la frappe de Maupay qui est repoussée par Audard. Le jeune joueur avait été très bien servi par Bauthéac. Maupay aurait sans doute du ouvrir un peu plus son pied droit. | |
| 12' | Les deux équipes ont du mal à poser leur jeu en ce début de rencontre. Toujours pas la moindre occasion dans cette partie. | |
| 11' | Bonne intervention d'Anin devant Monnet-Paquet. | |
| 10' | Il y a beaucoup de mouvement chez les Lorientais en ce début de match. | |
| 9' | Lorient a encaissé minimum 2 buts lors de ses 5 derniers matchs. Les Merlus ont besoin de rassurer. | |
| 8' | Bauthéac semble souffrir de la cheville gauche après un contact avec Autret. | |
| 7' | Centre d'Autret venu de la droite vers la gauche et bonne tête de Civelli pour sortir le ballon. | |
| 7' | Monnet-Paquet est vraiment positionné sur la ligne de touche et oblige l'équipe niçoise a être écartée. | |
| 5' | Bonne couverture de Civelli qui met le ballon en touche. | |
| 4' | Centre de Meriem, dans la surface, c'est repoussé par Koné. L'ancien marseillais aurait du provoquer et ne pas centrer tout de suite. | |
| 2' | Nice n'a jamais gagné sans son serial-buteur Cvitanich, la première sera célébrée ce soir ? | |
| 1' | Premier coup franc pour les Niçois au niveau du rond central. | |
| 1' | Pas de neige sur la Côte d'Azur. Le coup d'envoi est donné par les Lorientais. | |
| 0' | C'est la course à l'Europe entre Nice et Lorient. Saint-Etienne a dépassé les Niçois après son carton face à Montpellier (4-1), dans le match de 17h. | |
| 0' | Le onze lorientais : Audard - Gassama, Koné, Ecuele Manga, Mareque - Monnet-Paquet, Lautoa, Bourillon, Autret - Jouffre, Aliadière. (4-4-2). Barthelmé est remplaçant, il est victime d'une rage de dent. | |
| 0' | La composition de Nice : Ospina - Genevois, Civelli, Pejcinovic, Kolodziejczak - Anin, Abriel - Eysseric, Meriem, Bauthéac - Maupay. (4-2-3-1). Première titularisation en Ligue 1 pour le jeune Maupay qui remplace Cvitanich à la pointe de l'attaque. Abriel supplée Digard, lui aussi blessé et Civelli retrouve sa place en défense. | |
| 0' | Pour ce match face à Nice, Gourcuff enregistre le retour de son gardien Audard mais est toujours privé de Traoré et Corgnet, tous les 2 blessés. | |
| 0' | A l'extérieur, la formation de Christian Gourcuff reste sur une défaite à Nancy (1-2). | |
| 0' | Lorient compte trois points de moins que son adversaire du jour et occupe la 9ème place du classement. Le week-end dernier, les Merlus pensaient tenir leur 10ème victoire de la saison, lors du derby breton, mais Rennes a égalisé dans les ultimes secondes (2-2). | |
| 0' | L'équipe de Claude Puel impressionne depusi quelques mois, elle pratique un beau football et occupe la 5ème place du classement avec 38 points. Ce soir, l'ancien technicien lyonnais ne pourra pas compter sur son serial-buteur Cvitanich - 12 buts cette saison. L'Argentin s'est blessé la semaine passée face à Brest (2-0). | |
| 0' | Les Aiglons retrouvent le stade du Ray, 15 jours après leur défaite ici-même face à Bordeaux (0-1). Avant ce revers, les Niçois restaient sur une série d'invincibilité de 10 matchs sur leur pelouse, en L1, avec un bilan de 7 victoires et 3 nuls. | |
| 0' | Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur rmcsport.fr pour suivre Nice-Lorient, match comptant pour la 24ème journée de Ligue 1. |





