

| 93' | ![]() |
Fin de mi-temps | |
| 92' | Engagement pour Toulouse | ||
| 91' | ![]() |
But sur penalty de Max Gradel, tiré du pied droit | |
| 90' | Faute commise par Etienne Capoue, penalty pour Toulouse | ||
| 90' | Temps supplémentaire annoncé: 3' | ||
| 90' | Arrêt de Ali Ahamada | ||
| 89' | Tir cadré de Pierre-Emerick Aubameyang | ||
| 89' | Coup franc tiré par Stéphane Ruffier | ||
| 89' | Faute commise par Emmanuel Riviere | ||
| 88' | Arrêt de Ali Ahamada | ||
| 88' | Corner tiré par Romain Hamouma | ||
| 87' | Arrêt de Stéphane Ruffier | ||
| 87' | Tir cadré de Emmanuel Riviere | ||
| 87' | Coup franc tiré par Max Gradel | ||
| 86' | Faute commise par Jonathan Zebina | ||
| 85' | Faute commise par Alejandro Alonso | ||
| 85' | Coup franc tiré par Ali Ahamada | ||
| 84' | Coup franc tiré par Alejandro Alonso | ||
| 83' | Faute commise par Moussa Sissoko | ||
| 83' | Arrêt de Ali Ahamada | ||
| 83' | Tir cadré de Romain Hamouma | ||
| 82' | Coup franc tiré par Ali Ahamada | ||
| 82' | Faute commise par Max Gradel | ||
| 80' | Arrêt de Ali Ahamada | ||
| 80' | Tir cadré de Josuha Guilavogui | ||
| 80' | ![]() |
Remplacement de Franck Tabanou par Jean Daniel Akpa Akpro | |
| 79' | Arrêt de Stéphane Ruffier | ||
| 79' | Tir cadré de Emmanuel Riviere | ||
| 78' | Corner tiré par Pantxi Sirieix | ||
| 77' | Arrêt de Ali Ahamada | ||
| 76' | Tir cadré de Pierre-Emerick Aubameyang | ||
| 75' | Coup franc tiré par Kurt Zouma | ||
| 75' | Faute commise par Etienne Capoue | ||
| 74' | Corner tiré par Franck Tabanou | ||
| 74' | Arrêt de Stéphane Ruffier | ||
| 73' | Faute commise par Kurt Zouma, penalty pour Saint-Etienne | ||
| 72' | Coup franc tiré par Etienne Capoue | ||
| 72' | Faute commise par Josuha Guilavogui | ||
| 72' | Six mètres tirés par Stéphane Ruffier | ||
| 69' | Six mètres tirés par Ali Ahamada | ||
| 69' | ![]() |
Remplacement de Bakary Sako par Max Gradel | |
| 67' | Frappe du droit non cadrée de Bakary Sako | ||
| 67' | Coup franc tiré par Faouzi Ghoulam | ||
| 66' | Six mètres tirés par Ali Ahamada | ||
| 66' | Tête non cadrée de Kurt Zouma | ||
| 66' | ![]() |
Remplacement de Renaud Cohade par Alejandro Alonso | |
| 65' | Corner tiré par Bakary Sako | ||
| 65' | Six mètres tirés par Ali Ahamada | ||
| 64' | Frappe du droit non cadrée de Josuha Guilavogui | ||
| 64' | ![]() |
Remplacement de Wissam Ben Yedder par Emmanuel Riviere | |
| 59' | Faute commise par Romain Hamouma | ||
| 59' | Engagement pour Saint-Etienne | ||
| 59' | ![]() |
Remplacement de Banel Nicolita par Romain Hamouma | |
| 58' | ![]() |
Carton jaune pour Jean-Pascal Mignot | |
| 58' | ![]() |
But de Wissam Ben Yedder du pied droit | |
| 56' | Arrêt de Stéphane Ruffier | ||
| 56' | Corner tiré par Franck Tabanou | ||
| 56' | Arrêt de Stéphane Ruffier | ||
| 56' | Tir cadré de Moussa Sissoko | ||
| 55' | Coup franc tiré par Kurt Zouma | ||
| 55' | ![]() |
Carton jaune pour Pavle Ninkov | |
| 55' | Faute commise par Pavle Ninkov | ||
| 54' | ![]() |
Carton jaune pour Jonathan Zebina | |
| 54' | Six mètres tirés par Stéphane Ruffier | ||
| 54' | Coup franc tiré par Pantxi Sirieix | ||
| 53' | Faute commise par Faouzi Ghoulam | ||
| 50' | Coup franc tiré par Ali Ahamada | ||
| 50' | Faute commise par Pierre-Emerick Aubameyang | ||
| 49' | Six mètres tirés par Ali Ahamada | ||
| 49' | Tête non cadrée de Renaud Cohade | ||
| 49' | Corner tiré par Banel Nicolita | ||
| 48' | Tir cadré de Josuha Guilavogui | ||
| 48' | Corner tiré par Banel Nicolita | ||
| 46' | Arrêt de Ali Ahamada | ||
| 46' | Hors jeu | ||
| 45' | Arrêt de Stéphane Ruffier | ||
| 45' | Tir cadré de Wissam Ben Yedder | ||
| 45' | ![]() |
Coup d'envoi | |
| 46' | ![]() |
Fin de mi-temps | |
| 46' | Coup franc tiré par Wissam Ben Yedder | ||
| 45' | Faute commise par Faouzi Ghoulam | ||
| 45' | Temps supplémentaire annoncé: 1' | ||
| 44' | Coup franc tiré par Banel Nicolita | ||
| 43' | Faute commise par Daniel Braaten | ||
| 42' | Coup franc tiré par Jean-Pascal Mignot | ||
| 39' | Six mètres tirés par Ali Ahamada | ||
| 39' | ![]() |
Carton jaune pour Moussa Sissoko | |
| 39' | Frappe du droit non cadrée de Pierre-Emerick Aubameyang | ||
| 35' | Engagement pour Saint-Etienne | ||
| 34' | ![]() |
But de Etienne Capoue du pied droit | |
| 34' | Corner tiré par Pavle Ninkov | ||
| 33' | Coup franc tiré par Kurt Zouma | ||
| 33' | Faute commise par Franck Tabanou | ||
| 30' | Coup franc tiré par Etienne Capoue | ||
| 30' | ![]() |
Carton jaune pour Faouzi Ghoulam | |
| 29' | Faute commise par Faouzi Ghoulam | ||
| 29' | Six mètres tirés par Stéphane Ruffier | ||
| 27' | Arrêt de Stéphane Ruffier | ||
| 27' | Six mètres tirés par Ali Ahamada | ||
| 25' | Coup franc tiré par Wissam Ben Yedder | ||
| 25' | ![]() |
Carton jaune pour Jérémy Clément | |
| 25' | Faute commise par Jérémy Clément | ||
| 23' | Coup franc tiré par Stéphane Ruffier | ||
| 21' | Faute commise par Wissam Ben Yedder | ||
| 21' | Six mètres tirés par Stéphane Ruffier | ||
| 14' | Six mètres tirés par Ali Ahamada | ||
| 14' | Coup franc tiré par Banel Nicolita | ||
| 13' | Faute commise par Daniel Braaten | ||
| 12' | Coup franc tiré par Jean-Pascal Mignot | ||
| 12' | Hors jeu | ||
| 12' | Coup franc tiré par Jean-Pascal Mignot | ||
| 12' | Hors jeu | ||
| 10' | Arrêt de Stéphane Ruffier | ||
| 9' | Coup franc tiré par Etienne Capoue | ||
| 9' | Faute commise par Loïc Perrin | ||
| 9' | Coup franc tiré par Josuha Guilavogui | ||
| 9' | Coup franc tiré par Jean-Pascal Mignot | ||
| 8' | Hors jeu | ||
| 8' | Coup franc tiré par Jean-Pascal Mignot | ||
| 8' | Faute commise par Wissam Ben Yedder | ||
| 7' | Coup franc tiré par Stéphane Ruffier | ||
| 7' | Faute commise par Cheikh M'Bengue | ||
| 2' | Six mètres tirés par Ali Ahamada | ||
| 0' | ![]() |
Coup d'envoi |

















