

| 91' | ![]() |
Fin de mi-temps | |
| 90' | Six mètres tirés par Stéphane Ruffier | ||
| 90' | Corner tiré par Richard Soumah | ||
| 89' | Coup franc tiré par Richard Soumah | ||
| 89' | Coup franc tiré par Johan Martial | ||
| 89' | Faute commise par Idriss Saadi | ||
| 88' | Coup franc tiré par Johan Martial | ||
| 88' | Hors jeu | ||
| 84' | Corner tiré par Max Gradel | ||
| 83' | Coup franc tiré par Kurt Zouma | ||
| 83' | ![]() |
Carton jaune pour Kamel Chafni | |
| 83' | Faute commise par Kamel Chafni | ||
| 82' | Faute commise par Kamel Chafni | ||
| 82' | Coup franc tiré par Max Gradel | ||
| 81' | Faute commise par Bernard Mendy | ||
| 80' | Coup franc tiré par Max Gradel | ||
| 79' | Faute commise par Kamel Chafni | ||
| 79' | Tir cadré de Alejandro Alonso | ||
| 79' | Corner tiré par Max Gradel | ||
| 77' | Coup franc tiré par Stéphane Ruffier | ||
| 76' | Hors jeu | ||
| 75' | Coup franc tiré par Bernard Mendy | ||
| 75' | Faute commise par Jonathan Brison | ||
| 74' | Coup franc tiré par John Culma | ||
| 72' | Faute commise par Bernard Mendy | ||
| 72' | Coup franc tiré par Fabien Lemoine | ||
| 72' | ![]() |
Remplacement de Charlison Benschop par Mario Licka | |
| 71' | Coup franc tiré par Abdou Sissoko | ||
| 71' | ![]() |
Remplacement de Pierre-Emerick Aubameyang par Idriss Saadi | |
| 70' | Corner tiré par Max Gradel | ||
| 70' | Arrêt de Alexis Thébaux | ||
| 70' | Tir cadré de Pierre-Emerick Aubameyang | ||
| 67' | ![]() |
Remplacement de Romain Hamouma par Alejandro Alonso | |
| 65' | Faute commise par Eden Ben Basat | ||
| 65' | ![]() |
Remplacement de Josuha Guilavogui par Renaud Cohade | |
| 63' | Engagement pour Brest | ||
| 62' | Engagement pour Brest | ||
| 62' | ![]() |
But de Pierre-Emerick Aubameyang du pied gauche | |
| 62' | ![]() |
Remplacement de Benoît Lesoimier par Richard Soumah | |
| 61' | ![]() |
But de Josuha Guilavogui du pied droit | |
| 59' | Coup franc tiré par Bernard Mendy | ||
| 58' | Corner tiré par Max Gradel | ||
| 57' | ![]() |
Remplacement de Geoffrey Dernis par Eden Ben Basat | |
| 56' | Faute commise par Bernard Mendy | ||
| 56' | Six mètres tirés par Stéphane Ruffier | ||
| 55' | Coup franc tiré par Stéphane Ruffier | ||
| 54' | Hors jeu | ||
| 51' | Coup franc tiré par Kamel Chafni | ||
| 48' | Faute commise par Josuha Guilavogui | ||
| 47' | Six mètres tirés par Alexis Thébaux | ||
| 46' | Frappe du droit non cadrée de Max Gradel | ||
| 45' | ![]() |
Coup d'envoi | |
| 46' | ![]() |
Fin de mi-temps | |
| 46' | Six mètres tirés par Alexis Thébaux | ||
| 45' | Frappe du droit non cadrée de Pierre-Emerick Aubameyang | ||
| 45' | Temps supplémentaire annoncé: 1' | ||
| 44' | Coup franc tiré par Jonathan Brison | ||
| 44' | Faute commise par Kamel Chafni | ||
| 44' | Coup franc tiré par Josuha Guilavogui | ||
| 43' | Faute commise par Bernard Mendy | ||
| 42' | Coup franc tiré par Jonathan Brison | ||
| 42' | Faute commise par Bernard Mendy | ||
| 41' | Six mètres tirés par Stéphane Ruffier | ||
| 41' | Frappe du droit non cadrée de Benoît Lesoimier | ||
| 40' | Corner tiré par Geoffrey Dernis | ||
| 40' | Coup franc tiré par Geoffrey Dernis | ||
| 39' | Faute commise par Josuha Guilavogui | ||
| 37' | Corner tiré par Max Gradel | ||
| 35' | Six mètres tirés par Alexis Thébaux | ||
| 32' | Coup franc tiré par Bernard Mendy | ||
| 31' | Six mètres tirés par Stéphane Ruffier | ||
| 30' | Six mètres tirés par Alexis Thébaux | ||
| 30' | Frappe du droit non cadrée de Max Gradel | ||
| 30' | Engagement pour Brest | ||
| 28' | Tir cadré de Pierre-Emerick Aubameyang | ||
| 28' | ![]() |
But de Romain Hamouma du pied droit | |
| 26' | Six mètres tirés par Alexis Thébaux | ||
| 26' | Coup franc tiré par Stéphane Ruffier | ||
| 25' | Faute commise par Charlison Benschop | ||
| 25' | Corner tiré par Geoffrey Dernis | ||
| 23' | Faute commise par Jérémy Clément | ||
| 19' | Corner tiré par Max Gradel | ||
| 18' | Coup franc tiré par Loïc Perrin | ||
| 18' | Faute commise par Charlison Benschop | ||
| 18' | Coup franc tiré par Alexis Thébaux | ||
| 17' | Hors jeu | ||
| 16' | Coup franc tiré par François Clerc | ||
| 16' | Faute commise par Benoît Lesoimier | ||
| 15' | Six mètres tirés par Alexis Thébaux | ||
| 13' | Engagement pour Brest | ||
| 12' | ![]() |
But de Pierre-Emerick Aubameyang du pied gauche | |
| 11' | Coup franc tiré par Geoffrey Dernis | ||
| 11' | Faute commise par Jérémy Clément | ||
| 7' | Six mètres tirés par Alexis Thébaux | ||
| 4' | Six mètres tirés par Alexis Thébaux | ||
| 0' | ![]() |
Coup d'envoi |
















