

| 94' | ![]() |
Fin de mi-temps | |
| 94' | Coup franc tiré par Fabien Audard | ||
| 93' | Faute commise par Aldo Angoula | ||
| 92' | Sauvetage sur la ligne par Maxime Baca | ||
| 92' | Tir cadré de Aldo Angoula | ||
| 92' | Six mètres tirés par Stephan Andersen | ||
| 91' | Six mètres tirés par Stephan Andersen | ||
| 91' | Frappe du droit non cadrée de Benjamin Corgnet | ||
| 91' | Coup franc tiré par Cedric Mongongu | ||
| 91' | Hors jeu | ||
| 90' | Coup franc tiré par Alaixys Romao | ||
| 90' | Faute commise par Aldo Angoula | ||
| 90' | Coup franc tiré par Stephan Andersen | ||
| 90' | Temps supplémentaire annoncé: 4' | ||
| 90' | Faute commise par Alaixys Romao | ||
| 90' | Corner tiré par Enzo Reale | ||
| 89' | ![]() |
Remplacement de Cédric Barbosa par Aldo Angoula | |
| 88' | Corner tiré par Enzo Reale | ||
| 87' | Coup franc tiré par Maxime Baca | ||
| 87' | Faute commise par Cédric Barbosa | ||
| 86' | Engagement pour Evian Thonon | ||
| 85' | ![]() |
But de Gilles Sunu du pied droit | |
| 85' | Coup franc tiré par Enzo Reale | ||
| 85' | Faute commise par Mohammed Rabiu | ||
| 84' | Coup franc tiré par Enzo Reale | ||
| 84' | Faute commise par Olivier Sorlin | ||
| 84' | Coup franc tiré par Lamine Kone | ||
| 84' | ![]() |
Remplacement de Kevin Berigaud par Guillaume Lacour | |
| 83' | Faute commise par Saber Khelifa | ||
| 83' | Arrêt de Stephan Andersen | ||
| 83' | Tir cadré de Gilles Sunu | ||
| 82' | Coup franc tiré par Maxime Baca | ||
| 82' | Faute commise par Yannick Sagbo | ||
| 79' | Faute commise par Alaixys Romao | ||
| 79' | Coup franc tiré par Enzo Reale | ||
| 78' | ![]() |
Carton jaune pour Cedric Mongongu | |
| 78' | Faute commise par Cedric Mongongu | ||
| 77' | Six mètres tirés par Stephan Andersen | ||
| 75' | Coup franc tiré par Enzo Reale | ||
| 73' | ![]() |
Carton jaune pour Jonathan Mensah | |
| 73' | Faute commise par Jonathan Mensah | ||
| 73' | Six mètres tirés par Fabien Audard | ||
| 72' | ![]() |
Carton jaune pour Enzo Reale | |
| 72' | Faute commise par Enzo Reale | ||
| 71' | Tir cadré de Saber Khelifa | ||
| 68' | ![]() |
Carton jaune pour Kevin Berigaud | |
| 68' | Faute commise par Kevin Berigaud | ||
| 68' | Arrêt de Fabien Audard | ||
| 68' | Tir cadré de Kevin Berigaud | ||
| 67' | Coup franc tiré par Fabien Audard | ||
| 67' | Faute commise par Cedric Mongongu | ||
| 67' | Corner tiré par Cédric Barbosa | ||
| 66' | Arrêt de Stephan Andersen | ||
| 66' | Tir cadré de Gilles Sunu | ||
| 65' | ![]() |
Remplacement de Mathias Autret par Gilles Sunu | |
| 62' | Faute commise par Saber Khelifa | ||
| 62' | Corner tiré par Enzo Reale | ||
| 61' | ![]() |
Remplacement de Maxime Barthelme par Ludovic Giuly | |
| 60' | Coup franc tiré par Lamine Kone | ||
| 60' | Hors jeu | ||
| 59' | Tir cadré de Olivier Sorlin | ||
| 59' | Arrêt de Fabien Audard | ||
| 59' | Tir cadré de Kevin Berigaud | ||
| 58' | Six mètres tirés par Stephan Andersen | ||
| 57' | Frappe du droit non cadrée de Mathias Autret | ||
| 57' | Coup franc tiré par Enzo Reale | ||
| 57' | Faute commise par Jonathan Mensah | ||
| 55' | Coup franc tiré par Fabien Audard | ||
| 55' | Faute commise par Saber Khelifa | ||
| 55' | Corner tiré par Cédric Barbosa | ||
| 54' | Coup franc tiré par Cédric Barbosa | ||
| 53' | Faute commise par Maxime Baca | ||
| 52' | Corner tiré par Maxime Barthelme | ||
| 51' | Corner tiré par Mathias Autret | ||
| 51' | Arrêt de Stephan Andersen | ||
| 51' | Tir cadré de Maxime Barthelme | ||
| 51' | Coup franc tiré par Maxime Barthelme | ||
| 50' | ![]() |
Carton jaune pour Cédric Barbosa | |
| 50' | Faute commise par Cédric Barbosa | ||
| 49' | Frappe sur le poteau de Jeremie Aliadière | ||
| 48' | Arrêt de Stephan Andersen | ||
| 48' | Tir cadré de Jeremie Aliadière | ||
| 46' | Coup franc tiré par Maxime Baca | ||
| 46' | Faute commise par Cédric Barbosa | ||
| 45' | ![]() |
Coup d'envoi | |
| 48' | ![]() |
Fin de mi-temps | |
| 45' | Corner tiré par Maxime Barthelme | ||
| 45' | Temps supplémentaire annoncé: 3' | ||
| 44' | Six mètres tirés par Stephan Andersen | ||
| 44' | Frappe du gauche non cadrée de Lucas Mareque | ||
| 44' | Coup franc tiré par Lucas Mareque | ||
| 43' | Faute commise par Yannick Sagbo | ||
| 42' | Faute commise par Cedric Mongongu | ||
| 42' | Corner tiré par Cédric Barbosa | ||
| 42' | Sauvetage sur la ligne par Lucas Mareque | ||
| 42' | Tir cadré de Yannick Sagbo | ||
| 42' | Corner tiré par Cédric Barbosa | ||
| 40' | Six mètres tirés par Stephan Andersen | ||
| 40' | Touché la barre transversale | ||
| 40' | Tête non cadrée de Kévin Monnet-Paquet | ||
| 40' | Corner tiré par Maxime Barthelme | ||
| 38' | Corner tiré par Mathias Autret | ||
| 38' | Coup franc tiré par Mathias Autret | ||
| 38' | Faute commise par Cedric Mongongu | ||
| 38' | Six mètres tirés par Fabien Audard | ||
| 37' | Frappe du droit non cadrée de Kevin Berigaud | ||
| 34' | Coup franc tiré par Fabien Audard | ||
| 33' | Faute commise par Kevin Berigaud | ||
| 31' | Hors jeu | ||
| 31' | Six mètres tirés par Stephan Andersen | ||
| 31' | Frappe du droit non cadrée de Kévin Monnet-Paquet | ||
| 30' | Coup franc tiré par Alaixys Romao | ||
| 30' | Hors jeu | ||
| 29' | Faute commise par Mohammed Rabiu | ||
| 28' | Six mètres tirés par Stephan Andersen | ||
| 28' | Coup franc tiré par Alaixys Romao | ||
| 26' | ![]() |
Carton jaune pour Mohammed Rabiu | |
| 26' | Faute commise par Mohammed Rabiu | ||
| 26' | Tir cadré de Yannick Sagbo | ||
| 25' | Coup franc tiré par Cedric Mongongu | ||
| 24' | Faute commise par Alaixys Romao | ||
| 24' | ![]() |
Remplacement de Wesley Lautoa par Enzo Reale | |
| 23' | Changement (fonction) | ||
| 22' | Coup franc tiré par Jonathan Mensah | ||
| 22' | ![]() |
Remplacement de Djakaridja Koné par Mohammed Rabiu | |
| 20' | Faute commise par Alaixys Romao | ||
| 20' | Arrêt de Fabien Audard | ||
| 19' | Tir cadré de Saber Khelifa | ||
| 17' | Faute commise par Djakaridja Koné | ||
| 17' | Coup franc tiré par Cedric Mongongu | ||
| 17' | Hors jeu | ||
| 17' | Arrêt de Stephan Andersen | ||
| 17' | Tir cadré de Kévin Monnet-Paquet | ||
| 16' | Corner tiré par Cédric Barbosa | ||
| 13' | Six mètres tirés par Fabien Audard | ||
| 11' | Six mètres tirés par Stephan Andersen | ||
| 10' | Corner tiré par Mathias Autret | ||
| 10' | Arrêt de Stephan Andersen | ||
| 10' | Tir cadré de Kévin Monnet-Paquet | ||
| 8' | Engagement pour Lorient | ||
| 7' | ![]() |
But de Saber Khelifa du pied gauche | |
| 6' | Arrêt de Fabien Audard | ||
| 6' | Tir cadré de Cédric Barbosa | ||
| 5' | Coup franc tiré par Cédric Barbosa | ||
| 5' | Faute commise par Lamine Kone | ||
| 3' | Six mètres tirés par Stephan Andersen | ||
| 3' | Frappe du gauche non cadrée de Maxime Barthelme | ||
| 2' | Six mètres tirés par Fabien Audard | ||
| 1' | Coup franc tiré par Cédric Barbosa | ||
| 1' | Faute commise par Maxime Barthelme | ||
| 0' | Coup franc tiré par Jonathan Mensah | ||
| 0' | Hors jeu | ||
| 0' | ![]() |
Coup d'envoi |





