

| 93' | ![]() |
Fin de mi-temps | |
| 93' | Corner tiré par Max Gradel | ||
| 93' | Arrêt de Damien Grégorini | ||
| 92' | Tir cadré de Max Gradel | ||
| 91' | Coup franc tiré par Romain Hamouma | ||
| 90' | Faute commise par Jordan Loties | ||
| 90' | Temps supplémentaire annoncé: 3' | ||
| 89' | Six mètres tirés par Stéphane Ruffier | ||
| 89' | Frappe du droit non cadrée de Lossemy Karaboué | ||
| 86' | Six mètres tirés par Damien Grégorini | ||
| 85' | Corner tiré par Lossemy Karaboué | ||
| 85' | ![]() |
Remplacement de Kurt Zouma par Bayal Sall | |
| 84' | Tête non cadrée de Sébastien Puygrenier | ||
| 84' | Coup franc tiré par Yohan Mollo | ||
| 83' | Coup franc tiré par Jordan Loties | ||
| 82' | Arrêt de Damien Grégorini | ||
| 82' | Tir cadré de Romain Hamouma | ||
| 80' | Six mètres tirés par Stéphane Ruffier | ||
| 80' | Faute commise par Jonathan Brison | ||
| 80' | Arrêt de Damien Grégorini | ||
| 80' | Tir cadré de Max Gradel | ||
| 79' | Coup franc tiré par Max Gradel | ||
| 79' | Faute commise par Jordan Loties | ||
| 77' | Six mètres tirés par Damien Grégorini | ||
| 77' | Coup franc tiré par Stéphane Ruffier | ||
| 76' | Faute commise par Jordan Loties | ||
| 75' | ![]() |
Remplacement de Djamel Bakar par Yohan Mollo | |
| 74' | Coup franc tiré par Damien Grégorini | ||
| 74' | Faute commise par Romain Hamouma | ||
| 71' | Six mètres tirés par Damien Grégorini | ||
| 71' | ![]() |
Remplacement de Josuha Guilavogui par Fabien Lemoine | |
| 70' | Ballon libre | ||
| 69' | ![]() |
Carton jaune pour Jérémy Clément | |
| 68' | Coup franc tiré par Faouzi Ghoulam | ||
| 67' | ![]() |
Carton rouge pour Simon Zenke | |
| 67' | Faute commise par Simon Zenke | ||
| 66' | Arrêt de Stéphane Ruffier | ||
| 66' | Tir cadré de Lossemy Karaboué | ||
| 65' | Coup franc tiré par Stéphane Ruffier | ||
| 65' | Hors jeu | ||
| 65' | Faute commise par Jérémy Clément | ||
| 63' | ![]() |
Remplacement de Pierre-Emerick Aubameyang par Max Gradel | |
| 62' | Coup franc tiré par Kurt Zouma | ||
| 62' | Six mètres tirés par Damien Grégorini | ||
| 61' | Tête non cadrée de Brandão | ||
| 61' | Corner tiré par Jonathan Brison | ||
| 61' | Coup franc tiré par Faouzi Ghoulam | ||
| 61' | Faute commise par Lossemy Karaboué | ||
| 60' | Arrêt de Stéphane Ruffier | ||
| 59' | Tir cadré de Thomas Mangani | ||
| 58' | Six mètres tirés par Damien Grégorini | ||
| 57' | Tir cadré de Romain Hamouma | ||
| 57' | Corner tiré par Thomas Mangani | ||
| 57' | Corner tiré par Thomas Mangani | ||
| 56' | Coup franc tiré par Sébastien Puygrenier | ||
| 56' | Faute commise par Renaud Cohade | ||
| 55' | Faute commise par Massadio Haidara | ||
| 55' | Corner tiré par Jonathan Brison | ||
| 52' | Six mètres tirés par Stéphane Ruffier | ||
| 52' | Frappe du gauche non cadrée de Djamel Bakar | ||
| 51' | Coup franc tiré par Stéphane Ruffier | ||
| 50' | Hors jeu | ||
| 50' | Coup franc tiré par Sébastien Puygrenier | ||
| 50' | Faute commise par Romain Hamouma | ||
| 49' | Six mètres tirés par Stéphane Ruffier | ||
| 48' | Coup franc tiré par Massadio Haidara | ||
| 48' | Six mètres tirés par Damien Grégorini | ||
| 48' | Frappe du droit non cadrée de Josuha Guilavogui | ||
| 47' | Coup franc tiré par Stéphane Ruffier | ||
| 46' | Hors jeu | ||
| 45' | ![]() |
Coup d'envoi | |
| 46' | ![]() |
Remplacement de Benjamin Moukandjo Bile par Jordan Loties | |
| 46' | ![]() |
Fin de mi-temps | |
| 45' | Temps supplémentaire annoncé: 1' | ||
| 45' | Frappe sur le poteau de Pierre-Emerick Aubameyang | ||
| 45' | Arrêt de Damien Grégorini | ||
| 45' | Tir cadré de Pierre-Emerick Aubameyang | ||
| 44' | Coup franc tiré par Jonathan Brison | ||
| 44' | Faute commise par Simon Zenke | ||
| 42' | Arrêt de Damien Grégorini | ||
| 42' | Tir cadré de Pierre-Emerick Aubameyang | ||
| 41' | Arrêt de Stéphane Ruffier | ||
| 41' | Tir cadré de Thomas Mangani | ||
| 39' | Arrêt de Stéphane Ruffier | ||
| 34' | Faute commise par Jérémy Clément | ||
| 31' | Coup franc tiré par Joël Sami | ||
| 31' | Faute commise par Pierre-Emerick Aubameyang | ||
| 30' | Arrêt de Damien Grégorini | ||
| 30' | Tir cadré de Brandão | ||
| 29' | ![]() |
Remplacement de Vincent Muratori par Thomas Mangani | |
| 28' | Faute commise par Sébastien Puygrenier | ||
| 27' | Six mètres tirés par Damien Grégorini | ||
| 26' | Frappe du droit non cadrée de Jérémy Clément | ||
| 26' | Six mètres tirés par Stéphane Ruffier | ||
| 25' | Engagement pour Nancy | ||
| 24' | ![]() |
But de Pierre-Emerick Aubameyang du pied droit | |
| 23' | Coup franc tiré par Damien Grégorini | ||
| 23' | Faute commise par Jérémy Clément | ||
| 23' | Six mètres tirés par Damien Grégorini | ||
| 21' | Engagement pour Nancy | ||
| 20' | ![]() |
But de Brandão de la tête | |
| 19' | Six mètres tirés par Stéphane Ruffier | ||
| 19' | Engagement pour Nancy | ||
| 18' | ![]() |
But de Romain Hamouma de la tête | |
| 17' | Hors jeu | ||
| 17' | Six mètres tirés par Stéphane Ruffier | ||
| 16' | Coup franc tiré par André Luiz | ||
| 14' | Coup franc tiré par Kurt Zouma | ||
| 12' | Corner tiré par Jonathan Brison | ||
| 11' | Six mètres tirés par Damien Grégorini | ||
| 11' | Frappe du gauche non cadrée de Brandão | ||
| 11' | Coup franc tiré par Jonathan Brison | ||
| 10' | Faute commise par Vincent Muratori | ||
| 9' | Engagement pour Nancy | ||
| 8' | ![]() |
But de Brandão de la tête | |
| 8' | Corner tiré par Jonathan Brison | ||
| 7' | Frappe sur le poteau de Benjamin Moukandjo Bile | ||
| 7' | Frappe du gauche non cadrée de Benjamin Moukandjo Bile | ||
| 7' | Six mètres tirés par Damien Grégorini | ||
| 6' | Tête non cadrée de Brandão | ||
| 2' | Coup franc tiré par Jonathan Brison | ||
| 2' | Faute commise par Massadio Haidara | ||
| 0' | ![]() |
Coup d'envoi |















