

| 94' | ![]() |
Fin de mi-temps | |
| 93' | Six mètres tirés par Nicolas Penneteau | ||
| 93' | Frappe du droit non cadrée de Emmanuel Riviere | ||
| 93' | Coup franc tiré par Ali Ahamada | ||
| 92' | Faute commise par David Ducourtioux | ||
| 92' | Coup franc tiré par Nicolas Penneteau | ||
| 92' | Faute commise par Daniel Braaten | ||
| 91' | Temps supplémentaire annoncé: 3' | ||
| 90' | Engagement pour Valenciennes | ||
| 89' | ![]() |
But de Adrien Regattin du pied droit | |
| 88' | Six mètres tirés par Ali Ahamada | ||
| 88' | Coup franc tiré par Rudy Mater | ||
| 88' | Faute commise par Etienne Capoue | ||
| 87' | Corner tiré par Adrien Regattin | ||
| 85' | Coup franc tiré par Carlos Sanchez | ||
| 85' | Faute commise par Wissam Ben Yedder | ||
| 84' | ![]() |
Remplacement de Anthony Le Tallec par Vincent Aboubakar | |
| 83' | Coup franc tiré par Wissam Ben Yedder | ||
| 83' | Faute commise par Rudy Mater | ||
| 82' | Six mètres tirés par Nicolas Penneteau | ||
| 82' | Frappe du droit non cadrée de Moussa Sissoko | ||
| 82' | Six mètres tirés par Nicolas Penneteau | ||
| 81' | Coup franc tiré par Jonathan Zebina | ||
| 81' | Hors jeu | ||
| 80' | Coup franc tiré par Nicolas Penneteau | ||
| 80' | Faute commise par Adrien Regattin | ||
| 80' | ![]() |
Remplacement de Mathieu Dossevi par Pape Abdou Camara | |
| 77' | Six mètres tirés par Ali Ahamada | ||
| 77' | Tête non cadrée de Foued Kadir | ||
| 76' | Tête non cadrée de Aymen Abdennour | ||
| 76' | Corner tiré par Adrien Regattin | ||
| 76' | Frappe du droit non cadrée de Moussa Sissoko | ||
| 75' | Corner tiré par Wissam Ben Yedder | ||
| 73' | ![]() |
Carton jaune pour Rudy Mater | |
| 73' | Six mètres tirés par Nicolas Penneteau | ||
| 73' | ![]() |
Remplacement de Franck Tabanou par Daniel Braaten | |
| 72' | Coup franc tiré par Nicolas Penneteau | ||
| 72' | Faute commise par Moussa Sissoko | ||
| 72' | ![]() |
Remplacement de Yannick Djalo par Adrien Regattin | |
| 71' | Corner tiré par Yannick Djalo | ||
| 71' | ![]() |
Carton jaune pour Benjamin Angoua | |
| 71' | ![]() |
Carton jaune pour Aymen Abdennour | |
| 71' | Corner tiré par Yannick Djalo | ||
| 70' | Frappe du droit non cadrée de Franck Tabanou | ||
| 67' | Coup franc tiré par Ali Ahamada | ||
| 67' | Hors jeu | ||
| 66' | Coup franc tiré par Nicolas Penneteau | ||
| 66' | Faute commise par Serge Aurier | ||
| 66' | ![]() |
Remplacement de Etienne Didot par Emmanuel Riviere | |
| 65' | Corner tiré par Etienne Didot | ||
| 65' | Coup franc tiré par Etienne Didot | ||
| 65' | Faute commise par Rudy Mater | ||
| 64' | Six mètres tirés par Ali Ahamada | ||
| 64' | Frappe du droit non cadrée de David Ducourtioux | ||
| 63' | Six mètres tirés par Nicolas Penneteau | ||
| 63' | ![]() |
Remplacement de Gaël Danic par Rémi Gomis | |
| 62' | Ballon libre | ||
| 61' | Corner tiré par Franck Tabanou | ||
| 61' | Tir cadré de Yannick Djalo | ||
| 59' | Six mètres tirés par Ali Ahamada | ||
| 58' | Six mètres tirés par Nicolas Penneteau | ||
| 58' | Frappe du droit non cadrée de Wissam Ben Yedder | ||
| 57' | Arrêt de Nicolas Penneteau | ||
| 57' | Tir cadré de Aymen Abdennour | ||
| 57' | Corner tiré par Franck Tabanou | ||
| 56' | Engagement pour Valenciennes | ||
| 55' | ![]() |
But de Wissam Ben Yedder de la tête | |
| 55' | Corner tiré par Etienne Capoue | ||
| 54' | Coup franc tiré par David Ducourtioux | ||
| 54' | Faute commise par Franck Tabanou | ||
| 53' | Coup franc tiré par Ali Ahamada | ||
| 53' | Hors jeu | ||
| 53' | Coup franc tiré par Loris Nery | ||
| 52' | Faute commise par Serge Aurier | ||
| 52' | Six mètres tirés par Nicolas Penneteau | ||
| 52' | Frappe du droit non cadrée de Etienne Capoue | ||
| 50' | Corner tiré par Franck Tabanou | ||
| 49' | Six mètres tirés par Ali Ahamada | ||
| 49' | Coup franc tiré par Mathieu Dossevi | ||
| 48' | Faute commise par Aymen Abdennour | ||
| 46' | Coup franc tiré par Nicolas Penneteau | ||
| 46' | Faute commise par Etienne Didot | ||
| 46' | Arrêt de Nicolas Penneteau | ||
| 45' | Tir cadré de Wissam Ben Yedder | ||
| 45' | ![]() |
Coup d'envoi | |
| 48' | ![]() |
Fin de mi-temps | |
| 48' | Coup franc tiré par Nicolas Penneteau | ||
| 47' | Faute commise par Etienne Capoue | ||
| 47' | Arrêt de Ali Ahamada | ||
| 47' | Tir cadré de Loris Nery | ||
| 46' | Temps supplémentaire annoncé: 3' | ||
| 46' | Corner tiré par Franck Tabanou | ||
| 46' | Arrêt de Nicolas Penneteau | ||
| 45' | Tir cadré de Wissam Ben Yedder | ||
| 45' | Coup franc tiré par Moussa Sissoko | ||
| 45' | Faute commise par David Ducourtioux | ||
| 44' | Six mètres tirés par Nicolas Penneteau | ||
| 43' | ![]() |
Carton jaune pour Foued Kadir | |
| 42' | Six mètres tirés par Nicolas Penneteau | ||
| 39' | Corner tiré par Etienne Didot | ||
| 37' | Corner tiré par Etienne Didot | ||
| 37' | Arrêt de Nicolas Penneteau | ||
| 37' | Tir cadré de Jonathan Zebina | ||
| 37' | Coup franc tiré par Franck Tabanou | ||
| 36' | Faute commise par Rudy Mater | ||
| 36' | Six mètres tirés par Ali Ahamada | ||
| 35' | Tir cadré de Foued Kadir | ||
| 35' | Frappe du droit non cadrée de Carlos Sanchez | ||
| 33' | Six mètres tirés par Nicolas Penneteau | ||
| 33' | Tête non cadrée de Franck Tabanou | ||
| 32' | Six mètres tirés par Nicolas Penneteau | ||
| 31' | Coup franc tiré par Franck Tabanou | ||
| 31' | Faute commise par Foued Kadir | ||
| 31' | Coup franc tiré par Ali Ahamada | ||
| 31' | Faute commise par Anthony Le Tallec | ||
| 30' | Coup franc tiré par Gaël Danic | ||
| 29' | Faute commise par Serge Aurier | ||
| 29' | Six mètres tirés par Nicolas Penneteau | ||
| 28' | Corner tiré par Franck Tabanou | ||
| 26' | Coup franc tiré par Rudy Mater | ||
| 25' | Faute commise par Cheikh M'Bengue | ||
| 25' | Six mètres tirés par Nicolas Penneteau | ||
| 25' | Frappe du droit non cadrée de Yannick Djalo | ||
| 23' | Coup franc tiré par Jonathan Zebina | ||
| 23' | Hors jeu | ||
| 21' | Coup franc tiré par Jonathan Zebina | ||
| 21' | Hors jeu | ||
| 21' | Coup franc tiré par Nicolas Penneteau | ||
| 20' | Faute commise par Wissam Ben Yedder | ||
| 20' | Corner tiré par Franck Tabanou | ||
| 19' | Coup franc tiré par Serge Aurier | ||
| 19' | Hors jeu | ||
| 18' | Coup franc tiré par Nicolas Penneteau | ||
| 16' | ![]() |
Carton jaune pour Franck Tabanou | |
| 16' | Faute commise par Franck Tabanou | ||
| 15' | Engagement pour Toulouse | ||
| 14' | ![]() |
But du pied droit sur coup franc de Carlos Sanchez | |
| 14' | Coup franc tiré par Carlos Sanchez | ||
| 14' | Faute commise par Aymen Abdennour | ||
| 13' | Corner tiré par Franck Tabanou | ||
| 12' | Engagement pour Toulouse | ||
| 11' | ![]() |
But de Foued Kadir du pied droit | |
| 11' | Coup franc tiré par Nicolas Penneteau | ||
| 11' | Hors jeu | ||
| 7' | Coup franc tiré par Aymen Abdennour | ||
| 7' | Faute commise par Anthony Le Tallec | ||
| 5' | Ballon libre | ||
| 2' | Coup franc tiré par Jonathan Zebina | ||
| 2' | Faute commise par Foued Kadir | ||
| 1' | Corner tiré par Gaël Danic | ||
| 1' | Frappe du droit non cadrée de Gaël Danic | ||
| 0' | ![]() |
Coup d'envoi |

















