

| 94' | ![]() |
Fin de mi-temps | |
| 93' | Coup franc tiré par Marco Estrada | ||
| 93' | Hors jeu | ||
| 92' | Coup franc tiré par Mapou Yanga-Mbiwa | ||
| 92' | Faute commise par Brice Dja Djedjé | ||
| 92' | Coup franc tiré par Stephan Andersen | ||
| 91' | ![]() |
Carton jaune pour Jonathan Tinhan | |
| 91' | Faute commise par Jonathan Tinhan | ||
| 90' | Temps supplémentaire annoncé: 4' | ||
| 89' | Engagement pour Montpellier | ||
| 88' | ![]() |
But de Saber Khelifa du pied droit | |
| 87' | Faute commise par Mohammed Rabiu | ||
| 87' | ![]() |
Remplacement de Kevin Berigaud par Iheb Mbarki | |
| 86' | Touché la barre transversale | ||
| 86' | Arrêt de Stephan Andersen | ||
| 86' | Tir cadré de Gaëtan Charbonnier | ||
| 86' | Corner tiré par Remy Cabella | ||
| 85' | Arrêt de Stephan Andersen | ||
| 85' | Tir cadré de Younes Belhanda | ||
| 84' | Coup franc tiré par Stephan Andersen | ||
| 84' | ![]() |
Carton jaune pour Garry Bocaly | |
| 84' | Faute commise par Garry Bocaly | ||
| 83' | Coup franc tiré par Geoffrey Jourdren | ||
| 83' | Faute commise par Kevin Berigaud | ||
| 83' | Six mètres tirés par Stephan Andersen | ||
| 82' | Tête non cadrée de Garry Bocaly | ||
| 82' | Corner tiré par Younes Belhanda | ||
| 82' | Corner tiré par Younes Belhanda | ||
| 81' | ![]() |
Remplacement de Souleymane Camara par Jonathan Tinhan | |
| 80' | Frappe du droit non cadrée de Jamel Saihi | ||
| 80' | Coup franc tiré par Benjamin Stambouli | ||
| 80' | Faute commise par Kevin Berigaud | ||
| 80' | Six mètres tirés par Stephan Andersen | ||
| 79' | Corner tiré par Younes Belhanda | ||
| 77' | Coup franc tiré par Garry Bocaly | ||
| 77' | Faute commise par Daniel Wass | ||
| 77' | Coup franc tiré par Stephan Andersen | ||
| 76' | Faute commise par Younes Belhanda | ||
| 76' | Coup franc tiré par Zouheir Dhaouadi | ||
| 75' | Faute commise par Daniel Congré | ||
| 75' | Six mètres tirés par Stephan Andersen | ||
| 74' | Frappe du droit non cadrée de Benjamin Stambouli | ||
| 73' | Sauvetage sur la ligne par Jonathan Mensah | ||
| 73' | Tir cadré de Garry Bocaly | ||
| 73' | Corner tiré par Younes Belhanda | ||
| 72' | Six mètres tirés par Stephan Andersen | ||
| 71' | Coup franc tiré par Daniel Wass | ||
| 71' | Faute commise par Marco Estrada | ||
| 70' | ![]() |
Remplacement de Emanuel Herrera par Gaëtan Charbonnier | |
| 69' | Coup franc tiré par Stephan Andersen | ||
| 69' | Faute commise par Younes Belhanda | ||
| 68' | Coup franc tiré par Geoffrey Jourdren | ||
| 68' | ![]() |
Carton jaune pour Yannick Sagbo | |
| 68' | Faute commise par Yannick Sagbo | ||
| 67' | Coup franc tiré par Garry Bocaly | ||
| 67' | Faute commise par Zouheir Dhaouadi | ||
| 67' | Coup franc tiré par Cedric Mongongu | ||
| 66' | ![]() |
Carton jaune pour Marco Estrada | |
| 66' | Faute commise par Marco Estrada | ||
| 65' | Coup franc tiré par Olivier Sorlin | ||
| 65' | ![]() |
Remplacement de Cédric Barbosa par Zouheir Dhaouadi | |
| 64' | Faute commise par Marco Estrada | ||
| 63' | Six mètres tirés par Stephan Andersen | ||
| 62' | Engagement pour Montpellier | ||
| 62' | ![]() |
Remplacement de Karim Ait Fana par Remy Cabella | |
| 61' | ![]() |
But de Saber Khelifa du pied droit | |
| 61' | Arrêt de Stephan Andersen | ||
| 61' | Tir cadré de Emanuel Herrera | ||
| 60' | Coup franc tiré par Olivier Sorlin | ||
| 59' | Faute commise par Jamel Saihi | ||
| 59' | Coup franc tiré par Geoffrey Jourdren | ||
| 58' | Faute commise par Brice Dja Djedjé | ||
| 57' | Six mètres tirés par Stephan Andersen | ||
| 57' | ![]() |
Remplacement de David Jarolim par Mohammed Rabiu | |
| 56' | Touché la barre transversale | ||
| 56' | Frappe du droit non cadrée de Younes Belhanda | ||
| 56' | Coup franc tiré par Younes Belhanda | ||
| 55' | Faute commise par Brice Dja Djedjé | ||
| 54' | Arrêt de Stephan Andersen | ||
| 54' | Tir cadré de Marco Estrada | ||
| 53' | Coup franc tiré par Marco Estrada | ||
| 53' | Faute commise par Cédric Barbosa | ||
| 50' | Coup franc tiré par Jamel Saihi | ||
| 50' | Faute commise par David Jarolim | ||
| 50' | Coup franc tiré par Kevin Berigaud | ||
| 49' | ![]() |
Carton jaune pour Jamel Saihi | |
| 49' | Faute commise par Jamel Saihi | ||
| 47' | Six mètres tirés par Geoffrey Jourdren | ||
| 46' | Coup franc tiré par Marco Estrada | ||
| 45' | Faute commise par Brice Dja Djedjé | ||
| 45' | ![]() |
Coup d'envoi | |
| 45' | ![]() |
Fin de mi-temps | |
| 45' | Coup franc tiré par Marco Estrada | ||
| 45' | ![]() |
Carton jaune pour Olivier Sorlin | |
| 44' | Faute commise par Olivier Sorlin | ||
| 43' | Six mètres tirés par Stephan Andersen | ||
| 43' | Frappe du gauche non cadrée de Emanuel Herrera | ||
| 42' | Six mètres tirés par Geoffrey Jourdren | ||
| 42' | Engagement pour Evian Thonon | ||
| 41' | ![]() |
But de Souleymane Camara de la tête | |
| 40' | Six mètres tirés par Stephan Andersen | ||
| 40' | Frappe du droit non cadrée de Karim Ait Fana | ||
| 37' | Faute commise par Karim Ait Fana | ||
| 36' | Engagement pour Evian Thonon | ||
| 35' | ![]() |
But du pied gauche sur coup franc de Marco Estrada | |
| 35' | Coup franc tiré par Marco Estrada | ||
| 35' | Faute commise par Daniel Wass | ||
| 34' | Coup franc tiré par Stephan Andersen | ||
| 34' | Faute commise par Karim Ait Fana | ||
| 32' | Coup franc tiré par Stephan Andersen | ||
| 32' | Hors jeu | ||
| 31' | Coup franc tiré par Marco Estrada | ||
| 31' | Faute commise par Daniel Wass | ||
| 30' | Engagement pour Montpellier | ||
| 29' | ![]() |
But de Saber Khelifa du pied droit | |
| 27' | Corner tiré par Younes Belhanda | ||
| 26' | Coup franc tiré par Jamel Saihi | ||
| 26' | Faute commise par Yannick Sagbo | ||
| 25' | Coup franc tiré par Garry Bocaly | ||
| 25' | Faute commise par Saber Khelifa | ||
| 23' | Coup franc tiré par Jonathan Mensah | ||
| 23' | Faute commise par Younes Belhanda | ||
| 21' | Coup franc tiré par Olivier Sorlin | ||
| 21' | Faute commise par Souleymane Camara | ||
| 20' | Coup franc tiré par Daniel Congré | ||
| 20' | Faute commise par Yannick Sagbo | ||
| 19' | Six mètres tirés par Stephan Andersen | ||
| 18' | Six mètres tirés par Geoffrey Jourdren | ||
| 16' | Coup franc tiré par Younes Belhanda | ||
| 16' | Faute commise par Brice Dja Djedjé | ||
| 15' | Coup franc tiré par Daniel Congré | ||
| 15' | Faute commise par Yannick Sagbo | ||
| 13' | Coup franc tiré par Stephan Andersen | ||
| 13' | Hors jeu | ||
| 12' | Coup franc tiré par Marco Estrada | ||
| 12' | Faute commise par Daniel Wass | ||
| 11' | Coup franc tiré par Mapou Yanga-Mbiwa | ||
| 10' | Faute commise par Cédric Barbosa | ||
| 10' | Coup franc tiré par David Jarolim | ||
| 10' | Faute commise par Souleymane Camara | ||
| 9' | Six mètres tirés par Stephan Andersen | ||
| 9' | Six mètres tirés par Geoffrey Jourdren | ||
| 8' | Frappe du droit non cadrée de Yannick Sagbo | ||
| 7' | Coup franc tiré par Younes Belhanda | ||
| 7' | Faute commise par Olivier Sorlin | ||
| 6' | Six mètres tirés par Geoffrey Jourdren | ||
| 5' | Arrêt de Stephan Andersen | ||
| 5' | Tir cadré de Karim Ait Fana | ||
| 2' | Coup franc tiré par Cédric Barbosa | ||
| 1' | Faute commise par Jamel Saihi | ||
| 0' | ![]() |
Coup d'envoi |

















