

| 94' | ![]() |
Fin de mi-temps | |
| 93' | Engagement pour Brest | ||
| 92' | ![]() |
But de Adrien Regattin du pied droit | |
| 92' | Six mètres tirés par Alexis Thébaux | ||
| 90' | Changement (fonction) | ||
| 90' | Corner tiré par Etienne Didot | ||
| 90' | ![]() |
Remplacement de Etienne Didot par Pantxi Sirieix | |
| 89' | Temps supplémentaire annoncé: 4' | ||
| 88' | Coup franc tiré par Paul Baysse | ||
| 87' | Faute commise par Moussa Sissoko | ||
| 87' | Corner tiré par Franck Tabanou | ||
| 87' | Six mètres tirés par Alexis Thébaux | ||
| 86' | Corner tiré par Etienne Didot | ||
| 85' | Corner tiré par Etienne Didot | ||
| 85' | Tir cadré de Daniel Braaten | ||
| 85' | Coup franc tiré par Etienne Didot | ||
| 84' | ![]() |
Carton jaune pour Benoît Lesoimier | |
| 84' | Faute commise par Benoît Lesoimier | ||
| 83' | ![]() |
Remplacement de Wissam Ben Yedder par Daniel Braaten | |
| 82' | Coup franc tiré par Etienne Didot | ||
| 82' | Faute commise par Abdou Sissoko | ||
| 81' | Arrêt de Ali Ahamada | ||
| 81' | Tir cadré de Benoît Lesoimier | ||
| 80' | Six mètres tirés par Alexis Thébaux | ||
| 80' | Frappe du droit non cadrée de Moussa Sissoko | ||
| 79' | Six mètres tirés par Alexis Thébaux | ||
| 79' | Tête non cadrée de Etienne Didot | ||
| 79' | Coup franc tiré par Franck Tabanou | ||
| 78' | Sauvetage sur la ligne par Kamel Chafni | ||
| 78' | Tir cadré de Aymen Abdennour | ||
| 78' | Corner tiré par Etienne Didot | ||
| 77' | Arrêt de Alexis Thébaux | ||
| 77' | Tir cadré de Serge Aurier | ||
| 76' | Coup franc tiré par Ahmed Kantari | ||
| 76' | ![]() |
Remplacement de Yannick Djalo par Adrien Regattin | |
| 75' | Hors jeu | ||
| 74' | Engagement pour Toulouse | ||
| 74' | ![]() |
But de Benoît Lesoimier du pied gauche | |
| 73' | Arrêt de Ali Ahamada | ||
| 73' | Tir cadré de Kamel Chafni | ||
| 71' | Coup franc tiré par Aymen Abdennour | ||
| 71' | Faute commise par Charlison Benschop | ||
| 66' | Faute commise par Geoffrey Dernis | ||
| 66' | Six mètres tirés par Ali Ahamada | ||
| 65' | Coup franc tiré par Kamel Chafni | ||
| 65' | Faute commise par Etienne Capoue | ||
| 64' | Coup franc tiré par Franck Tabanou | ||
| 64' | Faute commise par Grégory Lorenzi | ||
| 63' | Coup franc tiré par Etienne Didot | ||
| 63' | Faute commise par Larsen Touré | ||
| 62' | Coup franc tiré par Abdou Sissoko | ||
| 62' | Faute commise par Steeve Yago | ||
| 61' | Coup franc tiré par Alexis Thébaux | ||
| 61' | ![]() |
Remplacement de Mario Licka par Geoffrey Dernis | |
| 60' | Faute commise par Wissam Ben Yedder | ||
| 60' | Coup franc tiré par Aymen Abdennour | ||
| 60' | ![]() |
Carton jaune pour Kamel Chafni | |
| 59' | Faute commise par Kamel Chafni | ||
| 59' | Corner tiré par Mario Licka | ||
| 59' | Tir cadré de Charlison Benschop | ||
| 59' | Coup franc tiré par Charlison Benschop | ||
| 58' | ![]() |
Carton jaune pour Serge Aurier | |
| 58' | Faute commise par Steeve Yago | ||
| 56' | Tir cadré de Paul Baysse | ||
| 56' | Six mètres tirés par Ali Ahamada | ||
| 56' | Frappe du gauche non cadrée de Benoît Lesoimier | ||
| 56' | Corner tiré par Mario Licka | ||
| 56' | Corner tiré par Mario Licka | ||
| 55' | Coup franc tiré par Mario Licka | ||
| 55' | Faute commise par Cheikh M'Bengue | ||
| 53' | Coup franc tiré par Ali Ahamada | ||
| 52' | Faute commise par Charlison Benschop | ||
| 49' | Six mètres tirés par Ali Ahamada | ||
| 49' | Frappe du droit non cadrée de Charlison Benschop | ||
| 48' | Six mètres tirés par Ali Ahamada | ||
| 45' | Coup franc tiré par Aymen Abdennour | ||
| 45' | Tir cadré de Mario Licka | ||
| 45' | ![]() |
Coup d'envoi | |
| 46' | ![]() |
Remplacement de Bruno Grougi par Larsen Touré | |
| 46' | ![]() |
Fin de mi-temps | |
| 46' | Six mètres tirés par Ali Ahamada | ||
| 45' | Tir cadré de Charlison Benschop | ||
| 45' | Temps supplémentaire annoncé: 2' | ||
| 43' | Corner tiré par Etienne Didot | ||
| 42' | Six mètres tirés par Ali Ahamada | ||
| 42' | Tête non cadrée de Grégory Lorenzi | ||
| 42' | Corner tiré par Bruno Grougi | ||
| 41' | Frappe du droit non cadrée de Benoît Lesoimier | ||
| 39' | Engagement pour Brest | ||
| 39' | ![]() |
But de Etienne Capoue de la tête | |
| 39' | Corner tiré par Etienne Didot | ||
| 37' | Arrêt de Alexis Thébaux | ||
| 37' | Tir cadré de Wissam Ben Yedder | ||
| 34' | Corner tiré par Franck Tabanou | ||
| 32' | Frappe du gauche non cadrée de Mario Licka | ||
| 31' | Faute commise par Moussa Sissoko | ||
| 29' | Tir cadré de Bruno Grougi | ||
| 29' | Engagement pour Brest | ||
| 28' | ![]() |
But de Wissam Ben Yedder du pied gauche | |
| 28' | Faute commise par Etienne Capoue | ||
| 25' | Six mètres tirés par Alexis Thébaux | ||
| 24' | Corner tiré par Etienne Didot | ||
| 23' | Coup franc tiré par Etienne Didot | ||
| 22' | Faute commise par Bruno Grougi | ||
| 22' | ![]() |
Remplacement de Ousmane Coulibaly par Kamel Chafni | |
| 20' | Coup franc tiré par Ahmed Kantari | ||
| 19' | Faute commise par Etienne Capoue | ||
| 18' | Coup franc tiré par Bruno Grougi | ||
| 17' | Faute commise par Etienne Didot | ||
| 13' | Coup franc tiré par Etienne Didot | ||
| 12' | Faute commise par Abdou Sissoko | ||
| 10' | Six mètres tirés par Alexis Thébaux | ||
| 7' | Coup franc tiré par Bruno Grougi | ||
| 7' | Faute commise par Cheikh M'Bengue | ||
| 7' | Coup franc tiré par Paul Baysse | ||
| 5' | Six mètres tirés par Alexis Thébaux | ||
| 5' | Frappe du droit non cadrée de Wissam Ben Yedder | ||
| 4' | Frappe du gauche non cadrée de Franck Tabanou | ||
| 3' | Coup franc tiré par Serge Aurier | ||
| 3' | Hors jeu | ||
| 2' | Corner tiré par Franck Tabanou | ||
| 2' | Coup franc tiré par Etienne Capoue | ||
| 2' | Faute commise par Mario Licka | ||
| 0' | ![]() |
Coup d'envoi |















