

| 93' | ![]() |
Fin de mi-temps | |
| 93' | Coup franc tiré par Mickaël Landreau | ||
| 92' | Faute commise par Vincent Aboubakar | ||
| 92' | Six mètres tirés par Mickaël Landreau | ||
| 91' | Coup franc tiré par Nicolas Penneteau | ||
| 91' | Faute commise par Lucas Digne | ||
| 90' | Coup franc tiré par David Rozehnal | ||
| 90' | Faute commise par Gil | ||
| 90' | Temps supplémentaire annoncé: 3' | ||
| 89' | Coup franc tiré par Gaël Danic | ||
| 89' | Faute commise par Mathieu Debuchy | ||
| 88' | Coup franc tiré par Nicolas Isimat Mirin | ||
| 88' | Faute commise par Florent Balmont | ||
| 86' | Changement (fonction) | ||
| 86' | ![]() |
Remplacement de David Ducourtioux par Vincent Aboubakar | |
| 85' | ![]() |
Remplacement de Anthony Le Tallec par Grégory Pujol | |
| 83' | Faute commise par Djibril Sidibe | ||
| 82' | ![]() |
Remplacement de Nolan Roux par Túlio De Melo | |
| 81' | Coup franc tiré par David Rozehnal | ||
| 80' | Faute commise par Gil | ||
| 79' | Arrêt de Mickaël Landreau | ||
| 78' | Tir cadré de Anthony Le Tallec | ||
| 78' | Coup franc tiré par David Ducourtioux | ||
| 78' | ![]() |
Remplacement de Dimitri Payet par Djibril Sidibe | |
| 77' | ![]() |
Carton jaune pour Aurélien Chedjou | |
| 77' | Faute commise par Aurélien Chedjou | ||
| 75' | Frappe du droit non cadrée de Salomon Kalou | ||
| 75' | Arrêt de Nicolas Penneteau | ||
| 75' | Tir cadré de Benoit Pedretti | ||
| 74' | Six mètres tirés par Mickaël Landreau | ||
| 74' | Frappe du gauche non cadrée de Gaël Danic | ||
| 74' | Coup franc tiré par Nicolas Isimat Mirin | ||
| 73' | Faute commise par Marko Basa | ||
| 73' | Six mètres tirés par Nicolas Penneteau | ||
| 73' | Frappe du droit non cadrée de Dimitri Payet | ||
| 72' | Coup franc tiré par Aurélien Chedjou | ||
| 72' | Faute commise par Benjamin Angoua | ||
| 72' | Six mètres tirés par Nicolas Penneteau | ||
| 72' | Frappe du gauche non cadrée de David Rozehnal | ||
| 71' | Engagement pour Lille | ||
| 70' | ![]() |
But de Anthony Le Tallec du pied droit | |
| 69' | ![]() |
Carton jaune pour Benjamin Angoua | |
| 69' | Faute commise par Benjamin Angoua | ||
| 68' | Six mètres tirés par Mickaël Landreau | ||
| 68' | Frappe du droit non cadrée de Anthony Le Tallec | ||
| 67' | Coup franc tiré par Nicolas Penneteau | ||
| 67' | ![]() |
Remplacement de Marvin Martin par Benoit Pedretti | |
| 66' | Hors jeu | ||
| 66' | Coup franc tiré par Gaëtan Bong | ||
| 66' | Faute commise par Mathieu Debuchy | ||
| 65' | Coup franc tiré par Benjamin Angoua | ||
| 64' | Faute commise par Nolan Roux | ||
| 63' | Coup franc tiré par Gil | ||
| 62' | Faute commise par Salomon Kalou | ||
| 61' | Coup franc tiré par Dimitri Payet | ||
| 60' | Faute commise par Gaël Danic | ||
| 59' | Coup franc tiré par Marko Basa | ||
| 59' | Faute commise par Anthony Le Tallec | ||
| 58' | Coup franc tiré par Nicolas Penneteau | ||
| 58' | Faute commise par Nolan Roux | ||
| 56' | Six mètres tirés par Nicolas Penneteau | ||
| 55' | Tête non cadrée de Salomon Kalou | ||
| 55' | Corner tiré par Dimitri Payet | ||
| 54' | Six mètres tirés par Nicolas Penneteau | ||
| 54' | Frappe du droit non cadrée de Florent Balmont | ||
| 54' | Corner tiré par Dimitri Payet | ||
| 53' | Faute commise par Mathieu Dossevi | ||
| 53' | Corner tiré par Dimitri Payet | ||
| 52' | Arrêt de Nicolas Penneteau | ||
| 52' | Tir cadré de Salomon Kalou | ||
| 51' | Six mètres tirés par Mickaël Landreau | ||
| 51' | Coup franc tiré par David Ducourtioux | ||
| 50' | Faute commise par Salomon Kalou | ||
| 50' | Six mètres tirés par Nicolas Penneteau | ||
| 50' | Frappe du droit non cadrée de Marvin Martin | ||
| 49' | Six mètres tirés par Mickaël Landreau | ||
| 48' | Frappe du gauche non cadrée de Gaël Danic | ||
| 48' | Six mètres tirés par Nicolas Penneteau | ||
| 47' | Frappe du gauche non cadrée de Dimitri Payet | ||
| 47' | Six mètres tirés par Nicolas Penneteau | ||
| 46' | Coup franc tiré par Nicolas Penneteau | ||
| 46' | Faute commise par Nolan Roux | ||
| 45' | ![]() |
Coup d'envoi | |
| 46' | ![]() |
Remplacement de Foued Kadir par Rémi Gomis | |
| 45' | ![]() |
Fin de mi-temps | |
| 44' | Corner tiré par Dimitri Payet | ||
| 44' | Arrêt de Mickaël Landreau | ||
| 43' | Tir cadré de Gaël Danic | ||
| 43' | Coup franc tiré par Gaël Danic | ||
| 43' | Faute commise par Salomon Kalou | ||
| 42' | Corner tiré par Mathieu Dossevi | ||
| 40' | Engagement pour Valenciennes | ||
| 40' | ![]() |
But de Dimitri Payet du pied droit | |
| 39' | Coup franc tiré par Nicolas Isimat Mirin | ||
| 39' | Faute commise par Aurélien Chedjou | ||
| 38' | Coup franc tiré par Lucas Digne | ||
| 37' | Faute commise par Benjamin Angoua | ||
| 37' | Six mètres tirés par Mickaël Landreau | ||
| 36' | Coup franc tiré par Foued Kadir | ||
| 36' | Faute commise par Marko Basa | ||
| 36' | Six mètres tirés par Nicolas Penneteau | ||
| 36' | Frappe du gauche non cadrée de David Rozehnal | ||
| 36' | Corner tiré par Dimitri Payet | ||
| 35' | Arrêt de Nicolas Penneteau | ||
| 35' | Tir cadré de Florent Balmont | ||
| 32' | Corner tiré par Gaël Danic | ||
| 29' | Coup franc tiré par Marko Basa | ||
| 28' | ![]() |
Carton rouge pour Carlos Sanchez (2ème avertissement) | |
| 28' | Faute commise par Carlos Sanchez | ||
| 27' | Six mètres tirés par Mickaël Landreau | ||
| 27' | Frappe du droit non cadrée de Gaëtan Bong | ||
| 26' | Arrêt de Nicolas Penneteau | ||
| 26' | Tir cadré de Salomon Kalou | ||
| 26' | Coup franc tiré par Salomon Kalou | ||
| 25' | ![]() |
Carton jaune pour Carlos Sanchez | |
| 25' | Faute commise par Carlos Sanchez | ||
| 25' | Faute commise par Nolan Roux | ||
| 24' | Tir cadré de Dimitri Payet | ||
| 24' | Coup franc tiré par Gil | ||
| 24' | Hors jeu | ||
| 23' | Coup franc tiré par Gaël Danic | ||
| 22' | Faute commise par Dimitri Payet | ||
| 21' | ![]() |
Carton jaune pour Marvin Martin | |
| 20' | Faute commise par Marvin Martin | ||
| 19' | Arrêt de Mickaël Landreau | ||
| 19' | Tir cadré de Anthony Le Tallec | ||
| 18' | Coup franc tiré par Aurélien Chedjou | ||
| 17' | Faute commise par Carlos Sanchez | ||
| 17' | Six mètres tirés par Nicolas Penneteau | ||
| 16' | Frappe du gauche non cadrée de Salomon Kalou | ||
| 16' | Six mètres tirés par Nicolas Penneteau | ||
| 16' | Frappe du droit non cadrée de David Rozehnal | ||
| 15' | Coup franc tiré par Nicolas Penneteau | ||
| 15' | Hors jeu | ||
| 15' | Coup franc tiré par Aurélien Chedjou | ||
| 15' | Faute commise par Carlos Sanchez | ||
| 14' | Six mètres tirés par Nicolas Penneteau | ||
| 14' | Frappe du droit non cadrée de Nolan Roux | ||
| 11' | Coup franc tiré par Marko Basa | ||
| 10' | Hors jeu | ||
| 10' | Six mètres tirés par Nicolas Penneteau | ||
| 10' | Frappe du gauche non cadrée de Salomon Kalou | ||
| 9' | Six mètres tirés par Nicolas Penneteau | ||
| 9' | Frappe du gauche non cadrée de Dimitri Payet | ||
| 8' | Coup franc tiré par Mickaël Landreau | ||
| 8' | Faute commise par Mathieu Dossevi | ||
| 7' | Corner tiré par Gaël Danic | ||
| 7' | Coup franc tiré par Mathieu Dossevi | ||
| 6' | Faute commise par Marko Basa | ||
| 6' | Coup franc tiré par Mickaël Landreau | ||
| 5' | Faute commise par Anthony Le Tallec | ||
| 5' | Coup franc tiré par Nicolas Penneteau | ||
| 5' | Faute commise par Mathieu Debuchy | ||
| 4' | Corner tiré par Dimitri Payet | ||
| 3' | Faute commise par Foued Kadir | ||
| 2' | Faute commise par David Rozehnal | ||
| 1' | Arrêt de Nicolas Penneteau | ||
| 1' | Tir cadré de Salomon Kalou | ||
| 1' | Engagement pour Valenciennes | ||
| 1' | ![]() |
But contre son camp de Gaëtan Bong | |
| 0' | ![]() |
Coup d'envoi |















