

| 94' | ![]() |
Fin de mi-temps | |
| 93' | ![]() |
But de Gilles Sunu du pied droit | |
| 92' | Corner tiré par Alain Traoré | ||
| 92' | Tir cadré de Yann Jouffre | ||
| 92' | ![]() |
Remplacement de Sigamary Diarra par Frédéric Sammaritano | |
| 91' | Corner tiré par Alain Traoré | ||
| 91' | Tir cadré de Wesley Lautoa | ||
| 91' | Arrêt de Fabien Audard | ||
| 91' | Tir cadré de Adrian Mutu | ||
| 90' | Temps supplémentaire annoncé: 4' | ||
| 89' | Corner tiré par Alain Traoré | ||
| 88' | Coup franc tiré par Alaixys Romao | ||
| 88' | Faute commise par Adrian Mutu | ||
| 85' | Coup franc tiré par Alain Traoré | ||
| 85' | ![]() |
Carton jaune pour Benjamin Andre | |
| 84' | Faute commise par Carl Medjani | ||
| 83' | Coup franc tiré par Guillermo Ochoa | ||
| 83' | Hors jeu | ||
| 83' | ![]() |
Remplacement de Chahir Belghazouani par Jean-Baptiste Pierazzi | |
| 81' | Tir cadré de Mehdi Mostefa Sbaa | ||
| 80' | Coup franc tiré par Fabien Audard | ||
| 80' | Hors jeu | ||
| 80' | Coup franc tiré par Guillermo Ochoa | ||
| 79' | Faute commise par Alaixys Romao | ||
| 78' | Engagement pour Ajaccio | ||
| 78' | ![]() |
But de Jeremie Aliadière de la tête | |
| 78' | Corner tiré par Alain Traoré | ||
| 77' | Tir cadré de Maxime Baca | ||
| 77' | Corner tiré par Alain Traoré | ||
| 77' | Arrêt de Guillermo Ochoa | ||
| 77' | Tir cadré de Ludovic Giuly | ||
| 75' | Six mètres tirés par Guillermo Ochoa | ||
| 75' | Tête non cadrée de Jeremie Aliadière | ||
| 74' | Faute commise par Adrian Mutu | ||
| 74' | Coup franc tiré par Guillermo Ochoa | ||
| 74' | Hors jeu | ||
| 72' | Coup franc tiré par Guillermo Ochoa | ||
| 72' | Faute commise par Benjamin Corgnet | ||
| 71' | Six mètres tirés par Guillermo Ochoa | ||
| 71' | ![]() |
Remplacement de Lamine Kone par Ludovic Giuly | |
| 70' | Frappe du droit non cadrée de Jeremie Aliadière | ||
| 70' | Six mètres tirés par Guillermo Ochoa | ||
| 69' | Tête non cadrée de Alain Traoré | ||
| 69' | Arrêt de Guillermo Ochoa | ||
| 69' | Tir cadré de Lamine Kone | ||
| 67' | Coup franc tiré par Fabien Audard | ||
| 67' | Faute commise par Adrian Mutu | ||
| 67' | Coup franc tiré par Carl Medjani | ||
| 66' | Faute commise par Yann Jouffre | ||
| 65' | Coup franc tiré par Carl Medjani | ||
| 65' | ![]() |
Remplacement de Kévin Monnet-Paquet par Gilles Sunu | |
| 64' | Faute commise par Wesley Lautoa | ||
| 64' | ![]() |
Remplacement de Ribeiro Eduardo par Benjamin Andre | |
| 62' | Frappe sur le poteau de Adrian Mutu | ||
| 62' | Frappe du gauche non cadrée de Adrian Mutu | ||
| 61' | Six mètres tirés par Fabien Audard | ||
| 60' | Faute commise par Alaixys Romao | ||
| 60' | Six mètres tirés par Guillermo Ochoa | ||
| 60' | Frappe du gauche non cadrée de Jeremie Aliadière | ||
| 60' | Coup franc tiré par Wesley Lautoa | ||
| 59' | Faute commise par Samuel Bouhours | ||
| 58' | Arrêt de Guillermo Ochoa | ||
| 57' | Tir cadré de Alain Traoré | ||
| 57' | Six mètres tirés par Guillermo Ochoa | ||
| 57' | Frappe sur le poteau de Jeremie Aliadière | ||
| 56' | Frappe du droit non cadrée de Jeremie Aliadière | ||
| 56' | Coup franc tiré par Carl Medjani | ||
| 55' | Hors jeu | ||
| 55' | Six mètres tirés par Guillermo Ochoa | ||
| 54' | Coup franc tiré par Guillermo Ochoa | ||
| 54' | Faute commise par Jeremie Aliadière | ||
| 53' | Coup franc tiré par Maxime Barthelme | ||
| 53' | Faute commise par Chahir Belghazouani | ||
| 53' | Six mètres tirés par Guillermo Ochoa | ||
| 50' | Frappe du droit non cadrée de Adrian Mutu | ||
| 50' | Coup franc tiré par Lamine Kone | ||
| 49' | Faute commise par Adrian Mutu | ||
| 48' | Tir cadré de Yann Jouffre | ||
| 47' | Faute commise par Benjamin Corgnet | ||
| 46' | Engagement pour Ajaccio | ||
| 45' | ![]() |
But de Jeremie Aliadière du pied droit | |
| 45' | ![]() |
Coup d'envoi | |
| 46' | ![]() |
Remplacement de Grégory Bourillon par Maxime Barthelme | |
| 45' | ![]() |
Fin de mi-temps | |
| 44' | Engagement pour Lorient | ||
| 44' | ![]() |
But de Ribeiro Eduardo du pied droit | |
| 41' | Frappe du gauche non cadrée de Alain Traoré | ||
| 41' | Coup franc tiré par Alain Traoré | ||
| 41' | ![]() |
Carton jaune pour Yohann Poulard | |
| 40' | Faute commise par Yohann Poulard | ||
| 40' | Engagement pour Lorient | ||
| 39' | ![]() |
But de Ribeiro Eduardo du pied droit | |
| 38' | Coup franc tiré par Fabien Audard | ||
| 38' | Hors jeu | ||
| 34' | Coup franc tiré par Maxime Baca | ||
| 34' | ![]() |
Carton jaune pour Adrian Mutu | |
| 34' | Faute commise par Adrian Mutu | ||
| 34' | Six mètres tirés par Guillermo Ochoa | ||
| 32' | Engagement pour Ajaccio | ||
| 32' | ![]() |
But de Wesley Lautoa du pied gauche | |
| 31' | Coup franc tiré par Chahir Belghazouani | ||
| 31' | Faute commise par Lamine Kone | ||
| 30' | Coup franc tiré par Maxime Baca | ||
| 30' | Faute commise par Adrian Mutu | ||
| 30' | Coup franc tiré par Guillermo Ochoa | ||
| 30' | Hors jeu | ||
| 28' | Arrêt de Guillermo Ochoa | ||
| 28' | Tir cadré de Kévin Monnet-Paquet | ||
| 26' | Coup franc tiré par Wesley Lautoa | ||
| 25' | Corner tiré par Adrian Mutu | ||
| 23' | Coup franc tiré par Yohann Poulard | ||
| 23' | Hors jeu | ||
| 22' | Six mètres tirés par Fabien Audard | ||
| 22' | Tête non cadrée de Fousseni Diawara | ||
| 22' | Corner tiré par Adrian Mutu | ||
| 18' | Faute commise par Alaixys Romao | ||
| 18' | Corner tiré par Alain Traoré | ||
| 18' | Arrêt de Guillermo Ochoa | ||
| 18' | Tir cadré de Yann Jouffre | ||
| 18' | Coup franc tiré par Benjamin Corgnet | ||
| 17' | Faute commise par Yohann Poulard | ||
| 17' | Six mètres tirés par Guillermo Ochoa | ||
| 17' | Frappe du gauche non cadrée de Alain Traoré | ||
| 17' | Arrêt de Fabien Audard | ||
| 16' | Tir cadré de Sigamary Diarra | ||
| 16' | Six mètres tirés par Guillermo Ochoa | ||
| 16' | Faute commise par Ricardo Faty | ||
| 14' | Coup franc tiré par Fabien Audard | ||
| 14' | Hors jeu | ||
| 14' | Coup franc tiré par Maxime Baca | ||
| 13' | Faute commise par Kévin Monnet-Paquet | ||
| 13' | Coup franc tiré par Guillermo Ochoa | ||
| 13' | Hors jeu | ||
| 12' | Coup franc tiré par Samuel Bouhours | ||
| 11' | ![]() |
Carton jaune pour Grégory Bourillon | |
| 11' | Faute commise par Grégory Bourillon | ||
| 11' | Engagement pour Lorient | ||
| 10' | ![]() |
But de Adrian Mutu du pied droit | |
| 10' | Corner tiré par Alain Traoré | ||
| 9' | Tir cadré de Alain Traoré | ||
| 9' | Coup franc tiré par Benjamin Corgnet | ||
| 8' | Faute commise par Guillermo Ochoa | ||
| 5' | Six mètres tirés par Guillermo Ochoa | ||
| 4' | Six mètres tirés par Guillermo Ochoa | ||
| 4' | Corner tiré par Alain Traoré | ||
| 3' | Arrêt de Guillermo Ochoa | ||
| 3' | Tir cadré de Jeremie Aliadière | ||
| 3' | Coup franc tiré par Fabien Audard | ||
| 3' | Hors jeu | ||
| 2' | Coup franc tiré par Grégory Bourillon | ||
| 1' | Hors jeu | ||
| 1' | Engagement pour Lorient | ||
| 0' | ![]() |
But de Chahir Belghazouani du pied gauche | |
| 0' | ![]() |
Coup d'envoi |















