

| 96' | ![]() |
Fin de mi-temps | |
| 96' | Coup franc tiré par Jean-Pascal Mignot | ||
| 94' | ![]() |
Carton rouge pour Mevlut Erding | |
| 94' | Faute commise par Mevlut Erding | ||
| 92' | Coup franc tiré par Benoît Costil | ||
| 92' | Faute commise par Romain Hamouma | ||
| 92' | Corner tiré par Fabien Lemoine | ||
| 90' | Temps supplémentaire annoncé: 4' | ||
| 89' | Six mètres tirés par Stéphane Ruffier | ||
| 89' | Frappe du droit non cadrée de Abdoulaye Sadio Diallo | ||
| 88' | ![]() |
Remplacement de Pierre-Emerick Aubameyang par Faouzi Ghoulam | |
| 87' | Corner tiré par Romain Alessandrini | ||
| 85' | Six mètres tirés par Benoît Costil | ||
| 84' | Touché la barre transversale | ||
| 84' | Frappe du droit non cadrée de Romain Hamouma | ||
| 83' | Corner tiré par Fabien Lemoine | ||
| 81' | Six mètres tirés par Stéphane Ruffier | ||
| 79' | Coup franc tiré par Romain Alessandrini | ||
| 79' | Faute commise par Romain Hamouma | ||
| 78' | Coup franc tiré par Jean Makoun | ||
| 78' | ![]() |
Carton jaune pour François Clerc | |
| 78' | Faute commise par François Clerc | ||
| 77' | Coup franc tiré par Jérémy Clément | ||
| 76' | Faute commise par John Boye | ||
| 75' | Six mètres tirés par Stéphane Ruffier | ||
| 74' | Tête non cadrée de Abdoulaye Sadio Diallo | ||
| 74' | Corner tiré par Romain Alessandrini | ||
| 74' | ![]() |
Remplacement de Renaud Cohade par Fabien Lemoine | |
| 73' | Arrêt de Stéphane Ruffier | ||
| 73' | Tir cadré de Mevlut Erding | ||
| 73' | Coup franc tiré par Romain Alessandrini | ||
| 72' | Faute commise par Josuha Guilavogui | ||
| 70' | Corner tiré par Romain Hamouma | ||
| 69' | ![]() |
Remplacement de Brandão par Romain Hamouma | |
| 68' | Arrêt de Stéphane Ruffier | ||
| 68' | Tir cadré de Romain Alessandrini | ||
| 67' | Coup franc tiré par Dimitri Foulquier | ||
| 67' | Faute commise par Pierre-Emerick Aubameyang | ||
| 67' | ![]() |
Remplacement de Julien Feret par Abdoulaye Sadio Diallo | |
| 66' | Tir cadré de Romain Alessandrini | ||
| 66' | Coup franc tiré par Julien Feret | ||
| 65' | Faute commise par Josuha Guilavogui | ||
| 65' | Six mètres tirés par Benoît Costil | ||
| 63' | Arrêt de Benoît Costil | ||
| 63' | Tir cadré de Pierre-Emerick Aubameyang | ||
| 61' | Arrêt de Stéphane Ruffier | ||
| 61' | Tir cadré de Jonathan Pitroipa | ||
| 60' | Coup franc tiré par Benoît Costil | ||
| 60' | Hors jeu | ||
| 59' | Coup franc tiré par Max Gradel | ||
| 59' | ![]() |
Carton jaune pour John Boye | |
| 59' | Faute commise par John Boye | ||
| 58' | Coup franc tiré par Loïc Perrin | ||
| 57' | Faute commise par Jean Makoun | ||
| 57' | Six mètres tirés par Benoît Costil | ||
| 57' | Corner tiré par Jérémy Clément | ||
| 56' | Coup franc tiré par Stéphane Ruffier | ||
| 55' | Hors jeu | ||
| 55' | Coup franc tiré par Romain Alessandrini | ||
| 55' | Faute commise par Renaud Cohade | ||
| 54' | Arrêt de Stéphane Ruffier | ||
| 54' | Tir cadré de Julien Feret | ||
| 54' | Coup franc tiré par Benoît Costil | ||
| 53' | Faute commise par Max Gradel | ||
| 52' | ![]() |
Remplacement de Vincent Pajot par Romain Alessandrini | |
| 52' | ![]() |
Remplacement de Yassine Jebbour par Dimitri Foulquier | |
| 51' | Coup franc tiré par Julien Feret | ||
| 51' | Faute commise par Jérémy Clément | ||
| 51' | Six mètres tirés par Benoît Costil | ||
| 50' | Coup franc tiré par Renaud Cohade | ||
| 50' | Faute commise par Jean Makoun | ||
| 49' | Engagement pour Rennes | ||
| 48' | ![]() |
But de Renaud Cohade du pied droit | |
| 48' | Coup franc tiré par Jonathan Brison | ||
| 48' | Faute commise par Kévin Theophile Catherine | ||
| 45' | ![]() |
Coup d'envoi | |
| 45' | ![]() |
Fin de mi-temps | |
| 44' | Coup franc tiré par Stéphane Ruffier | ||
| 44' | Faute commise par Jean-Armel Kana-Biyik | ||
| 44' | Coup franc tiré par Benoît Costil | ||
| 43' | Hors jeu | ||
| 43' | Six mètres tirés par Stéphane Ruffier | ||
| 42' | Six mètres tirés par Benoît Costil | ||
| 40' | Coup franc tiré par Jean-Pascal Mignot | ||
| 39' | Faute commise par Vincent Pajot | ||
| 38' | Coup franc tiré par Stéphane Ruffier | ||
| 38' | Hors jeu | ||
| 38' | Coup franc tiré par Jean Makoun | ||
| 37' | Faute commise par Jérémy Clément | ||
| 37' | Six mètres tirés par Stéphane Ruffier | ||
| 35' | Arrêt de Benoît Costil | ||
| 35' | Tir cadré de Max Gradel | ||
| 34' | Coup franc tiré par Jonathan Brison | ||
| 34' | Faute commise par Kévin Theophile Catherine | ||
| 34' | Six mètres tirés par Benoît Costil | ||
| 28' | Coup franc tiré par Stéphane Ruffier | ||
| 28' | Hors jeu | ||
| 28' | Coup franc tiré par Julien Feret | ||
| 27' | Faute commise par Renaud Cohade | ||
| 27' | Coup franc tiré par Vincent Pajot | ||
| 27' | Faute commise par Jean-Pascal Mignot | ||
| 26' | Coup franc tiré par Pierre-Emerick Aubameyang | ||
| 25' | ![]() |
Carton jaune pour Vincent Pajot | |
| 25' | Faute commise par Vincent Pajot | ||
| 25' | Coup franc tiré par Stéphane Ruffier | ||
| 24' | Faute commise par Romain Danze | ||
| 24' | Arrêt de Stéphane Ruffier | ||
| 24' | Tir cadré de Jonathan Pitroipa | ||
| 24' | Arrêt de Benoît Costil | ||
| 24' | Tir cadré de Jean-Pascal Mignot | ||
| 24' | Coup franc tiré par Jean-Pascal Mignot | ||
| 23' | Faute commise par Yassine Jebbour | ||
| 22' | Engagement pour Rennes | ||
| 21' | ![]() |
But de Pierre-Emerick Aubameyang du pied droit | |
| 20' | Six mètres tirés par Stéphane Ruffier | ||
| 20' | Corner tiré par Jonathan Pitroipa | ||
| 19' | Arrêt de Stéphane Ruffier | ||
| 19' | Tir cadré de Julien Feret | ||
| 18' | Six mètres tirés par Benoît Costil | ||
| 18' | Tête non cadrée de Brandão | ||
| 18' | Corner tiré par Jonathan Brison | ||
| 18' | Arrêt de Benoît Costil | ||
| 18' | Tir cadré de Pierre-Emerick Aubameyang | ||
| 15' | Coup franc tiré par Benoît Costil | ||
| 15' | Hors jeu | ||
| 15' | Arrêt de Stéphane Ruffier | ||
| 15' | Tir cadré de Jonathan Pitroipa | ||
| 14' | Six mètres tirés par Benoît Costil | ||
| 13' | Six mètres tirés par Benoît Costil | ||
| 12' | Coup franc tiré par Julien Feret | ||
| 11' | Faute commise par François Clerc | ||
| 11' | Coup franc tiré par Benoît Costil | ||
| 10' | Faute commise par Brandão | ||
| 10' | Arrêt de Stéphane Ruffier | ||
| 10' | Tir cadré de Jonathan Pitroipa | ||
| 9' | Corner tiré par Jonathan Brison | ||
| 8' | Coup franc tiré par Vincent Pajot | ||
| 7' | Faute commise par Jérémy Clément | ||
| 7' | Coup franc tiré par Kévin Theophile Catherine | ||
| 6' | Faute commise par Josuha Guilavogui | ||
| 5' | Six mètres tirés par Benoît Costil | ||
| 4' | Frappe du droit non cadrée de Max Gradel | ||
| 3' | Coup franc tiré par Stéphane Ruffier | ||
| 2' | Faute commise par Romain Danze | ||
| 2' | Coup franc tiré par Benoît Costil | ||
| 2' | Faute commise par Max Gradel | ||
| 1' | Six mètres tirés par Benoît Costil | ||
| 1' | Frappe du gauche non cadrée de François Clerc | ||
| 1' | Coup franc tiré par François Clerc | ||
| 0' | Faute commise par John Boye | ||
| 0' | ![]() |
Coup d'envoi |





