
| nage libre | 50 m | C.Cielo (BRE) | L.Dotto (ITA) | A.Bernard (FRA) |
| 100 m | J.Magnussen (AUS) | B.Hayden (CAN) | W.Meynard (FRA) | |
| 200 m | R.Lochte (USA) | M.Phelps (USA) | P.Biedermann (ALL) | |
| 400 m | T.Park (CDS) | Y.Sun (CHN) | P.Biedermann (ALL) | |
| 800 m | Y.Sun (CHN) | R.Cochrane (CAN) | G.Kis (HON) | |
| 1 500 m | Y.Sun (CHN) | R.Cochrane (CAN) | G.Kis (HON) | |
| dos | 50 m | L.Tancock (GBR) | C.Lacourt (FRA) | G.Zandberg (AFS) |
| 100 m | C.Lacourt (FRA) J.Stravius (FRA) | - | R.Irie (JAP) | |
| 200 m | R.Lochte (USA) | R.Irie (Jap) | S.Clary (USA) | |
| brasse | 50 m | F.Franca Da Silva (BRE) | F.Scozzoli (ITA) | C.Van der Burgs (AFS) |
| 100 m | A.Dale Oen (NOR) | F.Scozzoli (ITA) | C.Van der Burghs (AFS) | |
| 200 m | D.Gyurta (HON) | K.Kitajima (JAP) | C.Vom Lehn (ALL) | |
| papillon | 50 m | C.Cielo (BRE) | M.Targett (AUS) | G.Huegill (AUS) |
| 100 m | M.Phelps (USA) | K.Czerniak (POL) | T.McGill (USA) | |
| 200 m | M.Phelps (USA) | T.Matsuda (JAP) | P.Wu (CHN) | |
| quatre nages | 200 m | R.Lochte (USA) | M.Phelps (USA) | L.Cseh (HON) |
| 400 m | R.Lochte (USA) | S.Clary (USA) | Y.Horihata (JAP) | |
| relais | 4 x 100 m nage libre |
Australie | France | Etats-Unis |
| 4 x 200 m nage libre |
Etats-unis | France | Chine | |
| 4 x 100 m quatre nages |
Etats-Unis | Australie | Allemagne |






