La sixième journée de Ligue 1 se poursuit aujourd'hui avec notamment le déplacement du PSG à Bastia. Comme tous les samedis, vous pouvez également miser sur la Premier League, la Serie A et la Bundesliga. A vous de jouer !
| Liste des paris | Cote |
| Paris ne perd pas | 1.08 |
| But de Zlatan | 1.55 |
| Victoire du PSG | 1.62 |
| Nul à la mi-temps | 2.10 |
| Paris gagne, Zlatan marque | 2.30 |
| Paris gagne sans encaisser de but | 2.60 |
| Paris gagne en seconde période | 4.20 |
| Paris-SG gagne avec 2 buts d'écart | 4.20 |
| 0-2 | 10.00 |
| 0-3 | 11.00 |
| Pas de cote totale | - |
| Liste des paris | Cote |
| Le pari sûr de Christophe Paillet : 2 | 1.62 |
| Le pari de folie de Christophe Paillet : Paris + but de Menez | 3.50 |
| Le pari sûr d'Eric Di Meco : 2 | 1.62 |
| Le pari de folie d'Eric Di Meco : Paris sans rien encaisser | 2.60 |
| Le pari sûr de Capitaine Larqué : 2 | 1.62 |
| Le pari de folie de Capitaine Larqué : Paris + but d'Ibrahimovic | 2.40 |
| Le pari sûr de Luis Fernandez : 2 | 1.62 |
| Le pari de folie de Luis Fernandez : Paris gagne en seconde période | 4.20 |
| Le pari sûr de Coach Courbis : 2 | 1.62 |
| Le pari de folie de Coach Courbis : Paris + but de Pastore | 3.90 |
| Cote totale | - |
| Liste des paris | Cote |
| Le pari sûr de Christophe Paillet : 1N | 1.24 |
| Le pari de folie de Christophe Paillet : Reims gagne par 1 but d'écart | 3.20 |
| Le pari sûr d'Eric Di Meco : N | 2.90 |
| Le pari de folie d'Eric Di Meco : 0-0 | 6.50 |
| Le pari sûr de Capitaine Larqué : 1N | 1.24 |
| Le pari de folie de Capitaine Larqué : N | 2.90 |
| Le pari sûr de Luis Fernandez : 1N | 1.24 |
| Le pari de folie de Luis Fernandez : Reims gagne en seconde période | 4.80 |
| Le pari sûr de Coach Courbis : 1N | 1.24 |
| Le pari de folie de Coach Courbis : N | 2.90 |
| Pas de cote totale | - |
| Liste des paris | Cote |
| Le pari sûr de Christophe Paillet : - 2.5 buts | 1.50 |
| Le pari de folie de Christophe Paillet : Lorient gagne par 1 but d'écart | 2.90 |
| Le pari sûr d'Eric Di Meco : 1 | 1.85 |
| Le pari de folie d'Eric Di Meco : Lorient gagne par 2 buts d'écart | 2.80 |
| Le pari sûr de Capitaine Larqué : 1 | 1.85 |
| Le pari de folie de Capitaine Larqué : Giuly marque | 3.50 |
| Le pari sûr de Luis Fernandez : N2 | 1.80 |
| Le pari de folie de Luis Fernandez : N | 3.10 |
| Le pari sûr de Coach Courbis : N2 | 1.80 |
| Le pari de folie de Coach Courbis : N | 3.10 |
| Pas de cote totale | - |
| Liste des paris | Cote |
| Le pari sûr de Christophe Paillet : 1N | 1.20 |
| Le pari de folie de Christophe Paillet : N | 2.80 |
| Le pari sûr d'Eric Di Meco : 1 | 2.10 |
| Le pari de folie d'Eric Di Meco : Toulouse gagne sans rien encaisser | 2.90 |
| Le pari sûr de Capitaine Larqué : 1 | 2.10 |
| Le pari de folie de Capitaine Larqué : Toulouse gagne par 1 but d'écart | 3.10 |
| Le pari sûr de Luis Fernandez : 1N | 1.20 |
| Le pari de folie de Luis Fernandez : N | 2.80 |
| Le pari sûr de Coach Courbis : 1N | 1.20 |
| Le pari de folie de Coach Courbis : N | 2.80 |
| Pas de cote totale | - |
| Liste des paris | Cote |
| Le pari sûr de Christophe Paillet : - de 2.5 buts | 1.42 |
| Le pari de folie de Christophe Paillet : Brest gagne par 1 but d'écart | 3.40 |
| Le pari sûr d'Eric Di Meco : N | 2.80 |
| Le pari de folie d' Eric Di Meco : 0-0 | 6.50 |
| Le pari sûr de Capitaine Larqué : 1N | 1.30 |
| Le pari de folie de Capitaine Larqué : N | 2.80 |
| Le pari sûr de Luis Fernandez : N2 | 1.40 |
| Le pari de folie de Luis Fernandez : N | 2.80 |
| Le pari sûr de Coach Courbis : N2 | 1.40 |
| Le pari de folie de Coach Courbis : N | 2.80 |
| Pas de cote totale | - |
| Liste des paris | Cote |
| Le paris sûr de Christophe Paillet : 1N | 1.24 |
| Le pari de folie de Christophe Paillet : Sochaux gagne par 1 but d'écart | 3.30 |
| Le pari sûr d'Eric Di Meco : N | 3.00 |
| Le parid e folie d'Eric Di Meco : 0-0 | 7.50 |
| Le pari sûr de Capitaine Larqué : 1 | 2.25 |
| Le pari de folie de Capitaine Larqué : Contout marque | 3.40 |
| Le pari sûr de Luis Fernandez : 1 | 2.25 |
| Le pari de folie de Luis Fernandez : Sochaux gagne en seconde période | 5.00 |
| Le pari sûr de Coach Courbis : N2 | 1.50 |
| Le pari de folie de Coach Courbis : N | 3.00 |
| Pas de cote totale | - |
| Liste des matches | 1N2 | Cote |
| Bastia - PSG | 2 | 1.62 |
| Sochaux - Troyes | 1N | 1.24 |
| Lorient - Nice | 1 | 1.85 |
| Toulouse - Rennes | 1N | 1.20 |
| Reims - Nancy | 1N | 1.26 |
| Brest - Valenciennes | 1N | 1.30 |
| Cote totale | 7.30 |
| Liste des matches | 1N2 | Cote |
| Dusseldorf - Fribourg | 1 | 1.95 |
| Wolfsbourg - Greuther Furth | 1 | 1.68 |
| West Ham - Sunderland | 1 | 1.95 |
| Celta Vigo - Getafe | 1 | 1.80 |
| Betis Seville - Espanyol Barcelone | 1 | 1.80 |
| Cote totale | 20.70 |
| Liste des matches | 1N2 | Cote |
| WBA - Reading | N | 3.35 |
| Wigan - Fulham | N | 3.00 |
| Southampton - Aston Villa | N | 3.05 |
| Saragosse - Osasuna | N | 3.00 |
| Parme - Fiorentina | N | 2.90 |
| Cote totale | 267.00 |
| Liste des matches | 1N2 | Cote |
| Juventus - Chievo Verone | 1 | 1.17 |
| Plovdiv - Zagora | 1 | 1.36 |
| Nordsjaelland - Randers | 1 | 1.36 |
| Tripolis - Platanias | 1 | 1.38 |
| Derry City - UCD | 1 | 1.52 |
| NEC Nimègue - Willem II | 1 | 1.26 |
| Sovetov - Zénit Saint Pétersbourg | 2 | 1.32 |
| Porto - Beira Mar | 1 | 1.15 |
| FC Sion - FC Thoune | 1 | 1.42 |
| Cote totale | 12.33 |

|
|
|
|
|
||||
| Fernandez | Di Meco | Chris | ||||||
| Etats-Unis - Honduras | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Italie - Espagne (U21) | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
|
|
|
|
||||
| Salliot | Benji | |||||||
| K. Anderson - J. Benneteau | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| I. Sijsling - S. Wawrinka | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| F. Schiavone - K. Flipkens | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| S. Stosur - N. Petrova | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
|
|
|
|
||||
| Dorian | Benji | |||||||
| Miami - San Antonio | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
