| N° | Prix | Départ | Partants | Résultats |
| 1 | PRIX DE SAINTE MAXIME | 13h50 | 10 | 6 - 1 - 2 - 17 - 11 - 4 - 5 - 7 - 18 - 9 |
| 2 | PRIX DE MONTE CARLO | 14h22 | 7 | 2 - 5 - 7 - 6 - 3 - 1 - 4 |
| 3 | PRIX DE CAVAILLON | 14h50 | 10 | 3 - 9 - 5 - 6 - 10 - 8 - 2 - 7 - 1 - 11 |
| 4 | PRIX DE CARPENTRAS | 15h20 | 10 | 6 - 4 - 8 - 5 - 11 - 10 - 2 - 14 - 1 - 9 |
| 5 | PRIX DES ISSAMBRES | 15h55 | 10 | 1 - 14 - 8 - 2 - 13 - 10 - 11 - 4 - 9 - 6 |
| 6 | PRIX DE FREJUS | 16h25 | 10 | 1 - 13 - 4 - 11 - 9 - 5 - 10 - 2 - 3 - 7 |
| 7 | PRIX DE SAINT-TROPEZ | 16h55 | 10 | 7 - 11 - 3 - 8 - 6 - 4 - 12 - 2 - 15 - 17 |
| 8 | PRIX DE SAINT-RAPHAEL | 17h35 | 10 | 18 - 17 - 8 - 10 - 5 - 3 - 13 - 11 - 2 - 6 |






